| [索 引 号] | 11500382009325442R/2023-00004 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公文 |
| [发布机构] | 合川区民政局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2022-10-11 | [发文时间] | 2022-10-12 |
| [标 题] | 合川区2022年第三季度低保申领情况公示 | ||
大
中
小
| 根据重庆市人民政府办公厅《重庆市最低生活保障条件认定办法》(渝府办发(2017)33号)、《重庆市民政局重市财政关提高城乡低保等社会救助保障标准的通知》(渝民(2021)143号)文件,2022年第三季度申请最低生活保障562人,通过审核495人,发放最低生活保障金共计212387元。 | |||||||
| 序号 | 新增成员 | 乡镇(街道) | 村(居)委会 | 操作类型 | 保障人数 | 保障金额(元) | 对象类别 |
| 1 | 雷沁钢 | 合阳城街道 | 龙苑社区 | 整户新增 | 1 | 700 | A |
| 2 | 张春 | 合阳城街道 | 立石子社区 | 整户新增 | 1 | 340 | A |
| 3 | 吴政霖 | 合阳城街道 | 牟山社区居委会 | 整户新增 | 1 | 460 | A |
| 4 | 张勇 | 官渡镇 | 官渡社区 | 调增 | 2 | 800 | B |
| 5 | 王媛媛 | 三汇镇 | 汇兴社区 | 整户新增 | 2 | 1212 | A |
| 6 | 唐盛芹 | 三汇镇 | 汇兴社区 | 整户新增 | 2 | 1212 | A |
| 7 | 李玲 | 南津街街道 | 南园社区 | 整户新增 | 1 | 536 | A |
| 8 | 夏代文 | 三汇镇 | 长胜村 | 整户新增 | 1 | 636 | A |
| 9 | 陈德君 | 南津街街道 | 南溪社区 | 整户新增 | 1 | 400 | A |
| 10 | 周艺玟 | 南津街街道 | 书院路社区 | 整户新增 | 2 | 900 | B |
| 11 | 周高辉 | 南津街街道 | 书院路社区 | 整户新增 | 2 | 900 | B |
| 12 | 汪小平 | 钓鱼城街道 | 北门社区 | 整户新增 | 1 | 696 | A |
| 13 | 安麒麟 | 合阳城街道 | 新华社区 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 14 | 王书全 | 合阳城街道 | 营盘街社区 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 15 | 段娇家 | 南津街街道 | 白塔街社区 | 整户新增 | 1 | 540 | A |
| 16 | 曾庆菊 | 合阳城街道 | 利川社区居委会 | 整户新增 | 1 | 550 | A |
| 17 | 黄彬 | 三汇镇 | 汇兴社区 | 整户新增 | 1 | 596 | A |
| 18 | 朱玉婷 | 合阳城街道 | 利川社区居委会 | 整户新增 | 1 | 600 | A |
| 19 | 万航 | 南津街街道 | 南园社区 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 20 | 许凤 | 钓鱼城街道 | 北门社区 | 整户新增 | 1 | 518 | A |
| 21 | 梁鸿波 | 南津街街道 | 东津沱社区 | 整户新增 | 1 | 320 | B |
| 22 | 张旭 | 南津街街道 | 进士社区 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 23 | 余小红 | 南津街街道 | 南园社区 | 整户新增 | 1 | 556 | A |
| 24 | 陈钢 | 合阳城街道 | 红岗山社区居委会 | 整户新增 | 1 | 500 | B |
| 25 | 唐杰 | 南津街街道 | 江亭路社区 | 整户新增 | 1 | 320 | B |
| 26 | 徐华 | 三汇镇 | 汇宾社区 | 整户新增 | 1 | 546 | A |
| 27 | 喻左红 | 官渡镇 | 官渡社区 | 整户新增 | 2 | 600 | B |
| 28 | 刘廷英 | 官渡镇 | 官渡社区 | 整户新增 | 2 | 600 | B |
| 29 | 曾鑫杰 | 钓鱼城街道 | 北门社区 | 整户新增 | 1 | 736 | A |
| 30 | 屈波 | 盐井街道 | 盐井社区 | 整户新增 | 1 | 549 | A |
| 31 | 孙虹 | 合阳城街道 | 洛阳溪社区居委会 | 调增 | 2 | 936 | B |
| 32 | 李雨轩 | 南津街街道 | 南溪社区 | 整户新增 | 3 | 990 | A |
| 33 | 李彦霖 | 南津街街道 | 南溪社区 | 整户新增 | 3 | 990 | A |
| 34 | 李强 | 南津街街道 | 南溪社区 | 整户新增 | 3 | 990 | A |
| 35 | 万曦月 | 盐井街道 | 盐井社区 | 调增 | 2 | 606 | B |
| 36 | 陈念明 | 南津街街道 | 进士社区 | 整户新增 | 1 | 400 | B |
| 37 | 陈建华 | 南津街街道 | 进士社区 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 38 | 胡尚琼 | 南津街街道 | 进士社区 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 39 | 陈富怡 | 合阳城街道 | 瑞山路社区 | 整户新增 | 2 | 600 | B |
| 40 | 龙小渝 | 合阳城街道 | 瑞山路社区 | 整户新增 | 2 | 600 | B |
| 41 | 王进 | 肖家镇 | 肖家社区 | 调增 | 2 | 976 | A |
| 42 | 费召君 | 南津街街道 | 南园社区 | 整户新增 | 1 | 436 | B |
| 43 | 高朝良 | 三汇镇 | 康佳村 | 整户新增 | 1 | 486 | B |
| 44 | 陈作明 | 龙市镇 | 中心村 | 整户新增 | 1 | 336 | A |
| 45 | 陈永兰 | 龙市镇 | 双河村 | 整户新增 | 1 | 326 | B |
| 46 | 顾德才 | 三汇镇 | 长胜村 | 整户新增 | 1 | 596 | A |
| 47 | 刘冬生 | 龙市镇 | 新场村 | 整户新增 | 1 | 306 | A |
| 48 | 孔顺清 | 龙市镇 | 四碑村 | 整户新增 | 1 | 336 | A |
| 49 | 林胡珍 | 龙市镇 | 新场村 | 整户新增 | 1 | 286 | B |
| 50 | 但昭芬 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 1 | 296 | A |
| 51 | 邹宗钢 | 龙市镇 | 海惠村 | 调增 | 3 | 1199 | B |
| 52 | 蔡杭宇 | 涞滩镇 | 碾盘村 | 调增 | 6 | 2892 | B |
| 53 | 罗海 | 燕窝镇 | 鞍山村 | 整户新增 | 1 | 415 | A |
| 54 | 王林庆 | 合阳城街道 | 利川社区居委会 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 55 | 李建波 | 合阳城街道 | 利川社区居委会 | 整户新增 | 1 | 500 | B |
| 56 | 蒋永红 | 南津街街道 | 梁坝村 | 整户新增 | 1 | 400 | A |
| 57 | 张中术 | 南津街街道 | 花园社区居委会 | 整户新增 | 1 | 350 | B |
| 58 | 赵文东 | 双凤镇 | 佛山村 | 整户新增 | 1 | 575 | A |
| 59 | 李百灵 | 燕窝镇 | 水碾村 | 整户新增 | 1 | 615 | A |
| 60 | 陈三友 | 隆兴镇 | 安乐村 | 整户新增 | 1 | 385 | A |
| 61 | 傅洁 | 钱塘镇 | 西游村 | 整户新增 | 2 | 660 | A |
| 62 | 傅永全 | 钱塘镇 | 西游村 | 整户新增 | 2 | 660 | A |
| 63 | 张少平 | 合阳城街道 | 长兴村 | 整户新增 | 3 | 1200 | C |
| 64 | 王波 | 合阳城街道 | 长兴村 | 整户新增 | 3 | 1200 | C |
| 65 | 王成富 | 合阳城街道 | 长兴村 | 整户新增 | 3 | 1200 | C |
| 66 | 唐瑜 | 钱塘镇 | 三元村 | 整户新增 | 1 | 560 | A |
| 67 | 王子 | 燕窝镇 | 高峰村 | 整户新增 | 1 | 575 | A |
| 68 | 张淑群 | 云门街道 | 棕林村 | 调增 | 1 | 517 | A |
| 69 | 彭刚 | 合阳城街道 | 长兴村 | 整户新增 | 1 | 400 | A |
| 70 | 王大有 | 南津街街道 | 鹞子村 | 整户新增 | 1 | 315 | B |
| 71 | 廖秋容 | 燕窝镇 | 炉山村 | 调增 | 4 | 1220 | C |
| 72 | 廖龙辉 | 燕窝镇 | 炉山村 | 调增 | 4 | 1220 | C |
| 73 | 卢小燕 | 燕窝镇 | 炉山村 | 调增 | 4 | 1220 | C |
| 74 | 张行玉 | 云门街道 | 龙塘村 | 整户新增 | 2 | 820 | A |
| 75 | 杨华文 | 云门街道 | 龙塘村 | 整户新增 | 2 | 820 | A |
| 76 | 艾欣 | 钓鱼城街道 | 渠口村 | 整户新增 | 1 | 508 | A |
| 77 | 胡梓亦 | 铜溪镇 | 圣灯村 | 整户新增 | 1 | 615 | A |
| 78 | 向林 | 古楼镇 | 摇金村 | 整户新增 | 1 | 435 | A |
| 79 | 秦泽贵 | 三庙镇 | 戴花村 | 整户新增 | 1 | 415 | B |
| 80 | 杨汉坤 | 古楼镇 | 天子村 | 整户新增 | 1 | 265 | B |
| 81 | 邓青兵 | 双凤镇 | 佛山村 | 整户新增 | 3 | 428 | C |
| 82 | 邓利 | 双凤镇 | 佛山村 | 整户新增 | 3 | 428 | C |
| 83 | 邓敏 | 双凤镇 | 佛山村 | 整户新增 | 3 | 428 | C |
| 84 | 伍义明 | 古楼镇 | 山林村 | 整户新增 | 1 | 395 | A |
| 85 | 徐超英 | 渭沱镇 | 油桥村 | 整户新增 | 1 | 312 | B |
| 86 | 刘吉伦 | 草街街道 | 枫木村 | 整户新增 | 4 | 1544 | B |
| 87 | 田光兰 | 草街街道 | 枫木村 | 整户新增 | 4 | 1544 | B |
| 88 | 刘永勤 | 草街街道 | 枫木村 | 整户新增 | 4 | 1544 | B |
| 89 | 刘勇 | 草街街道 | 枫木村 | 整户新增 | 4 | 1544 | B |
| 90 | 吴庆万 | 双槐镇 | 斜坝村 | 整户新增 | 1 | 315 | A |
| 91 | 秦华荣 | 三庙镇 | 三岔村 | 整户新增 | 4 | 1612 | C |
| 92 | 孙小华 | 三庙镇 | 三岔村 | 整户新增 | 4 | 1612 | C |
| 93 | 秦大超 | 三庙镇 | 三岔村 | 整户新增 | 4 | 1612 | C |
| 94 | 秦露 | 三庙镇 | 三岔村 | 整户新增 | 4 | 1612 | C |
| 95 | 伍小培 | 狮滩镇 | 白银村 | 整户新增 | 1 | 575 | A |
| 96 | 李小光 | 三汇镇 | 大田村 | 整户新增 | 1 | 315 | B |
| 97 | 邵长玲 | 三庙镇 | 福寺村 | 整户新增 | 1 | 515 | A |
| 98 | 蒋英会 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 99 | 杨忠兴 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 100 | 黎安忠 | 草街街道 | 枫木村 | 整户新增 | 1 | 515 | A |
| 101 | 卿召渝 | 双槐镇 | 双门村 | 整户新增 | 1 | 615 | A |
| 102 | 杨友红 | 三汇镇 | 榆钱村 | 整户新增 | 1 | 315 | A |
| 103 | 柯青军 | 渭沱镇 | 化龙村 | 整户新增 | 1 | 319 | B |
| 104 | 彭灿辉 | 双槐镇 | 宏新村 | 整户新增 | 1 | 525 | A |
| 105 | 蒋君富 | 双槐镇 | 斜坝村 | 整户新增 | 1 | 565 | A |
| 106 | 谢伯兵 | 渭沱镇 | 龙门村 | 整户新增 | 3 | 1330 | B |
| 107 | 严小莉 | 渭沱镇 | 龙门村 | 整户新增 | 3 | 1330 | B |
| 108 | 谢沛益 | 渭沱镇 | 龙门村 | 整户新增 | 3 | 1330 | B |
| 109 | 李世琼 | 铜溪镇 | 鞍子村 | 整户新增 | 2 | 1050 | B |
| 110 | 陈忠学 | 铜溪镇 | 鞍子村 | 整户新增 | 2 | 1050 | B |
| 111 | 左建琼 | 渭沱镇 | 蓝天河村 | 整户新增 | 3 | 1256 | B |
| 112 | 李琳 | 渭沱镇 | 蓝天河村 | 整户新增 | 3 | 1256 | B |
| 113 | 李秀吉 | 渭沱镇 | 蓝天河村 | 整户新增 | 3 | 1256 | B |
| 114 | 杨冬含 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 4 | 600 | B |
| 115 | 杨联洪 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 4 | 600 | B |
| 116 | 杨东乐 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 4 | 600 | B |
| 117 | 蒋维拉 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 4 | 600 | B |
| 118 | 唐孝忠 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 3 | 745 | C |
| 119 | 杨平 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 3 | 745 | C |
| 120 | 唐昕怡 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 3 | 745 | C |
| 121 | 伍兆鑫 | 小沔镇 | 金土村 | 整户新增 | 1 | 615 | A |
| 122 | 陆荣 | 官渡镇 | 兴胜村 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 123 | 于朝芬 | 官渡镇 | 菊星村 | 整户新增 | 2 | 300 | B |
| 124 | 尹柱六 | 官渡镇 | 菊星村 | 整户新增 | 2 | 300 | B |
| 125 | 杨捷然 | 官渡镇 | 断桥村 | 整户新增 | 1 | 250 | A |
| 126 | 李方芳 | 官渡镇 | 兴胜村 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 127 | 彭树容 | 盐井街道 | 石马村 | 整户新增 | 2 | 380 | B |
| 128 | 姚乃成 | 盐井街道 | 石马村 | 整户新增 | 2 | 380 | B |
| 129 | 李雪琴 | 古楼镇 | 摇金村 | 整户新增 | 1 | 555 | A |
| 130 | 陈大华 | 古楼镇 | 净果村 | 整户新增 | 1 | 515 | B |
| 131 | 王德贵 | 双槐镇 | 斜坝村 | 整户新增 | 1 | 425 | A |
| 132 | 成顺林 | 三汇镇 | 大田村 | 整户新增 | 1 | 315 | B |
| 133 | 施正伟 | 太和镇 | 石墙村 | 整户新增 | 1 | 457 | A |
| 134 | 曹均福 | 太和镇 | 木莲村 | 整户新增 | 1 | 398 | A |
| 135 | 雷绍明 | 古楼镇 | 天子村 | 整户新增 | 1 | 515 | B |
| 136 | 赵金艳 | 古楼镇 | 天子村 | 整户新增 | 3 | 1595 | C |
| 137 | 赵衣华 | 古楼镇 | 天子村 | 整户新增 | 3 | 1595 | C |
| 138 | 赵贵红 | 古楼镇 | 天子村 | 整户新增 | 3 | 1595 | C |
| 139 | 龙大学 | 钓鱼城街道 | 金马村 | 整户新增 | 1 | 560 | A |
| 140 | 傅昌明 | 南津街街道 | 鹞子村 | 整户新增 | 1 | 315 | B |
| 141 | 佘开金 | 古楼镇 | 山林村 | 整户新增 | 1 | 575 | A |
| 142 | 胡文杰 | 龙市镇 | 新场村 | 调增 | 3 | 995 | B |
| 143 | 胡瑶 | 龙市镇 | 新场村 | 调增 | 3 | 995 | B |
| 144 | 何天容 | 三汇镇 | 老龙村 | 整户新增 | 2 | 590 | B |
| 145 | 曹明良 | 三汇镇 | 老龙村 | 整户新增 | 2 | 590 | B |
| 146 | 杨敏 | 清平镇 | 瓦店村 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 147 | 周永群 | 三汇镇 | 大田村 | 整户新增 | 2 | 770 | A |
| 148 | 李斯洪 | 三汇镇 | 大田村 | 整户新增 | 2 | 770 | A |
| 149 | 宋平 | 太和镇 | 木莲村 | 整户新增 | 2 | 496 | B |
| 150 | 张永知 | 太和镇 | 木莲村 | 整户新增 | 2 | 496 | B |
| 151 | 蔡启贵 | 官渡镇 | 方碑村 | 整户新增 | 3 | 699 | B |
| 152 | 蔡英全 | 官渡镇 | 方碑村 | 整户新增 | 3 | 699 | B |
| 153 | 蔡英国 | 官渡镇 | 方碑村 | 整户新增 | 3 | 699 | B |
| 154 | 冉龙芬 | 官渡镇 | 断桥村 | 调增 | 2 | 700 | B |
| 155 | 刘武军 | 三汇镇 | 大田村 | 整户新增 | 1 | 525 | A |
| 156 | 鞠学贵 | 古楼镇 | 摇金村 | 整户新增 | 2 | 640 | B |
| 157 | 向永书 | 古楼镇 | 摇金村 | 整户新增 | 2 | 640 | B |
| 158 | 熊文碧 | 铜溪镇 | 鞍子村 | 整户新增 | 2 | 1050 | A |
| 159 | 陈炳华 | 铜溪镇 | 鞍子村 | 整户新增 | 2 | 1050 | A |
| 160 | 彭平安 | 龙市镇 | 凉岩村 | 调增 | 3 | 1126 | A |
| 161 | 蒋银华 | 草街街道 | 九石村 | 整户新增 | 1 | 515 | A |
| 162 | 韩德志 | 官渡镇 | 断桥村 | 整户新增 | 1 | 350 | B |
| 163 | 潘先芳 | 清平镇 | 瓦店村 | 整户新增 | 1 | 515 | B |
| 164 | 冉永华 | 三庙镇 | 福寺村 | 整户新增 | 1 | 525 | A |
| 165 | 张道平 | 龙市镇 | 古城村 | 整户新增 | 1 | 325 | A |
| 166 | 侯帮清 | 南津街街道 | 张家村 | 整户新增 | 1 | 400 | A |
| 167 | 陈胜理 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 1 | 365 | A |
| 168 | 杨久 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 2 | 650 | A |
| 169 | 杨传国 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 2 | 650 | A |
| 170 | 汤建华 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 1 | 185 | A |
| 171 | 谢译标 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 3 | 920 | B |
| 172 | 谢译萱 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 3 | 920 | B |
| 173 | 谢红 | 龙市镇 | 海惠村 | 整户新增 | 3 | 920 | B |
| 174 | 颜思雨 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 4 | 920 | B |
| 175 | 刘红林 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 4 | 920 | B |
| 176 | 颜俊杰 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 4 | 920 | B |
| 177 | 颜雪丰 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 4 | 920 | B |
| 178 | 蒙明亮 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 1 | 315 | A |
| 179 | 彭国华 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 1 | 355 | A |
| 180 | 蒙昌恩 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 1 | 285 | A |
| 181 | 秦万明 | 南津街街道 | 苟家村 | 整户新增 | 1 | 360 | A |
| 182 | 李国均 | 龙市镇 | 生龙村 | 整户新增 | 1 | 235 | B |
| 183 | 徐春容 | 南津街街道 | 梁坝村 | 整户新增 | 1 | 440 | A |
| 184 | 陈作林 | 龙市镇 | 中心村 | 整户新增 | 1 | 295 | A |
| 185 | 杨湘 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 1 | 290 | A |
| 186 | 姜永雄 | 南津街街道 | 苟家村 | 整户新增 | 1 | 360 | A |
| 187 | 蒋永贵 | 沙鱼镇 | 双堡村 | 调增 | 5 | 2650 | A |
| 188 | 冯成兰 | 沙鱼镇 | 双堡村 | 调增 | 5 | 2650 | A |
| 189 | 刘桂龙 | 南津街街道 | 夜雨村 | 整户新增 | 1 | 400 | A |
| 190 | 玉应 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 470 | B |
| 191 | 张安华 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 470 | B |
| 192 | 张莉 | 沙鱼镇 | 燕子村 | 整户新增 | 1 | 615 | A |
| 193 | 周蓉 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 194 | 罗昌明 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 630 | B |
| 195 | 杨传六 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 770 | B |
| 196 | 毛银群 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 770 | B |
| 197 | 周洪丽 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 3 | 905 | A |
| 198 | 周诗杰 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 3 | 905 | A |
| 199 | 周祚光 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 3 | 905 | A |
| 200 | 蒋启献 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 790 | B |
| 201 | 杨良福 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 790 | B |
| 202 | 周忠珍 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 654 | B |
| 203 | 申尚友 | 龙市镇 | 凉岩村 | 整户新增 | 2 | 654 | B |
| 204 | 杨鑫 | 龙市镇 | 中心村 | 整户新增 | 1 | 345 | A |
| 205 | 金朝福 | 龙市镇 | 古城村 | 整户新增 | 1 | 335 | A |
| 206 | 刘开明 | 龙市镇 | 古城村 | 整户新增 | 1 | 255 | B |
| 207 | 彭林 | 龙市镇 | 九井村 | 整户新增 | 1 | 315 | A |
| 208 | 唐孝成 | 钱塘镇 | 郭堰村 | 整户新增 | 1 | 460 | A |
| 209 | 张仲君 | 土场镇 | 土主社区 | 整户新增 | 1 | 480 | A |
| 210 | 黄鹏 | 钓鱼城街道 | 公园路社区 | 整户新增 | 1 | 319 | A |
| 211 | 杨智鑫 | 合阳城街道 | 花果山社区 | 整户新增 | 2 | 700 | A |
| 212 | 魏红琴 | 合阳城街道 | 花果山社区 | 整户新增 | 2 | 700 | A |
| 213 | 代昌福 | 官渡镇 | 官渡社区 | 整户新增 | 1 | 676 | A |
| 214 | 高升信 | 云门街道 | 石簸村 | 整户新增 | 2 | 520 | A |
| 215 | 杨青树 | 云门街道 | 石簸村 | 整户新增 | 2 | 520 | A |
| 216 | 彭香 | 钓鱼城街道 | 太平门社区 | 整户新增 | 1 | 696 | A |
| 217 | 郑祥洪 | 合阳城街道 | 沙坪社区 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 218 | 屈强 | 合阳城街道 | 塔耳门社区 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 219 | 周小兵 | 渭沱镇 | 荷叶村 | 整户新增 | 2 | 1010 | A |
| 220 | 周祺 | 渭沱镇 | 荷叶村 | 整户新增 | 2 | 1010 | A |
| 221 | 杨成 | 钓鱼城街道 | 公园路社区 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 222 | 向勇 | 合阳城街道 | 红岗山社区居委会 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 223 | 张红梅 | 合阳城街道 | 龙苑社区 | 整户新增 | 1 | 500 | A |
| 224 | 陈朝刚 | 钓鱼城街道 | 鼓楼街社区 | 整户新增 | 1 | 736 | A |
| 225 | 刘祖康 | 狮滩镇 | 狮滩社区 | 整户新增 | 1 | 229 | B |
| 226 | 彭纯丰 | 盐井街道 | 许家村 | 整户新增 | 1 | 271 | A |
| 227 | 陈施吉 | 合阳城街道 | 沙坪社区 | 调增 | 2 | 1000 | A |
| 228 | 杨德培 | 三汇镇 | 响水村 | 整户新增 | 1 | 636 | A |
| 229 | 袁仕纯 | 三汇镇 | 长胜村 | 整户新增 | 1 | 546 | A |
| 230 | 黄波 | 三汇镇 | 八字村 | 整户新增 | 1 | 576 | A |
| 231 | 颜学海 | 小沔镇 | 小沔社区 | 整户新增 | 1 | 396 | A |
| 232 | 陈雅文 | 钓鱼城街道 | 太平门社区 | 整户新增 | 1 | 368 | A |
| 233 | 朱再富 | 小沔镇 | 小沔社区 | 整户新增 | 1 | 496 | A |
| 234 | 李远涛 | 钓鱼城街道 | 北门社区 | 调增 | 2 | 1006 | B |
| 235 | 雷廷国 | 狮滩镇 | 狮滩社区 | 整户新增 | 1 | 504 | B |
| 236 | 何媛媛 | 清平镇 | 清平社区 | 调增 | 2 | 1126 | B |
| 237 | 邓礼恒 | 三汇镇 | 汇南社区 | 整户新增 | 1 | 536 | B |
| 238 | 罗琳佳 | 隆兴镇 | 永兴村 | 调增 | 3 | 1804 | A |
| 239 | 董述琼 | 云门街道 | 双江村 | 整户新增 | 1 | 360 | A |
| 240 | 杨成华 | 肖家镇 | 凉泉村 | 整户新增 | 1 | 385 | B |
| 241 | 吴雪梅 | 铜溪镇 | 锣山村 | 整户新增 | 1 | 150 | A |
| 242 | 陈宇 | 肖家镇 | 新学村 | 整户新增 | 1 | 336 | A |
| 243 | 唐化忠 | 隆兴镇 | 马鞍村 | 整户新增 | 1 | 415 | B |
| 244 | 文富煜 | 双槐镇 | 鹰岩村 | 整户新增 | 1 | 435 | A |
| 245 | 李洪财 | 肖家镇 | 啸马村 | 整户新增 | 1 | 397 | A |
| 246 | 禹杰 | 钓鱼城街道 | 金马村 | 整户新增 | 4 | 2064 | B |
| 247 | 孙惠 | 钓鱼城街道 | 金马村 | 整户新增 | 4 | 2064 | B |
| 248 | 禹瑾萱 | 钓鱼城街道 | 金马村 | 整户新增 | 4 | 2064 | B |
| 249 | 禹舒瑶 | 钓鱼城街道 | 金马村 | 整户新增 | 4 | 2064 | B |
| 250 | 戴勇 | 钱塘镇 | 林庄村 | 整户新增 | 1 | 260 | A |
| 251 | 高静 | 三汇镇 | 康佳村 | 整户新增 | 1 | 565 | A |
| 252 | 田应明 | 肖家镇 | 啸马村 | 整户新增 | 1 | 495 | A |
| 253 | 庹建华 | 肖家镇 | 凉泉村 | 整户新增 | 1 | 424 | A |
| 254 | 梁兴斌 | 肖家镇 | 凉泉村 | 整户新增 | 1 | 314 | A |
| 255 | 唐明刚 | 钓鱼城街道 | 渠口村 | 整户新增 | 2 | 768 | B |
| 256 | 张义群 | 钓鱼城街道 | 渠口村 | 整户新增 | 2 | 768 | B |
| 257 | 汤文彬 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 4 | 1800 | B |
| 258 | 林席兰 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 4 | 1800 | B |
| 259 | 汤建均 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 4 | 1800 | B |
| 260 | 汤诗情 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 4 | 1800 | B |
| 261 | 魏明 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 1 | 350 | B |
| 262 | 李精花 | 钱塘镇 | 米口村 | 整户新增 | 3 | 761 | A |
| 263 | 李庭杨 | 钱塘镇 | 米口村 | 整户新增 | 3 | 761 | A |
| 264 | 蒙昌英 | 钱塘镇 | 米口村 | 整户新增 | 3 | 761 | A |
| 265 | 屈建英 | 钱塘镇 | 火矢村 | 整户新增 | 1 | 460 | A |
| 266 | 卿召明 | 双槐镇 | 青龙村 | 整户新增 | 1 | 365 | B |
| 267 | 叶小红 | 云门街道 | 铁家村 | 整户新增 | 1 | 450 | A |
| 268 | 贺祖华 | 钱塘镇 | 灰坝村 | 整户新增 | 1 | 520 | A |
| 269 | 万天明 | 土场镇 | 坝子社区 | 整户新增 | 1 | 500 | B |
| 270 | 于治华 | 云门街道 | 任沟村 | 整户新增 | 1 | 340 | A |
| 271 | 杨启明 | 云门街道 | 阳彪村 | 整户新增 | 1 | 350 | B |
| 272 | 岩学彬 | 云门街道 | 冠山村 | 整户新增 | 1 | 450 | A |
| 273 | 陈文学 | 云门街道 | 任沟村 | 整户新增 | 2 | 300 | B |
| 274 | 王碧 | 云门街道 | 任沟村 | 整户新增 | 2 | 300 | B |
| 275 | 李云 | 云门街道 | 冠山村 | 整户新增 | 1 | 300 | B |
| 276 | 邓万文 | 云门街道 | 龙塘村 | 整户新增 | 3 | 700 | C |
| 277 | 娜认 | 云门街道 | 龙塘村 | 整户新增 | 3 | 700 | C |
| 278 | 邓后明 | 云门街道 | 龙塘村 | 整户新增 | 3 | 700 | C |
| 279 | 王国兵 | 双槐镇 | 青龙村 | 整户新增 | 3 | 552 | A |
| 280 | 王梦涵 | 双槐镇 | 青龙村 | 整户新增 | 3 | 552 | A |
| 281 | 陈嘉骐 | 双槐镇 | 青龙村 | 整户新增 | 3 | 552 | A |
| 282 | 杨阳 | 云门街道 | 阳彪村 | 整户新增 | 1 | 410 | A |
| 283 | 周天祥 | 土场镇 | 菜园村 | 整户新增 | 1 | 560 | A |
| 284 | 程长容 | 云门街道 | 凤林村 | 整户新增 | 1 | 300 | A |
| 285 | 游兴龙 | 龙市镇 | 义和村 | 整户新增 | 1 | 335 | A |
| 286 | 蒋光全 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 2 | 300 | A |
| 287 | 陆茂兰 | 官渡镇 | 福寿村 | 整户新增 | 2 | 300 | A |
| 288 | 赵建平 | 二郎镇 | 宝珠村 | 整户新增 | 3 | 902 | C |
| 289 | 吴秋菊 | 二郎镇 | 宝珠村 | 整户新增 | 3 | 902 | C |
| 290 | 赵连成 | 二郎镇 | 宝珠村 | 整户新增 | 3 | 902 | C |
| 291 | 赵银芳 | 龙市镇 | 双河村 | 整户新增 | 2 | 580 | A |
| 292 | 帅光友 | 龙市镇 | 双河村 | 整户新增 | 2 | 580 | A |
| 293 | 但思琦 | 龙市镇 | 钵耳村 | 整户新增 | 3 | 671 | B |
| 294 | 但建航 | 龙市镇 | 钵耳村 | 整户新增 | 3 | 671 | B |
| 295 | 王永清 | 龙市镇 | 钵耳村 | 整户新增 | 3 | 671 | B |
