| [索 引 号] | 11500382009325442R/2025-00177 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 民政、乡村振兴、救灾 | [载体分类] | 公文 |
| [发布机构] | 合川区民政局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2023-01-05 | [发文时间] | 2023-01-05 |
| [标 题] | 2022年12月临时救助集中审批名单公示 | ||
大
中
小
| 重庆市合川区民政局2022年12月临时救助集中审批名单公示 | ||||
| 为保证合川区临时救助工作的公平、公正、公开,现将2022年12月合川区民政局集中审批临时救助情况进行公示,12月各镇街上报区级集中审批200人,审批通过198人,未通过2人。 接受社会监督,若有异议,请来信来电来访举报。 举报地点:合川区社会救助中心(区行政服务大楼A区529室) 区社会救助中心举报电话:023-85183704 重庆市合川区社会救助中心 | ||||
| 序号 | 救助对象姓名 | 镇街 | 救助事由 | 临时救助金额 |
| 1 | 吕皇荣 | 三汇镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 2 | 贺永杨 | 三汇镇 | 重大疾病 | 20000 |
| 3 | 向先知 | 大石街道 | 重大疾病 | 9200 |
| 4 | 包继明 | 大石街道 | 重大疾病 | 9900 |
| 5 | 杨跃彬 | 大石街道 | 重大疾病 | 14600 |
| 6 | 刘丰志 | 大石街道 | 重大疾病 | 3100 |
| 7 | 李正连 | 大石街道 | 重大疾病 | 18000 |
| 8 | 郑维均 | 大石街道 | 重大疾病 | 7700 |
| 9 | 李元贵 | 大石街道 | 重大疾病 | 3600 |
| 10 | 周宜仲 | 大石街道 | 重大疾病 | 13600 |
| 11 | 揭基发 | 大石街道 | 重大疾病 | 6200 |
| 12 | 任必英 | 大石街道 | 重大疾病 | 4200 |
| 13 | 周宜明 | 大石街道 | 重大疾病 | 5100 |
| 14 | 李正官 | 大石街道 | 重大疾病 | 4200 |
| 15 | 陈凤英 | 大石街道 | 重大疾病 | 8700 |
| 16 | 唐林 | 大石街道 | 重大疾病 | 7850 |
| 17 | 朱家欢 | 大石街道 | 重大疾病 | 5400 |
| 18 | 唐盛润 | 大石街道 | 重大疾病 | 4200 |
| 19 | 宋显成 | 大石街道 | 重大疾病 | 4100 |
| 20 | 董先荣 | 大石街道 | 重大疾病 | 8100 |
| 21 | 陈启春 | 大石街道 | 重大疾病 | 5000 |
| 22 | 周应华 | 大石街道 | 重大疾病 | 5600 |
| 23 | 李启贵 | 大石街道 | 重大疾病 | 5600 |
| 24 | 雷大会 | 大石街道 | 重大疾病 | 7900 |
| 25 | 秦杰 | 大石街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 26 | 杨华良 | 大石街道 | 重大疾病 | 6900 |
| 27 | 蒋淑蓉 | 大石街道 | 重大疾病 | 3200 |
| 28 | 邓成秀 | 大石街道 | 重大疾病 | 5400 |
| 29 | 杨文安 | 大石街道 | 重大疾病 | 4700 |
| 30 | 陈友贵 | 大石街道 | 重大疾病 | 4600 |
| 31 | 刘光弟 | 大石街道 | 重大疾病 | 3300 |
| 32 | 张道荣 | 大石街道 | 重大疾病 | 3300 |
| 33 | 任华吉 | 大石街道 | 重大疾病 | 4400 |
| 34 | 叶中久 | 大石街道 | 重大疾病 | 3400 |
| 35 | 潘明国 | 大石街道 | 重大疾病 | 4400 |
| 36 | 周光明 | 大石街道 | 重大疾病 | 17000 |
| 37 | 刘学思 | 大石街道 | 重大疾病 | 3200 |
| 38 | 李大容 | 大石街道 | 重大疾病 | 3800 |
| 39 | 杨才明 | 大石街道 | 重大疾病 | 4800 |
| 40 | 熊廷福 | 大石街道 | 重大疾病 | 5700 |
| 41 | 陈启国 | 大石街道 | 重大疾病 | 5100 |
| 42 | 邓成发 | 大石街道 | 重大疾病 | 7600 |
| 43 | 陈启光 | 大石街道 | 重大疾病 | 50000 |
| 44 | 尹才会 | 大石街道 | 重大疾病 | 6000 |
| 45 | 苏德润 | 大石街道 | 重大疾病 | 3400 |
| 46 | 黄荣安 | 大石街道 | 重大疾病 | 3900 |
| 47 | 张华友 | 大石街道 | 重大疾病 | 3300 |
| 48 | 宋廷珍 | 大石街道 | 重大疾病 | 15000 |
| 49 | 李述华 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 4800 |
| 50 | 黄德安 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 9100 |
| 51 | 高正建 | 大石街道 | 重大疾病 | 5400 |
| 52 | 胡世建 | 大石街道 | 重大疾病 | 7900 |
| 53 | 吴书刚 | 大石街道 | 重大疾病 | 10500 |
| 54 | 李光亮 | 大石街道 | 重大疾病 | 4700 |
| 55 | 潘明池 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 11000 |
| 56 | 雷先财 | 大石街道 | 重大疾病 | 3400 |
| 57 | 杨传云 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 58 | 李达生 | 大石街道 | 重大疾病 | 6400 |
| 59 | 唐祖芬 | 大石街道 | 重大疾病 | 3500 |
| 60 | 尹大龙 | 大石街道 | 重大疾病 | 8000 |
| 61 | 苏茂仲 | 大石街道 | 重大疾病 | 7300 |
| 62 | 曾心仪 | 大石街道 | 重大疾病 | 8300 |
| 63 | 肖义仁 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 7900 |
| 64 | 郑纪云 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 4400 |
| 65 | 苏分 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 3700 |
| 66 | 余太兵 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 3400 |
| 67 | 余太林 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 16000 |
| 68 | 唐莹莹 | 云门街道 | 重大疾病 | 5000 |
| 69 | 张中全 | 云门街道 | 重大疾病 | 4300 |
| 70 | 杨九春 | 云门街道 | 重大疾病 | 3600 |
| 71 | 贾忠金 | 云门街道 | 重大疾病 | 5000 |
| 72 | 胡仁立 | 小沔镇 | 重大疾病 | 3800 |
| 73 | 陈德胜 | 小沔镇 | 重大疾病 | 3500 |
| 74 | 刘成富 | 龙市镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 75 | 但山建 | 小沔镇 | 重大疾病 | 3300 |
| 76 | 魏福伦 | 云门街道 | 重大疾病 | 9000 |
| 77 | 洪仕全 | 云门街道 | 重大疾病 | 6400 |
| 78 | 邹明琪 | 云门街道 | 重大疾病 | 5400 |
| 79 | 王永春 | 云门街道 | 重大疾病 | 8000 |
| 80 | 邹光强 | 云门街道 | 重大疾病 | 6900 |
| 81 | 邓祥贵 | 云门街道 | 重大疾病 | 6000 |
| 82 | 杨联金 | 云门街道 | 重大疾病 | 14000 |
| 83 | 王国财 | 云门街道 | 重大疾病 | 10000 |
| 84 | 曾庆后 | 云门街道 | 重大疾病 | 6000 |
| 85 | 杨正六 | 云门街道 | 重大疾病 | 4500 |
| 86 | 何昌全 | 云门街道 | 重大疾病 | 4000 |
| 87 | 张厚前 | 云门街道 | 重大疾病 | 4300 |
| 88 | 杨联春 | 云门街道 | 重大疾病 | 6400 |
| 89 | 刘仕友 | 小沔镇 | 重大疾病 | 15000 |
| 90 | 胡开金 | 小沔镇 | 重大疾病 | 3200 |
| 91 | 张凤文 | 云门街道 | 重大疾病 | 8800 |
| 92 | 陈维华 | 云门街道 | 重大疾病 | 8500 |
| 93 | 舒光泽 | 云门街道 | 重大疾病 | 4500 |
| 94 | 朱加林 | 云门街道 | 重大疾病 | 12000 |
| 95 | 陈天华 | 云门街道 | 重大疾病 | 4100 |
| 96 | 杨春花 | 小沔镇 | 重大疾病 | 3700 |
| 97 | 刘登明 | 云门街道 | 重大疾病 | 25000 |
| 98 | 黄顺福 | 云门街道 | 重大疾病 | 3600 |
| 99 | 杨小兵 | 龙市镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 100 | 陈利华 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 7000 |
| 101 | 伍云 | 三庙镇 | 重大疾病 | 3200 |
| 102 | 陈丙学 | 龙市镇 | 重大疾病 | 18000 |
| 103 | 王心世 | 三庙镇 | 重大疾病 | 6600 |
| 104 | 魏学清 | 三庙镇 | 重大疾病 | 3700 |
| 105 | 帅光旭 | 龙市镇 | 重大疾病 | 8000 |
| 106 | 张太强 | 三庙镇 | 重大疾病 | 8600 |
| 107 | 覃世菊 | 龙市镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 108 | 刘成忠 | 清平镇 | 重大疾病 | 22000 |
| 109 | 陈泽福 | 清平镇 | 重大疾病 | 3600 |
| 110 | 李志学 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 3500 |
| 111 | 李永科 | 清平镇 | 重大疾病 | 7200 |
| 112 | 杜文明 | 清平镇 | 重大疾病 | 5900 |
| 113 | 帅秀珍 | 双槐镇 | 重大疾病 | 8000 |
| 114 | 邓洪明 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 5600 |
| 115 | 袁代成 | 清平镇 | 重大疾病 | 17800 |
| 116 | 宗明德 | 清平镇 | 重大疾病 | 7100 |
| 117 | 唐强 | 清平镇 | 重大疾病 | 14000 |
| 118 | 韦翠三 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 4700 |
| 119 | 黎世龙 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 7000 |
| 120 | 陆中琼 | 大石街道 | 重大疾病 | 8000 |
| 121 | 阿梅 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 122 | 贺启平 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4400 |
| 123 | 李林平 | 龙市镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 124 | 刘洋 | 龙市镇 | 重大疾病 | 13000 |
| 125 | 杨友书 | 双槐镇 | 重大疾病 | 30000 |
| 126 | 杨业青 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 127 | 易道富 | 龙市镇 | 重大疾病 | 6000 |
| 128 | 周勇 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 5300 |
| 129 | 成明碧 | 清平镇 | 重大疾病 | 6000 |
| 130 | 饶举儒 | 清平镇 | 重大疾病 | 12000 |
| 131 | 蒋先平 | 清平镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 132 | 赵顺平 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 3800 |
| 133 | 邹云彬 | 龙市镇 | 重大疾病 | 13000 |
| 134 | 黄小琴 | 双槐镇 | 重大疾病 | 19000 |
| 135 | 刘开明 | 龙市镇 | 重大疾病 | 4200 |
| 136 | 张光亮 | 官渡镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 137 | 杨联柱 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5400 |
| 138 | 袁维明 | 官渡镇 | 重大疾病 | 6000 |
| 139 | 李森林 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5000 |
| 140 | 陈群 | 官渡镇 | 重大疾病 | 3600 |
| 141 | 高万亮 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5200 |
| 142 | 汪友云 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 3300 |
| 143 | 艾生中 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 8100 |
| 144 | 徐育香 | 双槐镇 | 重大疾病 | 3700 |
| 145 | 刘均 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4500 |
| 146 | 张学文 | 官渡镇 | 重大疾病 | 6000 |
| 147 | 潘先安 | 官渡镇 | 重大疾病 | 4300 |
| 148 | 杨春彬 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5000 |
| 149 | 曹均明 | 古楼镇 | 重大疾病 | 27000 |
| 150 | 陈万春 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 151 | 唐嗣春 | 云门街道 | 重大疾病 | 8100 |
| 152 | 刘锡云 | 云门街道 | 重大疾病 | 17000 |
| 153 | 唐青万 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5000 |
| 154 | 刘勇 | 官渡镇 | 重大疾病 | 3700 |
| 155 | 曾云 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 4900 |
| 156 | 邓世荣 | 钓鱼城街道 | 重大疾病 | 4200 |
| 157 | 代昌银 | 官渡镇 | 重大疾病 | 26000 |
| 158 | 冯强 | 官渡镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 159 | 杨业兴 | 官渡镇 | 重大疾病 | 6000 |
| 160 | 谭昌明 | 三庙镇 | 重大疾病 | 29000 |
| 161 | 秦愿 | 三庙镇 | 重大疾病 | 13000 |
| 162 | 何若于 | 三庙镇 | 重大疾病 | 4100 |
| 163 | 杨灿 | 三庙镇 | 重大疾病 | 17000 |
| 164 | 杨海军 | 三庙镇 | 重大疾病 | 6700 |
| 165 | 孙绍科 | 三庙镇 | 重大疾病 | 8200 |
| 166 | 张小群 | 三庙镇 | 重大疾病 | 6200 |
| 167 | 冯安玲 | 官渡镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 168 | 冯华国 | 官渡镇 | 重大疾病 | 9000 |
| 169 | 明仲云 | 官渡镇 | 重大疾病 | 3400 |
| 170 | 汤文贵 | 官渡镇 | 重大疾病 | 3500 |
| 171 | 蒋美伦 | 官渡镇 | 重大疾病 | 5000 |
| 172 | 徐英贞 | 三汇镇 | 重大疾病 | 7000 |
| 173 | 陈乾 | 三汇镇 | 重大疾病 | 13000 |
| 174 | 黄顺云 | 三汇镇 | 重大疾病 | 5600 |
| 175 | 袁昌宏 | 三汇镇 | 重大疾病 | 13000 |
| 176 | 伍志书 | 三汇镇 | 重大疾病 | 3700 |
| 177 | 蒋光华 | 三汇镇 | 重大疾病 | 6200 |
| 178 | 刘世军 | 三汇镇 | 重大疾病 | 10000 |
| 179 | 唐远梅 | 三汇镇 | 重大疾病 | 5000 |
| 180 | 张贤玉 | 双槐镇 | 重大疾病 | 7600 |
| 181 | 唐词龙 | 清平镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 182 | 左明照 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4700 |
| 183 | 梁雄峰 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4100 |
| 184 | 刘兴年 | 双槐镇 | 重大疾病 | 3800 |
| 185 | 黄升堂 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4100 |
| 186 | 陈光云 | 清平镇 | 重大疾病 | 15500 |
| 187 | 王贤建 | 清平镇 | 重大疾病 | 6900 |
| 188 | 黄成良 | 清平镇 | 重大疾病 | 3200 |
| 189 | 张益华 | 双槐镇 | 重大疾病 | 7000 |
| 190 | 卢桥安 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4400 |
| 191 | 黄安富 | 云门街道 | 重大疾病 | 4600 |
| 192 | 陈才德 | 云门街道 | 重大疾病 | 7100 |
| 193 | 刘金贵 | 三庙镇 | 重大疾病 | 3400 |
| 194 | 李秀之 | 云门街道 | 重大疾病 | 5800 |
| 195 | 吉华干 | 双槐镇 | 重大疾病 | 4000 |
| 196 | 徐乐均 | 双槐镇 | 重大疾病 | 7300 |
| 197 | 王国定 | 云门街道 | 重大疾病 | 3500 |
| 198 | 黄治富 | 涞滩镇 | 重大疾病 | 10000 |
分享文章到
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号