| [索 引 号] | 11500382009325522D/2025-00014 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 林业 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区林业局 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2025-10-23 | [发文时间] | 2025-10-23 |
| [标 题] | 2025年合川区公益林补偿补助情况统计表 | ||
大
中
小
2025年合川区公益林补偿补助情况统计表
| 乡镇(街道) | 项目名称 | 补贴金额 | 上卡时间 |
| [615001]三汇镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 332,520.00 | 2025-10-15 15:52:10 |
| [628001]隆兴镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 93,220.00 | 2025-09-19 19:34:03 |
| [628001]隆兴镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 200,000.00 | 2025-09-03 18:48:15 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 5,490.00 | 2025-09-03 17:33:17 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 32,310.00 | 2025-09-03 17:36:19 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 8,850.00 | 2025-09-03 17:33:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 57,120.00 | 2025-09-03 17:36:22 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 1,680.00 | 2025-09-03 17:33:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 97,080.00 | 2025-09-03 17:36:24 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 46,830.00 | 2025-09-03 17:36:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 20,490.00 | 2025-09-03 17:33:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 8,840.00 | 2025-09-03 17:36:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 7,860.00 | 2025-09-03 17:36:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 3,300.00 | 2025-09-03 17:33:19 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 188,760.00 | 2025-09-03 17:36:24 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 76,740.00 | 2025-09-03 17:36:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 65,550.00 | 2025-09-03 17:33:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 3,570.00 | 2025-09-03 17:33:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 11,670.00 | 2025-09-03 17:36:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 17,240.00 | 2025-09-03 17:36:23 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 81,480.00 | 2025-09-03 17:33:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 222,800.00 | 2025-09-03 17:36:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 107,070.00 | 2025-09-03 17:36:17 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 14,720.00 | 2025-09-03 17:36:23 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 7,350.00 | 2025-09-03 17:36:19 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 3,690.00 | 2025-09-03 17:33:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 272,720.00 | 2025-09-03 17:36:22 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 172,290.00 | 2025-09-03 17:36:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 50,430.00 | 2025-09-03 17:33:19 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 298,559.08 | 2025-09-25 17:20:40 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 100,000.00 | 2025-09-03 18:58:14 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 600.00 | 2025-09-03 17:33:20 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 25,760.00 | 2025-09-03 17:36:23 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 20,280.00 | 2025-09-03 17:36:19 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 52,590.00 | 2025-09-03 17:36:17 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 119,520.00 | 2025-09-03 17:36:21 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 37,050.00 | 2025-09-03 17:33:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 190,620.00 | 2025-09-03 17:36:18 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 247,600.00 | 2025-09-03 17:36:22 |
| [632001]三庙镇 | [01201]第二轮退耕还林直补退耕农户资金 | 9,360.00 | 2025-09-03 17:33:19 |
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号