[索 引 号] | 11500382009325565T/2021-00572 | [发文字号] | |
[主题分类] | 教育 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区教委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-12-13 | [发文时间] | 2021-12-13 |
[标 题] | 2021年合川区教育系统政府采购项目明细 |
采购合同 | ||||||||||||||||||||
年份 | 签订日期 | 项目号 | 项目名称 | 业务处室 | 采购单位名称 | 供应商名称 | 合同预算金额 | 合同金额 | 财政支付金额 | 单位自付金额 | 已支付金额 | 创建人 | 支付状态 | 收款方名称收款方联系人 | 收款方联系人名称 | 收款方联系人电话 | 开户行 | 账号 | 采购方式 | 备注 |
2021 | 2021-09-24 | 21A00074-01 | 班班通设备 | 行政事业科 | 重庆市合川中学 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 1,330,000.00 | 1,304,800.00 | 0.00 | 1,304,800.00 | 0.00 | 张强 | 重庆市通信产业服务有限公司 | 马雨思 | 66670590 | 中国工商银行大坪支行 | 31000243099999988868 | 询价采购 | ||
2021 | 2021-11-25 | 21A00172-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区古楼镇中心完全小学 | 重庆恒多科技有限公司 | 49,200.00 | 47,860.00 | 0.00 | 47,860.00 | 0.00 | 邹勇 | 重庆恒多科技有限公司 | 郑谐 | 13399871117 | 重庆银行合川支行 | 470101040001296 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-11-24 | 21A00167-03 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区龙市镇码头完全小学 | 重庆子航科技有限公司 | 12,600.00 | 12,585.00 | 0.00 | 12,585.00 | 0.00 | 向永云 | 重庆子航科技有限公司 | 唐川 | 13896090482 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行南新分理处 | 1628090120010001885 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-11-24 | 21A00167-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区龙市镇码头完全小学 | 重庆子航科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 向永云 | 重庆子航科技有限公司 | 唐川 | 13896090482 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行南新分理处 | 1628090120010001885 | |||||
2021 | 2021-11-18 | 21C00086-01 | 校园文化建设 | 行政事业科 | 重庆市合川区新华小学 | 重庆市合吉广告有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 王硕 | 重庆市合吉广告有限公司 | 黄江 | 18883076953 | 中国建设银行合川支行 | 50050115610000000208 | |||
2021 | 2021-06-30 | 21C00056-01 | 物业管理服务 | 行政事业科 | 重庆市合川瑞山中学 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 1,218,000.00 | 1,212,000.00 | 0.00 | 1,212,000.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 李灵欣 | 17382256581 | 重庆农村商业银行合川支行 | 1601010120010016689 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-11-06 | 21A00129-01 | 科技馆设备 | 行政事业科 | 重庆市合川瑞山中学 | 重庆优趣科技有限公司 | 2,950,000.00 | 2,799,200.00 | 0.00 | 2,799,200.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆优趣科技有限公司 | 重庆优趣科技有限公司 | 15086884654 | 光大银行观音桥支行 | 78540188000085739 | 公开招标 | ||
2021 | 2021-11-17 | 21A00159-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区大南街幼儿园 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 重庆市合川区大南街幼儿园 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 王玉龙 | 42833338 | 重庆农商行合川支行城北分理处 | 1603010120010001448 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-11-22 | 21A00170-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区教育科学研究所 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 32,400.00 | 32,150.00 | 0.00 | 32,150.00 | 0.00 | 辜均强 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-14 | 21A00115-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区渭溪中学 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 180,000.00 | 179,650.00 | 0.00 | 179,650.00 | 0.00 | 宋春雨 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 王健 | 13883870340 | 中国建设银行 | 50050110082100000201 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-13 | 21A00127-01 | 智慧黑板 | 行政事业科 | 重庆市合川区凉亭子小学 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 532,000.00 | 521,799.00 | 0.00 | 521,799.00 | 0.00 | 王飞 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 程上津 | 13618307319 | 中国工商银行股份有限公司北京惠新支行 | 0200006309100005850 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-11-05 | 21A00163-03 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川龙市中学 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 杨远芳 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 王玉龙 | 42833338 | 重庆农商行合川支行城北分理处 | 1603010120010001448 | |||||
2021 | 2021-10-22 | 21A00145-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区清平镇九年一贯制学校 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 28,000.00 | 27,760.00 | 0.00 | 27,760.00 | 0.00 | 邵培玲 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 刘红红 | 42881113 | 重庆农村商业银行合川支行弘运分理处 | 1602070120010001413 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-25 | 21A00163-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川龙市中学 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 21,000.00 | 20,397.00 | 0.00 | 20,397.00 | 0.00 | 杨远芳 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 王玉龙 | 42833338 | 重庆农商行合川支行城北分理处 | 1603010120010001448 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-23 | 21A00143-01 | 电脑 | 行政事业科 | 合川区凤凰小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 180,000.00 | 179,600.00 | 0.00 | 179,600.00 | 0.00 | 徐颖红 | 重庆悦益科技有限公司 | 谢来辉 | 02342880001 | 农行重庆合川支行 | 31150101040013488 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-15 | 21A00144-01 | 电脑 | 行政事业科 | 合川区凤凰小学 | 重庆教备科技有限公司 | 80,000.00 | 79,900.00 | 0.00 | 79,900.00 | 0.00 | 徐颖红 | 重庆教备科技有限公司 | 程佳 | 17723296890 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 50050115360000002066 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-20 | 21A00109-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区教育委员会 | 重庆飞科达办公设备有限公司 | 21,000.00 | 20,925.00 | 0.00 | 20,925.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆飞科达办公设备有限公司 | 吴倩 | 15223434665 | 重庆农村商业银行 | 1602010120010009948 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-30 | 21A00098-02 | 书法教室设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆斯威特钢琴有限公司 | 543,300.00 | 539,888.00 | 0.00 | 539,888.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆斯威特钢琴有限公司 | 王海 | 13608303698 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 50050115360000002072 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-09-24 | 21A00102-01 | 班班通一体机 | 行政事业科 | 重庆市合川区钱塘镇中心完全小学 | 重庆新育通教学设备有限公司 | 646,000.00 | 640,000.00 | 0.00 | 640,000.00 | 0.00 | 唐建 | 重庆新育通教学设备有限公司 | 武佳 | 18996114402 | 中国建设银行股份有限公司重庆九龙坡石桥铺支行 | 50050103004800000016 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-10-22 | 21A00146-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区濮湖小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 15,400.00 | 15,200.00 | 0.00 | 15,200.00 | 0.00 | 王代旭 | 重庆悦益科技有限公司 | 谢来辉 | 02342880001 | 农行重庆合川支行 | 31150101040013488 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-28 | 21A00103-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区龙市镇中心完全小学 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 57,000.00 | 56,940.00 | 0.00 | 56,940.00 | 0.00 | 邹革超 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 唐诗杰 | 15823009656 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川分行 | 1601010120010023339 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-15 | 21A00132-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区三汇镇响水完全学校 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 刘杰 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 唐诗杰 | 15823009656 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川分行 | 1601010120010023339 | |||||
2021 | 2021-10-16 | 21A00147-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区白鹿小学 | 重庆飞科达办公设备有限公司 | 43,200.00 | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 陈晓阳 | 重庆飞科达办公设备有限公司 | 吴倩 | 15223434665 | 重庆农村商业银行合川城南支行 | 1602010120010009948 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-18 | 21A00101-01 | 智慧课堂设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆新华教装科技有限公司 | 600,000.00 | 593,496.00 | 0.00 | 593,496.00 | 0.00 | 周永华 | 重庆新华教装科技有限公司 | 肖路 | 18983883880 | 工行重庆北部新区支行 | 3100032009100206882 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-09-07 | 21A00120-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区高阳小学 | 重庆市合川区现代数码科技有限公司 | 42,000.00 | 41,880.00 | 0.00 | 41,880.00 | 0.00 | 成昌维 | 重庆市合川区现代数码科技有限公司 | 王正建 | 42832267 | 中国农业银行股份有限公司重庆合川南津街支行 | 31152301040004663 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-10-08 | 21C00051-01 | 云计算租赁服务 | 行政事业科 | 重庆市育才职业教育中心 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 2,380,000.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 2,350,000.00 | 0.00 | 程凯 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 邵渝滨 | 023-67558528 | 工商银行重庆大坪支行 | 3100024309005405153 | 公开招标 | ||
2021 | 2021-09-08 | 21A00114-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区官渡中学 | 重庆教备科技有限公司 | 186,200.00 | 185,857.00 | 0.00 | 185,857.00 | 0.00 | 郑权 | 重庆教备科技有限公司 | 程佳 | 17723296890 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 50050115360000002066 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-08 | 21A00118-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川龙市中学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 180,000.00 | 179,750.00 | 0.00 | 179,750.00 | 0.00 | 杨远芳 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 15123138015 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-05 | 21A00088-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区新华幼儿园 | 重庆市合川区荣丰科技有限公司 | 140,000.00 | 139,775.00 | 0.00 | 139,775.00 | 0.00 | 李培珍 | 重庆市合川区荣丰科技有限公司 | 何荣平 | 42829803 | 中国银行合川支行 | 114406783272 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-29 | 21A00097-01 | 录播室及校园电视台设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 537,600.00 | 533,250.00 | 0.00 | 533,250.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 02345883956 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 询价采购 | ||
2021 | 2021-09-23 | 21A00130-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川大石中学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 180,000.00 | 179,750.00 | 0.00 | 179,750.00 | 179,750.00 | 郑怀旭 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 17382250800 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-22 | 21A00126-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区双凤中学 | 重庆恒多科技有限公司 | 189,000.00 | 188,750.00 | 0.00 | 188,750.00 | 0.00 | 尹修成 | 重庆恒多科技有限公司 | 郑谐 | 13399871117 | 重庆银行合川支行 | 470101040001296 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-08-05 | 21A00080-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川大石中学 | 重庆教备科技有限公司 | 25,200.00 | 25,170.00 | 0.00 | 25,170.00 | 25,170.00 | 郑怀旭 | 重庆教备科技有限公司 | 程佳 | 17723296890 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 50050115360000002066 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-14 | 21A00099-04 | 科技馆设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区南滨路小学 | 中渝智能设备(重庆)有限公司 | 649,895.00 | 629,605.00 | 0.00 | 629,605.00 | 0.00 | 易宗田 | 中渝智能设备(重庆)有限公司 | 王先材 | 023-67234919 | 重庆三峡银行股份有限公司北滨路支行 | 0124014210001764 | 询价采购 | ||
2021 | 2021-09-09 | 21A00117-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 48,000.00 | 47,880.00 | 0.00 | 47,880.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 王健 | 13883870340 | 中国建设银行 | 50050110082100000201 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-08-30 | 21A00100-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 200,410.00 | 199,479.00 | 0.00 | 199,479.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 王健 | 13883870340 | 中国建设银行 | 50050110082100000201 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-09 | 21A00119-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川太和中学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 180,000.00 | 179,850.00 | 0.00 | 179,850.00 | 0.00 | 杨永生 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-25 | 21A00083-01 | 户外大型运动器械 | 行政事业科 | 重庆市合川区大南街幼儿园 | 成都韩林社装饰设计工程有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 重庆市合川区大南街幼儿园 | 成都韩林社装饰设计工程有限公司 | 杨平 | 13511705911 | 中国建设银行股份有限公司成都曹家巷支行 | 51050147903800000815 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-09-09 | 21A00096-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 25,200.00 | 25,170.00 | 0.00 | 25,170.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 王健 | 13883870340 | 中国建设银行 | 50050110082100000201 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-08 | 21A00087-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆教备科技有限公司 | 25,200.00 | 25,170.00 | 0.00 | 25,170.00 | 0.00 | 周永华 | 重庆教备科技有限公司 | 程佳 | 17723296890 | 中国建设银行股份有限公司重庆合川支行 | 50050115360000002066 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-12 | 21A00116-03 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区燕窝中学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 144,000.00 | 143,880.00 | 0.00 | 143,880.00 | 0.00 | 唐浩原 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-09-09 | 21A00115-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区渭溪中学 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 王忠 | 重庆市合川区迅崟科电脑有限公司 | 王健 | 13883870340 | 中国建设银行 | 50050110082100000201 | |||||
2021 | 2021-09-24 | 21A00095-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区龙市镇中心完全小学 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 37,800.00 | 37,737.00 | 0.00 | 37,737.00 | 0.00 | 邹革超 | 重庆安知达网络科技有限公司 | 唐诗杰 | 15823009656 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川分行 | 1601010120010023339 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-08-20 | 21A00089-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区朱家巷幼儿园 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 21,000.00 | 20,975.00 | 0.00 | 20,975.00 | 0.00 | 郑凤霞 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 李小红 | 17382250800 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-07-11 | 21C00031-01 | 物业服务费 | 行政事业科 | 重庆市合川中学 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 3,700,000.00 | 3,631,920.00 | 0.00 | 3,631,920.00 | 0.00 | 杨庚平 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 冉萍 | 13983406666 | 重庆农村商业银行合川支行 | 1601010120010016689 | 公开招标 | ||
2021 | 2021-09-03 | 21A00076-01 | 物联网资源包 | 行政事业科 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆跃途科技有限公司 | 640,000.00 | 608,800.00 | 0.00 | 608,800.00 | 0.00 | 程凯 | 重庆跃途科技有限公司 | 赖丽 | 13628311526 | 招商银行 | 12390552151100018 | 竞争性谈判 | ||
2021 | 2021-07-30 | 21A00072-01 | 保安服装 | 行政事业科 | 重庆市合川区教育委员会 | 重庆市尚讯服饰有限公司 | 525,000.00 | 518,600.25 | 0.00 | 518,600.25 | 0.00 | 石青林 | 重庆市尚讯服饰有限公司 | 唐忠花 | 13032354399 | 重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行木洞分理处 | 1004010120010004286 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-08-09 | 21A00073-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆二兆科技有限公司 | 412,000.00 | 405,448.00 | 0.00 | 405,448.00 | 0.00 | 程凯 | 重庆二兆科技有限公司 | 雷宗平 | 13389637736 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010020012 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-07-08 | 21A00075-01 | 笔记本电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区教育科学研究所 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 35,000.00 | 34,900.00 | 0.00 | 34,900.00 | 0.00 | 辜均强 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-07-29 | 21C00058-01 | 学生公寓床铺改造 | 行政事业科 | 重庆市北新巴蜀中学校 | 重庆文瑜家俱有限公司 | 1,151,100.00 | 1,146,999.98 | 0.00 | 1,146,999.98 | 0.00 | 张德尧 | 重庆文瑜家俱有限公司 | 黄燕 | 023-62477089 | 中国民生银行股份有限公司重庆南坪支行 | 626312733 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-07-07 | 21A00040-01 | 技能大赛笔记本电脑 | 行政事业科 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆钰升科技有限公司 | 18,000.00 | 17,000.00 | 0.00 | 17,000.00 | 0.00 | 程凯 | 重庆钰升科技有限公司 | 杨燕 | 02361556097 | 重庆农村商业银股份有限公司合川支行弘运分理处 | 1602070120010002593 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-04-29 | 21A00057-02 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区渭溪小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 21,600.00 | 21,570.00 | 0.00 | 21,570.00 | 21,570.00 | 杨天彬 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-04-29 | 21A00044-01 | 笔记本电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区合阳中学 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 17,697.00 | 17,697.00 | 0.00 | 17,697.00 | 0.00 | 陈长城 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 李超 | 023-42846006 | 中国农业银行重庆市合川支行 | 150101040007431 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2020-04-29 | 21A00057-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区渭溪小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 21,600.00 | 21,570.00 | 0.00 | 21,570.00 | 0.00 | 杨天彬 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-18 | 21A00037-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区太和镇中心完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 49,180.00 | 49,138.00 | 0.00 | 49,138.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 罗晓钦 | 19112912997 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川城南支行 | 1602010120010009120 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-14 | 21A00055-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区天星完全小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 14,400.00 | 14,360.00 | 0.00 | 14,360.00 | 0.00 | 高升伟 | 重庆悦益科技有限公司 | 谢来辉 | 02342880001 | 农行重庆合川支行 | 31150101040013488 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-27 | 21A00038-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 7,200.00 | 7,200.00 | 0.00 | 7,200.00 | 0.00 | 周天明 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-06-03 | 21A00025-01 | AR、录播教室设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区中南小学 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 1,021,250.00 | 1,009,900.00 | 0.00 | 1,009,900.00 | 0.00 | 李雪莲 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 程上津 | 13618307319 | 中国建设银行北京中关村软件园支行 | 11050188380000002750 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-05-10 | 21A00039-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 210,000.00 | 204,500.00 | 0.00 | 204,500.00 | 0.00 | 程凯 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 李超 | 023-42846006 | 中国农业银行重庆市合川支行 | 150101040007431 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-10 | 21A00048-04 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区思居完全小学 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 25,200.00 | 25,053.00 | 0.00 | 25,053.00 | 0.00 | 刘宏伟 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 王玉龙 | 42833338 | 重庆农商行合川支行城北分理处 | 1603010120010001448 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-21 | 21A00052-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区云门小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 36,000.00 | 35,950.00 | 0.00 | 35,950.00 | 0.00 | 陈朝剑 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 15323138015 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-10 | 21A00024-01 | VR\AR教室设备 | 行政事业科 | 重庆市合川区花果小学 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 1,281,500.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 周永华 | 讯飞幻境(北京)科技有限公司 | 程上津 | 13618307319 | 建设银行北京中关村软件园支行 | 11050188380000002750 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-04-13 | 21A00020-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区教育委员会 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 16,800.00 | 16,740.00 | 0.00 | 16,740.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 罗晓钦 | 19112912997 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川城南支行 | 1602010120010009120 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-05-25 | 21C00025-01 | 物业管理 | 行政事业科 | 重庆市合川龙市中学 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 1,650,000.00 | 1,562,400.00 | 0.00 | 1,562,400.00 | 0.00 | 杨远芳 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 冉萍 | 13983406666 | 重庆农村商业银行合川支行 | 1601010120010016689 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-04-29 | 21C00018-01 | 物业管理费 | 行政事业科 | 重庆市合川实验中学校 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 907,200.00 | 906,000.00 | 0.00 | 906,000.00 | 0.00 | 陈琴琴 | 重庆好人家物业管理有限责任公司 | 冉萍 | 13983406666 | 重庆农村商业银行合川支行 | 1601010120010016689 | 竞争性磋商 | ||
2021 | 2021-05-06 | 21A00031-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川大石中学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 42,000.00 | 41,950.00 | 0.00 | 41,950.00 | 41,950.00 | 郑怀旭 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 15323138015 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-04-01 | 21A00022-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区钱塘中学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 11,200.00 | 11,160.00 | 0.00 | 11,160.00 | 0.00 | 高维兵 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 杨联春 | 13808302724 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川支行 | 1601010120010006136 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-04-07 | 21A00019-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川中学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 25,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 杨庚平 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 罗晓钦 | 19112912997 | 重庆农村商业银行股份有限公司合川城南支行 | 1602010120010009120 | 电子协议供货 | ||
2021 | 2021-03-24 | 21A00023-01 | 电脑 | 行政事业科 | 重庆市合川区南滨路小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 25,200.00 | 25,140.00 | 0.00 | 25,140.00 | 0.00 | 石青林 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 庹朝江 | 18680754632 | 重庆渝北银座村镇银行股份有限公司鸳鸯支行 | 640005708600015 | 电子协议供货 |
分享文章到
文件下载
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002