[索 引 号] | 11500382009325565T/2021-00246 | [发文字号] | |
[主题分类] | 教育 | [载体分类] | 采购与招标 |
[发布机构] | 合川区教委 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2021-04-11 | [发文时间] | 2021-04-11 |
[标 题] | 2020年合川区教育系统政府采购公示明细表 |
合川区教育系统2020年政府采购公示明细表 | ||||||||||||||
具体内容已按要求在重庆市政府采购网进行了公示。https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/ | ||||||||||||||
项目号 | 项目名称 | 采购方式 | 采购单位名称 | 供应商名称 | 采购目录 | 品牌 | 项目类别 | 采购组织形式 | 预算总金额(元) | 合同数量 | 单价(元) | 实际总额(元) | 签订日期 | 代理机构名称 |
20A00003-01 | 生活德育实训用品 | 询价采购 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆市南岸区柯兰床上用品厂 | 其他床上用具 | 定制 | 货物类 | 集中采购 | 575,000.00 | 2,500.00 | 228.00 | 570,000.00 | 2020-04-06 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00004-03 | 网络信息安全设备 | 询价采购 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆顿朗科技有限公司 | 其他安全设备 | 安恒、启明星辰 | 货物类 | 集中采购 | 1,100,000.00 | 1.00 | 1,086,000.00 | 1,086,000.00 | 2020-04-16 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00008-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区教育委员会 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏基 | 货物类 | 集中采购 | 130,000.00 | 26.00 | 4,950.00 | 128,700.00 | 2020-05-06 00:00 | |
20A00008-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区教育委员会 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 便携式计算机 | 华为 | 货物类 | 集中采购 | 25,000.00 | 4.00 | 6,207.50 | 24,830.00 | 2020-06-26 00:00 | |
20A00024-05 | 2020年秋期—2022年春期教材 | 公开招标 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆世林文化教育图书有限公司 | 书籍、课本 | 书籍、课本 | 货物类 | 集中采购 | 6,000,000.00 | 1.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 2020-07-11 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00040-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区官渡镇福寿完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 14,400.00 | 4.00 | 3,590.00 | 14,360.00 | 2020-05-05 00:00 | |
20A00041-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙市镇佛门完全小学 | 重庆市翔茂办公设备有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00042-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区张桥完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 14,400.00 | 4.00 | 3,590.00 | 14,360.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00043-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区清平镇川心完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-05-12 00:00 | |
20A00044-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙凤镇赤水完全小学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 惠普台式电脑 | 货物类 | 集中采购 | 21,600.00 | 6.00 | 3,600.00 | 21,600.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00045-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区嘉滨路小学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 计算机 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00046-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区官渡镇方碑完全小学 | 重庆致祁科技有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 10,800.00 | 3.00 | 3,600.00 | 10,800.00 | 2020-04-16 00:00 | |
20A00047-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区隆兴中学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00048-03 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区涞滩镇双龙湖完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,590.00 | 28,720.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00049-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘镇中心完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-09-01 00:00 | |
20A00050-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘镇泥溪完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2019-06-05 00:00 | |
20A00051-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘镇会龙完全小学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 25,200.00 | 7.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00052-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区二郎镇中心完全小学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00053-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区渭沱中学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 宏基/ACER Veriton T650 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-06-04 00:00 | |
20A00054-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区万家完全小学 | 重庆致祁科技有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-05-21 00:00 | |
20A00055-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙市镇码头完全小学 | 重庆钰升科技有限公司 | 台式计算机 | 宏基 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,500.00 | 17,500.00 | 2020-04-20 00:00 | |
20A00056-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川中学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 19,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-16 00:00 | |
20A00057-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区涞滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-06-08 00:00 | |
20A00058-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区隆兴镇龙井完全小学 | 重庆沛涵科技有限公司 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 集中采购 | 39,600.00 | 11.00 | 3,600.00 | 39,600.00 | 2020-06-04 00:00 | |
20A00059-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘镇广贤完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 61,200.00 | 17.00 | 3,600.00 | 61,200.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00060-01 | 学前教育专业实训室设备 | 询价采购 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆邦楷文化传播有限公司 | 乐器 | 乐器 | 货物类 | 分散采购 | 532,990.00 | 1.00 | 355,186.00 | 355,186.00 | 2020-09-07 00:00 | 重庆易信招标代理有限公司 |
20A00061-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区涞滩镇宝华完全小学 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 台式计算机 | 宏基/ACER | 货物类 | 集中采购 | 21,600.00 | 6.00 | 3,580.00 | 21,480.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00062-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区香龙中学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,590.00 | 35,900.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00063-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘中学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 72,000.00 | 20.00 | 3,590.00 | 71,800.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00065-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区二郎镇兴坝完全小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | ASUS | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-05 00:00 | |
20A00066-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区南滨路小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏基台式电脑 | 货物类 | 集中采购 | 144,000.00 | 40.00 | 3,590.00 | 143,600.00 | 2020-06-09 00:00 | |
20A00067-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区合阳中学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 72,000.00 | 20.00 | 3,590.00 | 71,800.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00068-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区土场中学 | 重庆垣多科技有限公司 | 台式计算机 | ACER veriton | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00069-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区双凤镇喻家完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-08 00:00 | |
20A00070-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钱塘镇大柱完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 10,800.00 | 3.00 | 3,590.00 | 10,770.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00071-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区燕窝中学 | 重庆市合川区现代数码科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-08-04 00:00 | |
20A00072-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区太和镇佛盐完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00073-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区太和镇小河完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 台式电脑 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00074-03 | 电话 | 电子协议供货 | 重庆市合川区太和镇黑靖完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00075-01 | 电话 | 电子协议供货 | 重庆市合川区香龙镇中心完全小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,590.00 | 35,900.00 | 2020-06-26 00:00 | |
20A00076-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区香龙镇香炉完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,590.00 | 28,720.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00077-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区渭沱镇化澄完全小学 | 重庆致祁科技有限公司 | 台式计算机 | 台式机 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-01 00:00 | |
20A00078-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区双江完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕台式机 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,590.00 | 35,900.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00079-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区育才学校 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 21,600.00 | 6.00 | 3,600.00 | 21,600.00 | 2020-06-03 00:00 | |
20A00080-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙塘完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕i | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-09 00:00 | |
20A00081-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙凤中学 | 重庆沛涵科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-28 00:00 | |
20A00082-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区草街小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 25,200.00 | 7.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 2020-05-27 00:00 | |
20A00083-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区三庙镇三岔完全小学 | 重庆市品维创达科技有限公司 | 台式计算机 | 弘基/ACER Veriton D650 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-06-03 00:00 | |
20A00084-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区天星完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 10,800.00 | 3.00 | 3,590.00 | 10,770.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00085-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区狮滩镇中心完全小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,600.00 | 54,000.00 | 2020-06-05 00:00 | |
20A00086-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区南屏中学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 57,600.00 | 16.00 | 3,590.00 | 57,440.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00087-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区西南大学银翔实验小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-06-11 00:00 | |
20A00088-03 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区南屏中学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 便携式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 11,600.00 | 2.00 | 5,600.00 | 11,200.00 | 2020-06-02 00:00 | |
20A00089-02 | 铁床物品柜 | 询价采购 | 重庆市合川太和中学 | 重庆昆鹏家具有限公司 | 木质柜类 | 昆鹏 | 货物类 | 集中采购 | 546,000.00 | 364.00 | 1,400.00 | 509,600.00 | 2020-07-15 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00089-02 | 铁床物品柜 | 询价采购 | 重庆市合川太和中学 | 重庆昆鹏家具有限公司 | 钢木床类 | 双伟 | 货物类 | 集中采购 | 650,000.00 | 1,000.00 | 640.00 | 640,000.00 | 2020-07-15 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00090-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区狮滩中学 | 重庆沛涵科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00091-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区钓鱼城完全小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-10 00:00 | |
20A00093-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区铜溪镇金沙完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 台式电脑 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-06-05 00:00 | |
20A00094-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区渭沱镇方溪完全小学 | 重庆致祁科技有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | 2020-07-31 00:00 | |
20A00095-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区隆兴镇中心完全小学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-06-09 00:00 | |
20A00097-04 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区小沔镇小溅完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕/ASUS D540MC | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-05-29 00:00 | |
20A00098-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区土场镇中心完全小学 | 重庆蓝园商贸有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-04-23 00:00 | |
20A00099-03 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区渭溪中学 | 重庆市合川区腾达科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕电脑 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,600.00 | 54,000.00 | 2020-06-08 00:00 | |
20A00100-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区双凤中学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 宏基 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,460.00 | 34,600.00 | 2019-12-03 00:00 | |
20A00101-03 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区尖山中学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 126,000.00 | 35.00 | 3,600.00 | 126,000.00 | 2020-06-08 00:00 | |
20A00102-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区古楼中学 | 重庆市合川区腾达电子科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 25,200.00 | 7.00 | 3,600.00 | 25,200.00 | 2019-06-08 00:00 | |
20A00103-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区二郎中学 | 重庆恒多科技有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-05-26 00:00 | |
20A00104-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区狮滩镇安全完全小学 | 重庆市荣多金融设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-05-28 00:00 | |
20A00105-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区双槐镇黄土完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,600.00 | 28,800.00 | 2020-06-03 00:00 | |
20A00119-01 | 老年护理实训设备 | 询价采购 | 重庆市育才职业教育中心 | 重庆市甬浩商贸发展有限公司 | 物理、康复、体育治疗仪器设备 | 见合同符件 | 货物类 | 集中采购 | 522,980.00 | 1.00 | 432,200.00 | 432,200.00 | 2020-09-07 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00120-04 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区官渡镇福寿完全小学 | 重庆市合川区荣丰科技有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 25,000.00 | 5.00 | 4,900.00 | 24,500.00 | 2020-07-08 00:00 | |
20A00121-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区杨柳街小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 180,000.00 | 50.00 | 3,595.00 | 179,750.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00122-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 集中采购 | 350,000.00 | 100.00 | 3,489.00 | 348,900.00 | 2020-07-29 00:00 | |
20A00122-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 集中采购 | 108,750.00 | 29.00 | 3,730.00 | 108,170.00 | 2020-07-29 00:00 | |
20A00122-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 集中采购 | 81,060.00 | 21.00 | 3,840.00 | 80,640.00 | 2020-07-29 00:00 | |
20A00123-01 | 办公家具 | 询价采购 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆华亚家私有限公司 | 其他台、桌类 | 办公家具 | 货物类 | 集中采购 | 630,700.00 | 1.00 | 613,200.00 | 613,200.00 | 2020-07-23 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00124-01 | 食堂设备 | 询价采购 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆新佳杰厨房设备有限公司 | 其他厨卫用具 | 厨房设备 | 货物类 | 集中采购 | 800,000.00 | 1.00 | 500,330.00 | 500,330.00 | 2020-08-26 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00125-01 | 课桌凳 | 询价采购 | 重庆市合川区花果小学 | 重庆全方位家具有限公司 | 其他台、桌类 | 学生课桌凳 | 货物类 | 集中采购 | 506,000.00 | 1.00 | 503,800.00 | 503,800.00 | 2020-07-29 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00126-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区中南小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 台式计算机 | 宏基 | 货物类 | 集中采购 | 154,461.03 | 40.00 | 3,850.00 | 154,000.00 | 2020-08-20 00:00 | |
20A00126-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区中南小学 | 重庆悦益科技有限公司 | 台式计算机 | 宏基 | 货物类 | 集中采购 | 384,938.97 | 110.00 | 3,489.00 | 383,790.00 | 2020-08-20 00:00 | |
20A00127-01 | 食堂设备 | 询价采购 | 重庆市合川区中南小学 | 重庆市康厨厨房设备有限公司 | 其他厨卫用具 | 无 | 货物类 | 集中采购 | 600,000.00 | 1.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 2020-08-25 00:00 | 重庆市合川区公共资源交易中心 |
20A00128-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区久长街小学 | 重庆市合川区创新电脑有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,589.00 | 53,835.00 | 2020-09-02 00:00 | |
20A00129-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区凉亭子小学 | 重庆市翔茂办公设备有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,595.00 | 53,925.00 | 2020-08-03 00:00 | |
20A00130-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区行知小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,590.00 | 53,850.00 | 2020-08-05 00:00 | |
20A00131-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区南津街小学 | 重庆品维创达科技有限公司 | 台式计算机 | 台式计算机 | 货物类 | 集中采购 | 360,000.00 | 100.00 | 3,590.00 | 359,000.00 | 2020-08-12 00:00 | |
20A00132-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区高阳小学 | 重庆市翔茂办公设备有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,580.00 | 53,700.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00133-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区东津沱小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 台式计算机 | 电脑 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,590.00 | 28,720.00 | 2020-09-24 00:00 | |
20A00134-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区盐井小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00135-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区大庙完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-07-10 00:00 | |
20A00136-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区官渡镇中心完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 10,800.00 | 3.00 | 3,590.00 | 10,770.00 | 2020-08-05 00:00 | |
20A00137-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区双凤镇中心完全小学 | 重庆将军电脑网络有限公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,590.00 | 35,900.00 | 2020-08-06 00:00 | |
20A00138-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区高龙完全小学 | 重庆市翔茂办公设备有限公司 | 台式计算机 | 惠普 | 货物类 | 集中采购 | 36,000.00 | 10.00 | 3,600.00 | 36,000.00 | 2020-07-25 00:00 | |
20A00139-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区大石小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 28,800.00 | 8.00 | 3,585.00 | 28,680.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00140-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区渭沱镇油桥完全小学 | 重庆畅宇驰科贸有限责任公司 | 台式计算机 | 电脑 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,592.00 | 17,960.00 | 2020-08-12 00:00 | |
20A00141-02 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区三庙镇七间完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕电脑 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,585.00 | 17,925.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00143-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区燕窝镇炉山完全小学 | 重庆市合川区力鑫电脑有限公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,591.00 | 17,955.00 | 2020-08-10 00:00 | |
20A00144-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙凤镇中心完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕/ASUS D640MB | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-08-09 00:00 | |
20A00145-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙市镇中心完全小学 | 重庆将军电脑网络有限公司 | 台式计算机 | 华硕/ASUS | 货物类 | 集中采购 | 54,000.00 | 15.00 | 3,590.00 | 53,850.00 | 2020-08-25 00:00 | |
20A00146-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙市镇孙家完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 宏碁 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,590.00 | 17,950.00 | 2020-08-05 00:00 | |
20A00147-01 | 电脑 | 电子协议供货 | 重庆市合川区龙市镇古城完全小学 | 重庆市合川区炫威电脑有限责任公司 | 台式计算机 | 华硕 | 货物类 | 集中采购 | 18,000.00 | 5.00 | 3,595.00 | 17,975.00 | 2020-08-06 00:00 | |
