您现在的位置:首页>区教育委员会>政务公开>法定主动公开内容>行政许可> 办理结果
[索 引 号] 11500382009325565T/2024-00218 [发文字号]
[主题分类] 教育 [载体分类] 其他;结果查询、公示
[发布机构] 合川区教委 [有 效 性]
[成文时间] 2024-09-09 [发文时间] 2024-09-09
[标 题] (合川区)幼儿园基本信息公示备案及民办幼儿园上市情况排查汇总表
合川区幼儿园基本信息备案公示表(2024年春期)

序号 学区 镇街 幼儿园名称 办园性质 办园等级 是否普惠性幼儿园 收费标准(单位:元/月.生) 教职工数 班数 幼儿园          对外公开电话 幼儿园地址 2022年度年检   结果 备注
保教费 伙食费 几餐几点 延时服务(元/次.生)
1 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区大南街幼儿园 公办 重庆示范园 750 230 一餐两点 10 66 11 42833908 重庆市合川区久长路步行街200号附5号 合格
2 钓鱼城学区 南津街街道 重庆市合川区大南街幼儿园南城分园 公办 一级 750 230 一餐两点 10 77 14 42835132 重庆市合川区南津街969号 合格 分园
3 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区久长街幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 40 9 42835530 重庆市合川区合阳办久长街天福巷10号 合格
4 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川教师进修学校附属幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 43 9 42892512 重庆市合川区钓鱼城街道办事处丁香路25号 合格
5 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区杨柳街幼儿园 公办 一级 600 210 一餐两点 10 23 5 42873505 重庆市合川区杨柳街杨小巷35号 合格
6 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区东渡小学幼儿园 学校办 二级 400 180 一餐两点 8 6 1 42825836 重庆市合川区钓鱼城街道佛耳村二组 合格
7 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区朱家巷幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 30 5 42664299 重庆市合川区朱家巷16号 合格
8 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区朱家巷幼儿园泰吉半岛分园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 12 3 42664299 重庆市合川区合州大道99号 合格 分园
9 钓鱼城学区 渭沱镇 重庆市合川区渭沱镇中心幼儿园 公办 一级 450 160 一餐 12 2 42612537 重庆市合川区渭沱镇铁马街26号附2号 合格
10 钓鱼城学区 渭沱镇 重庆市合川区渭沱镇油桥完小幼儿园 学校办 三级 300 150 一餐一点 5 1 42613427 重庆市合川区渭沱镇油桥新街72号 合格
11 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道荣兴幼儿园 民办 二级 450 300 两餐两点 10 33 9 42736568 重庆市合川区蟠龙路291 合格
12 钓鱼城学区 钓鱼城城街道 重庆市合川区钓鱼城街道新苗苗幼儿园 民办 二级 400 260 两餐一点 10 26 7 18502340262 重庆市合川区钓鱼城街道嘉陵路153号 合格
13 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道花滩英豆兒幼儿园 民办 一级 2500 300 三餐两点 47 11 42870817 重庆市合川区钓鱼城街道花滩国际新城丁香郡二期花漫里小区 合格
14 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道天启达幼儿园 民办 一级 600 300 两餐两点 10 24 6 42892345 重庆市合川区钓鱼城街道渠江路25号 合格
15 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道万通幼儿园 民办 一级 900 220 二餐两点 10 12 3 15523267180 重庆市合川区交通街蟠龙花园正街113号 合格
16 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道春森幼儿园 民办 一级 600 230 一餐两点 10 23 5 42888669 重庆市合川区钓鱼城街道石龙南街17号 合格
17 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道龙天智乐幼儿园 民办 二级 450 230 一餐两点 10 33 8 42882086 重庆市合川区钓鱼城街道桃花街25号 合格
18 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道东海幼儿园 民办 二级 500 300 一餐两点 10 12 3 42666238 重庆市合川区钓鱼城街道嘉滨路381号 合格
19 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道滨江路幼儿园 民办 一级 600 200 一餐一点 10 9 2 42828898 重庆市合川区苏家街179号附4号 合格
20 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道培青幼儿园 民办 三级 600 260 两餐一点 10 21 5 42898968 重庆市合川区花滩国际新城花漫里示范区二楼 合格
21 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川钓鱼城街道思居幼儿园 民办 一级 600 180 一餐一点 8 12 3 13983072345 重庆市合川区钓鱼城街道思居铺106号 合格
22 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川钓鱼城街道小百花幼儿园 民办 三级 500 170 一餐两点 10 8 2 18908337207 重庆市合川区久长路153号附44号 合格
23 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道江润伟才幼儿园 民办 一级 900 350 三餐两点 10 38 9 17784327033 重庆市合川区钓办处高新农业产业大道60号 合格
24 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道苗苗幼儿园 民办 三级 400 170 一餐一点 9 2 42590472 重庆市合川区大南街饼子巷18号 合格
25 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道蓝天幼儿园 民办 二级 500 320 两餐两点 10 12 3 42666757 重庆市合川区皂角院16号 合格
26 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道观寺幼儿园 民办 三级 400 160 一餐两点 5 1 13002319458 重庆市合川区钓鱼城大阳村1社37号 合格
27 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道博艺幼儿园 民办 二级 450 300 二餐两点 10 18 5 15320483260 重庆市合川区交通街108号 合格
28 钓鱼城学区 钓鱼城城街道 重庆市合川区钓鱼城街道卓尔学校幼儿园 民办 三级 400 550 三餐两点 4 1 42886608 重庆市合川区钓鱼城街道黑岩村7组21号 合格 寄宿制
29 钓鱼城学区 钓鱼城街道 重庆市合川区钓鱼城街道中艺花滩幼儿园 民办 一级 900 360 三餐两点 53 13 42885599 重庆市合川区钓鱼城街道马赛庄园32号 合格
30 合阳城学区 铜溪镇 重庆市合川区铜溪镇中心幼儿园 公办 一级 450 176 一餐两点 8 8 3 42705161 铜溪镇田坝街132号 合格
31 合阳城学区 铜溪镇 重庆市合川区铜溪镇金沙完小幼儿园 学校办 三级 300 110 一餐 2 1 42737493 重庆市合川区铜溪镇金沙完小 合格
32 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区新华小学附属幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 55 12 42731333 重庆市合川区沙北路141号(亲亲里小区内) 合格
33 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区新华幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 90 20 42898758 重庆市合川区假日大道40号附一号 合格
34 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区新华幼儿园芳草分园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 25 5 42898758 重庆市合川区涪滨路丽景江都1066号 合格 分园
35 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区新华幼儿园花果分园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 64 15 42898758 重庆市合川区义乌大道牟山村6、7社 合格 分园
36 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区博萃幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 25 6 13708391008 重庆市合川区合阳城街道濮湖大道637号7幢 合格
37 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川师范附属小学幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 40 9 13452989668 重庆市合川区交通街595号 合格
38 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区五尊完全小学附属幼儿园 公办 一级 500 200 一餐两点 10 5 2 42885450 重庆市合川区五尊塘路259号 合格
39 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区学昌门幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 32 7 42815099 重庆市合川区合阳城街道西市街30号 合格
40 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区濮湖小学附属幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 36 9 81669292 重庆市合川区合化路27号 合格
41 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区凉亭子幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 37 9 42825889 重庆市合川区合阳城街道将军支路91号 合格
42 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道天玺未来之星幼儿园 民办 一级 600 360 两餐两点 10 28 7 19122097078 重庆市合川区合阳城街道牟山大道353号 合格
43 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道乐满地幼儿园 民办 二级 450 220 一餐两点 9 15 4 15922920798 重庆市合川区合阳街道较场路37号B栋 合格
44 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道明德幼儿园 民办 一级 900 350 两餐两点 10 47 12 13368132688 重庆市合川区合阳城街道将军路251号 合格
45 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道利川容发幼儿园 民办 未定级 300 160 一餐两点 3 1 13038307308 重庆市合川区合阳城街道利川村利川花苑4幢1-1-1 基本  合格
46 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道小荷花幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 4 1 18983018633 重庆市合川区合阳城街道利川村二社 合格
47 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道立石幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 3 1 13618329182 重庆市合川区合阳城街道五显村六社 合格
48 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道袁家幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 9 3 15823924205 重庆市合川区义乌市场2号楼 合格
49 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道红星幼儿园 民办 未定级 300 0 3 1 13635437155 重庆市合川区合阳城街道五尊塘路259号2幢二单元1-1 基本  合格
50 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道江城幼儿园 民办 一级 600 330 两餐两点 10 21 6 42830500 重庆市合川区合阳城街道义乌大道271号 合格
51 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道世博爱幼儿园 民办 一级 1440 320 三餐两点 10 15 4 42821816 重庆市合川区假日大道4242号 合格
52 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道新启点幼儿园 民办 二级 600 176 两餐一点 10 25 7 18502340262 重庆市合川 区宝龙城市广场44幢 合格
53 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道智洋幼儿园 民办 二级 500 270 一餐两点 10 21 6 18883339389 重庆市合川区较场坝街24号5栋3-1 合格
54 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道凉亭幼儿园 民办 三级 400 230 一餐两点 11 4 42820235 重庆市合川区合阳办社稷坛99-1 合格
55 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道佳佳幼儿园 民办 二级 300 300 两餐两点 10 17 5 15213197487 重庆市合川区北环路406号2-27 合格
56 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道龙天华府幼儿园 民办 一级 600 380 两餐两点 10 29 6 42869777 重庆市合川区合阳大道840号北城华府5号楼 合格
57 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道心恋星幼儿园 民办 一级 600 350 两餐两点 10 23 6 42820086 重庆市合川区合阳城锦城路216号 合格
58 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道小星星幼儿园 民办 三级 400 230 一餐两点 12 4 18523998684 重庆市合川区瑞山西路茶花街10号 合格
59 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道丽都幼儿园 民办 一级 600 170 一餐两点 10 13 3 42820007 重庆市合川区合阳城街道名人街58号 合格
60 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道米乐幼儿园 民办 一级 600 350 两餐两点 10 25 7 13527317762 重庆市合川区合阳城街道义乌大道16号22幢 合格
61 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道群星幼儿园 民办 二级 400 150 一餐两点 10 18 5 42600699 重庆市合川区学府路267号锦江新城3号楼 合格
62 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道艺海幼儿园 民办 三级 400 230 一餐两点 13 4 13594652536 重庆市合川区合阳城街道义乌小商品市场10号楼 合格
63 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳街道荟园幼儿园 民办 三级 400 230 一餐两点 10 16 4 42601128 重庆市合川区红岗山路70号2-2 合格
64 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道中昂小鹿林幼儿园 民办 未定级 750 400 两餐两点 10 16 3 13883121212 重庆市合川区合阳城街道办事处石镜街7号24幢
2024年新审批园未参加年检
65 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道众泰优贝幼儿园 民办 一级 600 380 两餐两点 10 25 7 42425385 重庆市合川区合阳城街道博萃大道36号 合格
66 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道卓然爱迪幼儿园 民办 一级 750 350 两餐两点 10 22 6 15902364953 重庆市合川区花果山路87号 合格
67 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道龙天凤凰童乐园 民办 一级 600 380 两餐两点 10 30 7 42810008 重庆市合川区将军路166号 合格
68 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道四季幼儿园 民办 三级 400 230 两餐一点 9 3 15923983337 重庆市合川区合阳大道619号2号楼 合格
69 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街牟山村幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 10 5 1 15922999671 重庆市合川义乌大道393号 合格
70 合阳城学区 合阳城街道 重庆市合川区合阳城街道希望幼儿园 民办 三级 280 200 一餐一点 3 1 42896386 重庆市合川区合阳城街道合化路2号B幢2单元2-1 合格
71 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区盐井街道华星幼儿园 民办 三级 300 0 4 1 13896153509 重庆市合川区盐井街道沙南社区和顺花园B区6-1-7 基本  合格
72 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道乐乐幼儿园 民办 二级 500 300 二餐两点 10 15 4 17784756208 重庆市合川区南津街街道南园东路3-1/3-2 合格
73 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道江上城大地幼儿园 民办 一级 900 460 三餐二点 10 33 8 17783802503 重庆市合川区南津街街道1366号 合格
74 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道龙天星座幼儿园 民办 二级 450 230 一餐两点 10 20 5 42702777 重庆市合川区南津街街道上什字东路95号 合格
75 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道慧鑫幼儿园 民办 一级 600 220 一餐两点 10 22 6 42815968 重庆市合川区南津街332号附3号 合格
76 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道春花幼儿园 民办 三级 180 120 一餐两点 10 6 2 42739700 重庆市合川区南津街124号 合格
77 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道保健幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 10 9 3 42723066 重庆市合川区梨园路68号-1-43 基本  合格
78 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道萌德幼儿园 民办 一级 600 380 三餐两点 10 21 5 42604888 重庆市合川区南津街街道南江环路145号附4号 合格
79 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道振兴幼儿园 民办 一级 600 240 一餐两点 10 24 6 42755941 重庆市合川区南津街振兴路23号 合格
80 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道爱心幼儿园 民办 二级 300 200 一餐2点 12 3 023-42739686   重庆市合川区南津街梨园路121号 合格
81 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道安格堡幼儿园 民办 一级 1460 370 两餐两点 10 33 8 42711212 重庆市合川区南津街街道499号 合格
82 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道宝润幼儿园 民办 二级 600 170 两餐一点 20 5 13368078630 重庆市合川区南津街街道望鹿街39号 不合格
83 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道才儿坊幼儿园 民办 一级 2366 420 两餐两点 21 5 42660159 重庆市合川区南津街1168号A9 合格
84 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道朝阳幼儿园 民办 二级 400 170 一餐两点 10 21 6 42735873 重庆市合川区南津街街道南园东路108号 合格
85 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道德佳幼儿园 民办 一级 400 240 一餐两点 10 18 5 42705167 重庆市合川区南津街街道屛扉路23号 合格
86 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道乖乖幼儿园 民办 三级 400 200 两餐一点 10 4 42712561 重庆市合川区南津街街道148号 基本  合格
87 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道杰夫集美江山幼儿园 民办 一级 750 380 三餐两点 10 19 4 15320563615 重庆市合川区南津街街道涪安支路80号
2023年度新审批未参加年检
88 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道金太阳幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 8 8 3 18523567190 重庆市合川区南津街街道合荣路651号2幢 合格
89 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道林合幼儿园 民办 二级 500 160 一餐两点 10 8 2 42703284 重庆市合川区南办处上什字东路283号 合格
90 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道苗苗幼儿园 民办 三级 400 230 一餐两点 7 2 18523998684 重庆市合川区南津街街道东津沱豫丰街156号 合格
91 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街急到南城幼儿园 民办 三级 400 180 一餐一点 10 6 2 15808095720 重庆市合川区世纪大道1108号附42号 合格
92 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道南津幼儿园 民办 二级 500 170 两餐一点 16 4 13896034816 重庆市合川区南津街书院路6号3幢2层1号 合格
93 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道南溪幼儿园 民办 二级 400 220 一餐两点 8 8 2 15002346091 重庆市合川区福九路1号 合格
94 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道培优幼儿园 民办 一级 800 300 两餐两点 10 19 5 42883996 重庆市合川区南津街街道办事处紫荆路458号附2-1 合格
95 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道童心幼儿园 民办 三级 400 200 两餐一点 14 5 13368071827 重庆市合川区南津街街道赵家街272号 合格
96 南津街学区 南津街街道 重庆市合区南津街街道欣思维幼儿园 民办 一级 700 350 两餐两点 10 22 6 13696441788 重庆市合川区南津街马家堡街86-108号 合格
97 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道育才幼儿园 民办 三级 300 200 一餐两点 10 9 3 42744445 重庆市合川区南园西路75号 合格
98 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道中艺白鹿山幼儿园 民办 一级 900 350 三餐两点 27 7 42888686 重庆市合川区南津街街道白鹿山大道66号 合格
99 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道艾乐幼儿园 民办 一级 1500 450 三餐两点 40 10 17784347333 重庆市合川区望路街230号 基本  合格
100 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道青少年活动中心幼儿园 民办 一级 600 180 一餐两点 10 21 6 42739009 重庆市合川区南津街街道南园路318号 合格
101 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南滨幼儿园 公办 一级 600 200 一餐一点 10 27 9 42739626 重庆市合川区南津街898号 合格
102 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区中南幼儿园 公办 一级 500 230 一餐两点 10 33 10 023-81669808  重庆市合川区上什字东路727号 合格
103 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街街道白鹿幼儿园 公办 一级 600 200 一餐两点 10 25 6 42725067 重庆市合川区南办处濂溪街23号 合格
104 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区高阳幼儿园南溪佳苑分园 公办 一级 400 200 一餐两点 6 16 3 (023)81661651 重庆市合川区南津街街道福山路688号南溪佳苑A区内 合格 分园
105 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区高阳幼儿园 公办 一级 600 200 一餐两点 10 49 15 2381660601 重庆市合川区南园东路268号 合格
106 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区东津沱小学附属幼儿园 公办 二级 500 170 一餐两点 10 15 4 42726755 重庆市合川区东津沱建设街2号 合格
107 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区花园小学幼儿园 学校办 二级 400 160 一餐两点 8 7 2 42729415 合川区南津街花园村四社 合格
108 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区凤凰小学附属幼儿园 学校办 一级 600 230 一餐两点 10 24 6 023-4281669921 合川区南津街街道南江环路南段9号 合格
109 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区南津街幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 11 3 18602304000 重庆市合川区南津街街道书院巷24号 合格
110 南津街学区 盐井街道 重庆市合川区盐井小学附属幼儿园 公办 二级 400 132 一餐一点 8 7 1 42701547 重庆市合川区盐井街道太平缸15号 合格
111 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区张桥小学幼儿园 学校办 二级 400 160 一餐一点 8 6 1 42739013 重庆市合川区南办处张桥老街89号 合格
112 南津街学区 南津街街道 重庆市合川区行知幼儿园 公办 一级 600 230 一餐两点 10 27 5 18883313211 重庆市合川区南津街81号 合格
113 钱塘学区 钱塘镇 重庆市合川区钱塘镇广贤完小幼儿园 学校办 三级 300 110 一餐一点 8 6 1 42571598 重庆市合川区钱塘镇广贤村30号 合格
114 钱塘学区 钱塘镇 重庆市合川区钱塘镇会龙完小幼儿园 学校办 二级 500 110 一餐 8 5 3 42578121 重庆市合川区钱塘镇会龙社区水库街35号 合格
115 钱塘学区 钱塘镇 重庆市合川区钱塘镇大柱完小幼儿园 学校办 二级 400 150 一餐 8 6 2 42572597 重庆市合川区钱塘镇金子社区金钱路121号 合格
116 钱塘学区 沙鱼镇 重庆市合川区沙鱼镇中心幼儿园 公办 一级 500 140 一餐 8 15 3 42577793 重庆市合川区沙鱼镇米市下街111号 合格
117 钱塘学区 钱塘镇 重庆市合川区钱塘镇中心幼儿园 公办 一级 500 220 一餐两点 8 50 11 023-42572676 重庆市合川区钱塘镇发兴街69号 合格
118 燕窝学区 燕窝镇 重庆市合川区燕窝镇中心幼儿园 公办 一级 500 190 一餐一点 8 15 4 42606262 重庆市合川区燕窝镇交通街383号 合格
119 燕窝学区 燕窝镇 重庆市合川区燕窝镇合隆幼儿园 公办 二级 400 190 一餐一点 8 8 3 42602949 重庆市合川区燕窝镇渝南路124号 合格
120 燕窝学区 燕窝镇 重庆市合川区燕窝镇天地兴幼儿园 民办 二级 600 180 一餐 8 6 3 2342694136 重庆市合川区燕窝镇民营街86号 合格
121 燕窝学区 二郎镇 重庆市合川区二郎镇中心幼儿园 公办 一级 450 200 一餐两点 8 16 5 42603867 重庆市合川区二郎镇学堂街29号 合格
122 燕窝学区 二郎镇 重庆市合川区二郎镇中心幼儿园(兴坝教学点) 学校办 三级 300 150 一餐两点 5 1 15923927587 重庆市合川区二郎镇兴坝村二社 合格
123 燕窝学区 龙凤镇 重庆市合川区龙凤镇中心幼儿园 公办 一级 500 220 一餐两点 8 9 3 42605160 重庆市合川区龙凤镇灵龙街205号 合格
124 燕窝学区 龙凤镇 重庆市合川区龙凤镇赤水完小幼儿园 学校办 二级 300 154 一餐 7 2 42603686 重庆市合川区龙凤镇赤水场 合格
125 大石学区 大石街道 重庆市合川区大石街中心幼儿园 公办 一级 400 176 一餐两点 8 25 7 15923388545 重庆市合川区大石街道龙燕路315号 合格
126 大石学区 古楼镇 重庆市合川区古楼镇中心幼儿园 公办 一级 500 154 一餐两点 8 11 3 023—42676326 重庆市合川区古楼镇三新街1号 合格
127 大石学区 三庙镇 重庆市合川区三庙镇七间幼儿园 公办 一级 500 176 一餐一点 8 11 3 42692450 重庆市合川区三庙镇七间社区燃灯街道66号 合格
128 大石学区 三庙镇 重庆市合川区三庙镇凤山完小幼儿园 学校办 三级 300 150 一餐 3 1 023-42692754 重庆市合川区凤凰村7组100号(凤山小学内) 合格
129 大石学区 三庙镇 重庆市合川区三庙镇三岔完小幼儿园 学校办 三级 300 150 一餐 8 3 1 42693334 重庆市合川区三庙镇三岔村4组95号1-1 合格
130 大石学区 三庙镇 重庆市合川区三庙镇中心幼儿园 学校办 二级 500 242 两餐一点 8 13 3 42693888 重庆市合川区三庙镇鹤鸣西街83号 合格
131 大石学区 大石街道 重庆市合川区大石街道尖山完小幼儿园 学校办 二级 320 165 一餐一点 8 8 2 023-64268098 重庆市合川区尖山场镇人和路215号 合格
132 大石学区 大石街道 重庆市合川区大石街道爱欣幼儿园 民办 三级 400 230 两餐一点 8 15 4 18983014165 重庆市合川区大石街道大兴街1号 合格
133 草街学区 草街街道 重庆市合川区草街街道中心幼儿园 公办 一级 500 155 一餐一点 8 13 3 42468093 重庆市合川区草街街道十字西路101号 合格
134 草街学区 草街街道 重庆市合川区合韵幼儿园 学校办 一级 600 230 一餐两点 8 18 6 42600166 重庆市合川区草街街道嘉合大道555号 合格
135 草街学区 草街街道 重庆市合川区育才学校幼儿园 学校办 一级 500 140 一餐一点 8 11 4 42461877 重庆市合川区古圣村8社 合格
136 草街学区 草街街道 重庆市合川区大庙完小幼儿园 学校办 一级 500 155 一餐一点 8 8 3 15213307734 重庆市合川区草街街道大庙村行知路115号 合格
137 草街学区 草街街道 重庆市合川区草街街道金德凯顿幼儿园 民办 一级 1680 300 两餐两点 22 4 17323996100 重庆市合川区草街街道嘉合大道587号 合格
138 草街学区 双凤镇 重庆市合川区双凤镇中心幼儿园 公办 一级 500 220 一餐两点 8 18 5 42483063 重庆市合川区双凤镇朝阳街176号 合格
139 草街学区 双凤镇 重庆市合川区双凤镇云峰完小幼儿园 学校办 三级 300 160 一餐一点 8 4 1 42482332 重庆市合川区双凤镇云峰村 合格
140 草街学区 双凤镇 重庆市合川区双凤镇喻家完小幼儿园 学校办 三级 300 66 一餐 5 2 42482043 重庆市合川区双凤镇喻家坝1号 合格
141 草街学区 双凤镇 重庆市合川区双凤镇保合完小幼儿园 学校办 三级 300 180 一餐两点 8 9 3 13996105356 重庆市合川区双凤镇保合新街166号 基本  合格
142 草街学区 狮滩镇 重庆市合川区狮滩镇中心幼儿园 公办 一级 500 170 一餐两点 8 17 4 42482394 重庆市合川区狮滩镇交通街1号 合格
143 草街学区 狮滩镇 重庆市合川区狮摊镇安全完小幼儿园 学校办 三级 300 110 一餐一点 4 1 42482580 重庆市合川区狮滩镇柳寨村157号 合格
144 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇古城完小幼儿园 学校办 三级 300 150 一餐一点 8 4 1 42562503 重庆市合川区龙市镇古城老街32号 合格
145 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇三星完小幼儿园 学校办 三级 400 110 一餐零点 8 3 1 42563140 重庆市合川区龙市镇中心村19社 合格
146 龙市学区 涞滩镇 重庆市合川区涞滩镇宝华完小幼儿园 学校办 二级 300 134 一餐一点 8 9 3 42580656 重庆市合川区涞滩镇宝华场143号 合格
147 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇春苗幼儿园 民办 二级 400 160 一餐一点 8 20 6 42560595 重庆市合川区龙市镇飞龙街258号 基本  合格
148 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇佛门完小幼儿园 学校办 三级 300 140 一餐一点 8 7 2 42562907 重庆市合川区龙市镇佛门老街1号 基本  合格
149 龙市学区 涞滩镇 重庆市合川区涞滩镇双龙湖完小幼儿园 学校办 二级 400 170 一餐一点 8 6 3 42597678 重庆市合川区涞滩镇双龙湖正觉东街一段228号 合格
150 龙市学区 涞滩镇 重庆市合川区涞滩镇中心幼儿园 公办 一级 400 170 一餐一点 8 8 3 42565166 重庆市合川区涞滩镇涞兴街61号 合格
151 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇街道幼儿园 民办 二级 500 170 一餐两点 8 11 4 42551182 重庆市合川区龙市镇文龙路223号4幢弯楼第二层 合格
152 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇孙家完小幼儿园 学校办 二级 300 110 一餐 8 4 1 42564270 重庆市合川区龙市镇孙家完小 合格
153 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇中心幼儿园 公办 一级 500 230 一餐两点 8 45 12 42562294 重庆市合川区龙市镇新云街1号 合格
154 龙市学区 龙市镇 重庆市合川区龙市镇码头完小幼儿园 学校办 二级 334 145 一餐一点 8 4 1 42562719 重庆市合川区龙市镇码头上街2号 合格
