日期:2024-08-14来源:合川区交通运输委员会
重庆市合川区交通运输委员会
关于发布二季度机动车驾驶员培训经营服务和培训质量的通告
为了方便广大市民充分了解我区机动车驾驶员培训机构规模大小、经营服务、培训质量、接受行政处罚等情况,择优选择驾培机构,区交通运输委汇总了2024年二季度相关数据,现通告如下。
一、二季度零投诉驾校
重庆市合川区德兴机动车驾驶人考试培训有限公司
重庆市合川区新马达机动车驾驶培训有限公司
重庆市合川区运通汽车驾校有限公司
重庆市合川区祥业机动车驾驶培训有限公司
重庆市吉臻机动车驾驶培训有限公司
重庆三洲驾驶培训有限公司
二、科目二合格率前三名驾校
重庆市合川区德兴机动车驾驶人考试培训有限公司
重庆市合川区运通汽车驾校有限公司
重庆市合川区新马达机动车驾驶培训有限公司
三、科目三(路考)合格率前三名驾校
重庆市合川区德兴机动车驾驶人考试培训有限公司
重庆三洲驾驶培训有限公司
重庆市合川区运通汽车驾校有限公司
重庆市合川区交通运输委员会
2024年8月14日
合川区2024年二季度驾培机构经营服务和培训质量统计 | |||||||||||||||||
序号 | 驾校名称 | 经营状态 | 驾校规模 | 服务投诉 | 行政处罚 | 培训质量 | |||||||||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||||||
场地面积(㎡) | 车辆数(辆) | 招生人数 | 次数 | 事由 | 次数 | 事由 | 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | 实际道路考试 | 安全文明驾驶 | |||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||||
1 | 重庆市合川区德兴机动车驾驶人考试培训有限公司 | 正常 | 115616 | 80 | 326 | 0 | 0 | 576 | 53.73% | 506 | 67.02% | 548 | 58.58% | 426 | 74.06% | ||
2 | 重庆市星鑫机动车驾驶员培训有限公司 | 正常 | 17406 | 40 | 402 | 1 | 退费 | 1 | 离岗教学 | 623 | 55.70% | 779 | 44.31% | 592 | 45.09% | 428 | 62.21% |
3 | 重庆市合川区新马达机动车驾驶培训有限公司 | 正常 | 25333 | 29 | 256 | 0 | 1 | 离岗教学 | 354 | 52.29% | 373 | 51.96% | 347 | 55.48% | 271 | 65.37% | |
4 | 重庆市合川区运通汽车驾校有限公司 | 正常 | 15340 | 21 | 126 | 0 | 0 | 184 | 47.07% | 196 | 54.59% | 156 | 57.21% | 133 | 64.12% | ||
5 | 重庆市合川区祥业机动车驾驶培训有限公司 | 正常 | 17249 | 20 | 123 | 0 | 0 | 135 | 58.61% | 211 | 49.22% | 187 | 52.08% | 149 | 64.23% | ||
6 | 重庆市驰恩机动车驾驶培训有限公司 | 正常 | 17800 | 20 | 272 | 1 | 超范培训 | 0 | 801 | 48.10% | 860 | 49.36% | 607 | 54.41% | 506 | 64.23% | |
7 | 重庆市铭轩机动车培训有限公司 | 正常 | 11000 | 16 | 131 | 0 | 未经学员同意转校 | 0 | 595 | 47.57% | 740 | 43.24% | 510 | 42.28% | 330 | 63.06% | |
8 | 重庆市吉臻机动车驾驶培训有限公司 | 正常 | 25333 | 23 | 283 | 0 | 2 | 离岗教学 | 698 | 55.31% | 947 | 47.93% | 863 | 47.29% | 624 | 63.80% | |
9 | 重庆市睿明汽车驾驶培训有限公司 | 正常 | 20666 | 20 | 266 | 1 | 离岗教学 | 0 | 578 | 50.77% | 804 | 43.30% | 537 | 56.02 | 443 | 66.41% | |
10 | 重庆市合川区正源机动车驾驶培训有限公司 | 正常 | 20027 | 20 | 117 | 0 | 退费 | 1 | 学时弄虚作假 | 292 | 54.39% | 586 | 37.49% | 538 | 46.17% | 396 | 63.36% |
11 | 重庆三洲驾驶培训有限公司 | 正常 | 10800 | 22 | 186 | 0 | 0 | 329 | 53.41% | 327 | 50.06% | 304 | 57.47% | 256 | 63.63% | ||
12 | 重庆川通机动车驾驶员培训有限公司 | 正常 | 10974 | 20 | 17 | 0 | 未经学员同意转校 | 0 | 157 | 52.75% | 446 | 38.67% | 418 | 50.28% | 332 | 64.16% | |
13 | 重庆吉顺机动车驾驶员培训有限公司 | 因训练场未备案,暂停招生 | 0 | 27 | 0 | 5 | 退费、未经学员同意转籍其他驾校 | 0 | 101 | 53.24% | 343 | 40.86% | 393 | 45.38% | 275 | 63.82% |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策原文
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002