日期:2024-12-04来源:区住建委
<
工程序号 | 工程名称 | 施工许可证号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位 | 建设单位法人码 | 工程所在地 | 建设规模 | 合同价格 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 招标代理机构 | 项目经理 | 建筑面积 | 合同开工时间 | 合同竣工时间 | |
1 | 新建年处理40万吨建筑石膏及深加工综合利用生产线 | [500120202411290101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-29 | 重庆沪汇新型建材有限公司,重庆沪汇新型建材有限公司 | 91500117MA60TTUF91,91500117MA60TTUF91 | 合川区三汇镇丰业街 | 9254.71平方米 | 1500 | 中昌设计集团有限公司 | 重庆建杰建筑工程有限公司 | 庞飞 | 9254.71 | 2026-03-18 | 2027-03-18 | |||
2 | 重庆市嘉利酒业有限公司新建厂房项目 | [500120202411280101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-28 | 重庆市嘉利酒业有限公司,重庆市嘉利酒业有限公司 | 91500117091221844H,91500117091221844H | 重庆市合川区大石产业园 | 7076.71平方米 | 375.107769 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆市保合建筑安装有限公司 | 廖思韵 | 7076.71 | 2024-11-28 | 2025-03-27 | |||
3 | 重庆工商大学派斯学院新校区建设(一标段1-1#楼(行政楼)及D1#楼(车库及设备用房);1-2#楼(文体中心) | [500120202411250101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-25 | 重庆工商大学派斯学院,重庆工商大学派斯学院 | 52500000709323763H,52500000709323763H | 重庆市合川区博萃大道南侧 | 40683.39 | 6780 | 重庆源道建筑规划设计有限公司 | 重庆力巨建筑工程有限公司 | 重庆弘钢建设工程监理咨询有限公司 | 谢鸿义 | 40683.39 | 2024-11-20 | 2025-11-19 | ||
4 | 花滩国际新城三期·雲溪(一标段) | [500120202411120101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-12 | 重庆恒合泰房地产开发有限公司,重庆恒合泰房地产开发有限公司 | 91500117MA5YY7KD52,91500117MA5YY7KD52 | 重庆市合川区钓鱼城办事处花滩片区 | 59414.67 | 14900 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 重庆璀鸿建设工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 周霜 | 59414.67 | 2024-09-01 | 2027-05-18 | ||
5 | 重庆(合川)国际石材城北侧配套道路项目 | [500120202411070102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-07 | 重庆市合川物铁开发投资有限公司,重庆市合川物铁开发投资有限公司 | 9150011732781601X3,9150011732781601X3 | 合川区渭沱镇白坪村 | 道路等级:次干道。道路许可范围为:k0+385.29-k0+734,全长348.71米,标准横面宽度为22米,双向四车道。 | 512.939539 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 天保建设集团有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 俱根龙 | 0 | 2024-08-31 | 2026-08-30 | ||
6 | 合川污水处理厂三期扩建工程 | [500120202411070202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-07 | 重庆水务环境控股集团有限公司 | 91500000663597063W | 重庆市合川区南办处白塔村六社菜坝 | 2381.61平方米 | 11316 | 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 江西中昌工程咨询监理有限公司 | 田可 | 0 | 2024-04-08 | 2025-09-29 | ||
7 | 重庆市合川区食用菌工厂化生产项目 | [500120202411060101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-06 | 重庆景旭实业有限公司,重庆景旭实业有限公司 | 91500117MA60JYCB0T,91500117MA60JYCB0T | 重庆市合川区云门街道吉福村14社 | 25539.46平方米 | 2626.18 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 天保建设集团有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 靳建作 | 25539.46 | 2024-07-12 | 2025-01-07 | ||
8 | 重庆上境花园二期AB地块A7#-A10#、1#门岗及部分001#车库工程 | [500120202411010101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-11-01 | 重庆威斯勒建设有限公司,重庆威斯勒建设有限公司 | 91500117MA5YPG3P0W,91500117MA5YPG3P0W | 重庆市合川区铜溪镇金涪路189号 | 12025.89 | 3293.622143 | 长厦安基工程设计有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 重庆新鲁班工程监理有限责任公司 | 杜鹏程 | 12025.89 | 2024-11-01 | 2026-06-30 | ||
9 | 花滩国际新城三期·雲溪(分阶段:±0.000以上) | [500120202410300201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-10-30 | 重庆恒合泰房地产开发有限公司,重庆恒合泰房地产开发有限公司 | 91500117MA5YY7KD52,91500117MA5YY7KD52 | 重庆市合川区钓鱼城办事处花滩片区 | 52108.34 | 13100 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 重庆璀鸿建设工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 周霜 | 52108.34 | 2024-11-01 | 2027-07-18 | ||
10 | 合川高新区南溪组团排水防涝地下管网设施建设项目(二标段) | [500120202410300102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-10-30 | 重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 91500117MA608N3DXC | 重庆市合川区南溪组团片区 | 2000米 | 698.88 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 中咨工程有限公司 | 何亭亭 | 0 | 2024-09-17 | 2024-12-25 | ||
11 | 土星机车部件生产项目 | [500120202410250101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-10-25 | 重庆土星机车部件有限公司 | 91500117576174695U | 工业园区城北拓展区 | 17671.26平方米 | 2080 | 重庆展图建筑设计有限公司 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 同致诚工程咨询有限公司 | 李景明 | 17671.26 | 2024-10-20 | 2025-08-15 | ||
12 | 觀澜锦城3#、4#、S2#、2#及部分地下车库施工总承包工程 | [500120202410150101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-10-15 | 重庆冠海置业有限公司 | 91500117588028775H | 合川区铜溪镇纱帽路 | 19003.28 | 2237 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 康青友 | 19003.28 | 2024-07-15 | 2025-12-30 | ||
13 | 合川区大石片区污水管网更新改造(长江经济带生态环境警示片披露问题整改)项目(大石街道段) | [500120202410150202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-10-15 | 重庆市合川区人民政府大石街道办事处 | 11500382774894087H | 合川区大石街道场镇。 | 1422.96米 | 589.830096 | 重庆设计集团有限公司 | 重庆营兴实业有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 周建生 | 0 | 2024-09-06 | 2025-02-02 | ||
14 | 建博城等片区内涝治理山洪泄洪通道建设项目 | [500120202409270102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-27 | 重庆市合川区新城建设发展中心,重庆市合川区新城建设发展中心 | 12500382596731807N,12500382596731807N | 合川区南津街街道 | 3.7千米 | 4064.003219 | 重庆设计集团有限公司 | 中齐建设工程有限公司 | 重庆市建筑科学研究院有限公司 | 李廷奎 | 0 | 2024-09-26 | 2025-09-25 | ||
15 | 2024年大石街道老旧小区改造提升项目 | [500120202409250201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-25 | 重庆市合川区人民政府大石街道办事处 | 11500382774894087H | 重庆市合川区大石街道大石社区 | 3808㎡ | 120.317892 | 重庆智渝工程设计有限公司 | 重庆市合川区云门建筑安装工程有限公司 | 重庆凯旋吉洲建筑工程有限公司 | 朱正前 | 3808 | 2024-09-18 | 2025-01-15 | ||
16 | 汽车轻量化一体结构件大型模具制造车间-1#厂房 | [500120202409250301] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-25 | 重庆市搏润模具有限公司,重庆市搏润模具有限公司 | 91500117696585245Q,91500117696585245Q | 重庆市合川区草街街道农创路201号 | 3903.86㎡ | 685 | 重庆市建筑工程设计院有限责任公司 | 重庆金袍建设工程有限公司 | 重庆永诚工程项目管理有限公司 | 董之行 | 3903.86 | 2024-08-08 | 2025-02-25 | ||
17 | 合阳大道综合整治项目 | [500120202409250102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-25 | 重庆市合川区铭城建设发展有限公司,重庆市合川区铭城建设发展有限公司 | 91500117580171219G,91500117580171219G | 合阳城街道辖区内 | 5800米 | 2794.056663 | 重庆设计集团有限公司 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 易新华 | 0 | 2024-05-03 | 2024-08-30 | ||
18 | 长诺酵母深加工制品扩能 | [500120202409240101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-24 | 重庆长诺生物科技有限公司 | 91500117MA609TE3X5 | 重庆合川高新区九峰组团津沙路 | 7307.71平方米 | 1300 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆心域建筑工程有限公司 | 汤献平 | 7307.71 | 2024-09-23 | 2025-07-19 | |||
19 | 二郎镇保障性租赁住房项目 | [500120202409140101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-14 | 重庆市合川区二郎镇人民政府,重庆市合川区二郎镇人民政府 | 11500382787479886T,11500382787479886T | 合川区二郎镇二郎社区上正街(二郎镇老政府旧址) | 1970.13 | 476.461339 | 永建设计集团有限公司 | 重庆惠顺建筑工程有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 张俊涛 | 1970.13 | 2024-09-02 | 2025-02-28 | ||
20 | 城区创业路片区老旧管网更新改造工程 | [500120202409140202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-14 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 115003820093255308 | 合川区荣军路周边 | 雨、污水管网约为1805.51m | 143.8042 | 重庆长科工程设计有限公司 | 天保建设集团有限公司 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 张飞 | 0 | 2024-06-18 | 2024-12-14 | ||
21 | 重庆贝美装饰材料有限公司数控板式家具生产项目 | [500120202409130101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-13 | 重庆贝美装饰材料有限公司,重庆贝美装饰材料有限公司 | 91500117305061517Q,91500117305061517Q | 合川区大石街道产业园(地块编号:HC19-122-8) | 5818.72平方米 | 570.23456 | 九源建筑设计有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 陈先海 | 5818.72 | 2024-09-15 | 2025-03-13 | |||
22 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司厂房新建项目 | [500120202409040101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-09-04 | 重庆聚贤汽车零部件制造有限公司,重庆聚贤汽车零部件制造有限公司 | 91500117304856596Q,91500117304856596Q | 重庆市合川区土场镇银翔新城工业园 | 22336.20m2 | 6817.069257 | 中冶建工集团有限公司 | 贵州中亚建设有限公司 | 重庆盛营项目管理有限公司 | 曾勇 | 22336.2 | 2024-09-18 | 2025-04-23 | ||
23 | 花滩国际新城三期·雲溪(一标段)(分阶段:±0.000以下) | [500120202408300101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-30 | 重庆恒合泰房地产开发有限公司,重庆恒合泰房地产开发有限公司 | 91500117MA5YY7KD52,91500117MA5YY7KD52 | 重庆市合川区钓鱼城办事处花滩片区 | 7306.33 | 1800 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 重庆璀鸿建设工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 周霜 | 7306.33 | 2024-09-01 | 2025-02-27 | ||
24 | 市政污泥协同处理项目 | [500120202408290202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-29 | 重庆合川三峰新能源发电有限公司,重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 91500117MA60X6PW52,91500117MA60X6PW52 | 重庆市合川区狮滩镇新屋村 | 618.9平方米 | 2490 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 重庆三峰卡万塔环境产业有限公司 | 重庆三环建设监理咨询有限公司 | 李世国 | 0 | 2024-02-23 | 2024-07-31 | ||
25 | 重庆对外经贸学院A校区学生会堂屋顶网架改造工程 | [500120202408290101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-29 | 重庆对外经贸学院,重庆对外经贸学院 | 52500000765919342C,52500000765919342C | 合川区学府路88号 | 2100㎡ | 328 | 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 | 贵州寅力建设工程有限公司 | 重庆鸿盛建设工程咨询有限公司 | 卢加富 | 2100 | 2024-08-20 | 2024-11-02 | ||
26 | 觀澜锦城 | [500120202408160101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-16 | 重庆冠海置业有限公司,重庆冠海置业有限公司 | 91500117588028775H,91500117588028775H | 重庆市合川区铜溪镇纱帽路 | 21772.78 | 2563 | 重庆何方城市规划设计有限公司 | 四川川煤第六工程建设有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 康青友 | 21772.78 | 2024-07-15 | 2025-12-30 | ||
27 | 合川高新区天顶组团排水防涝地下管网设施建设项目 | [500120202408140102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-14 | 重庆合川产业发展(集团)有限公司,重庆合川产业发展(集团有限公司) | 91500117MA608N3DXC,91500117MA608N3DXC | 合川区土场镇、清平镇 | 2943.431米 | 606.647521 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 重庆前源建设工程有限公司 | 中咨工程有限公司 | 唐磊 | 0 | 2024-06-29 | 2024-12-25 | ||
28 | 合川高新区玉龙组团排水防涝地下管网设施建设项目(一标段) | [500120202408120102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-12 | 重庆合川产业发展(集团有限公司),重庆合川产业发展(集团)有限公司 | 91500117MA608N3DXC,91500117MA608N3DXC | 合川工业园区 | 857米 | 156.982117 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 四川欣欣建筑工程有限公司 | 中咨工程有限公司 | 聂小霞 | 0 | 2024-06-20 | 2024-08-18 | ||
29 | 重庆市合川区畜禽无害化处理项目 | [500120202408120302] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-12 | 重庆市合川区利盛康生物科技有限责任公司,重庆市合川区利盛康生物科技有限责任公司 | 91500117MA6115MG99,91500117MA6115MG99 | 重庆市合川区双凤镇塘湾村十社 | 4245.09平方米 | 570 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆朝彬建筑工程有限公司 | 恒实建设管理股份有限公司 | 李余 | 0 | 2023-01-31 | 2023-11-26 | ||
30 | 合川高新区五尊组团排水防涝地下管网设施建设项目(一标段) | [500120202408120202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-12 | 重庆合川产业发展(集团)有限公司,重庆合川产业发展(集团有限公司) | 91500117MA608N3DXC,91500117MA608N3DXC | 合川工业园区 | 3845米 | 656.732957 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 中咨工程有限公司 | 陈冬香 | 0 | 2024-06-20 | 2024-09-27 | ||
31 | 金同成汽车零部件涂装项目 | [500120202408080101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-08 | 重庆金同成科技有限公司,重庆金同成科技有限公司 | 91500117MA5U40PW6P,91500117MA5U40PW6P | 重庆市合川区九峰组团南沙路 | 16927.17 | 1600 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆市合川区万通建设集团有限公司 | 中煜鸿建设(集团)有限公司 | 江志顺 | 16927.17 | 2024-07-18 | 2025-07-17 | ||
32 | 合川南互通提质项目 | [500120202408050102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-08-05 | 重庆市合川农民创业投资有限公司,重庆市合川农民创业投资有限公司 | 91500117699267111D,91500117699267111D | 合川区盐井街道 | 4630米 | 2064.984522 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 谭杰 | 0 | 2024-08-05 | 2024-12-02 | ||
33 | 希尔安大道综合整治建设工程 | [500120202407300102] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-30 | 重庆市合川区铭城建设发展有限公司,重庆市合川区铭城建设发展有限公司 | 91500117580171219G,91500117580171219G | 南津街街道辖区内 | 26万平方米 | 3063.004 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 重庆巨能建设(集团)有限公司 | 中铁二院(成都)咨询监理有限责任公司 | 石磊 | 0 | 2024-05-03 | 2024-08-30 | ||
34 | 重庆上境花园二期AB地块一标段普通土建及安装工程 | [500120202407170101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-17 | 重庆威斯勒建设有限公司,重庆威斯勒建设有限公司 | 91500117MA5YPG3P0W,91500117MA5YPG3P0W | 重庆市合川区小安溪南侧 | 34384.73 | 5520.569639 | 长厦安基工程设计有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 重庆新鲁班工程监理有限责任公司 | 杜鹏程 | 34384.73 | 2024-07-15 | 2025-12-31 | ||
35 | 机械铸造加工扩建项目 | [500120202407150201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-15 | 重庆凯顺机械有限公司 | 91500117676121515W | 合川区大石街道办事处 | 4236.96平方米 | 125 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆晨奕翔建筑工程有限公司 | 文一淋 | 4236.96 | 2024-07-11 | 2025-05-06 | |||
36 | 石礅村粮食服务中心工程项目 | [500120202407150101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-15 | 重庆市合川区钱塘镇石礅村村民委员会 | 54500117572147526J | 合川区钱塘镇石礅村 | 704.4平方米 | 257.118741 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆韵业建筑有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 刘挺 | 704.4 | 2023-12-25 | 2024-06-21 | ||
37 | 重庆市合川区五道溪沿线生态环境突出问题整改工程-五道溪水环境治理工程(分阶段:) | [500120202407120202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-12 | 重庆市合川区民祺建设发展有限公司,重庆市合川区民祺建设发展有限公司 | 91500117753095577E,91500117753095577E | 合川区南津街街道五道溪沿线。 | 管网约1公里、箱涵约890m; 防倒灌闸门一座,9000m³/d 磁絮凝磁分离净化设施及生物净化设施各一座。 | 7096 | 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 四川元丰建设项目管理有限公司 | 王志强 | 0 | 2023-10-26 | 2024-08-20 | ||
38 | 合川区城南生活垃圾压缩转运站建设项目 | [500120202407120101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-12 | 重庆景旭实业有限公司,重庆景旭实业有限公司 | 91500117MA60JYCB0T,91500117MA60JYCBOT | 合川区南津街街道办事处工业园区南溪污水处理厂旁 | 项目占地:26509平方米,总建筑面8790.77平方米 | 3418.111158 | 中机中联工程有限公司 | 誉海建设集团有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 薛栋瑞 | 8790.77 | 2024-06-10 | 2025-06-09 | ||
39 | 凤寺村粮食服务中心工程项目 | [500120202407100101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-10 | 重庆市合川区钱塘镇凤寺村村民委员会 | 545001175721474384 | 合川区钱塘镇凤寺村 | 712.64平方米 | 260.797559 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆市合川区土场建筑工程有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 严婵娟 | 712.64 | 2024-01-10 | 2024-07-07 | ||
40 | 重庆市全盛汽车部件有限公司加建厂房项目 | [500120202407050101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-05 | 重庆市全盛汽车部件有限公司,重庆市全盛汽车部件有限公司 | 915001177748919272,915001177748919272 | 重庆市合川区高新区五尊组团 | 4262.76 | 763.58 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 重庆苯特钢结构有限公司 | 高道成 | 4262.76 | 2024-07-01 | 2025-01-26 | |||
41 | 重庆对外经贸学院新校区图书馆室内装饰工程 | [500120202407020120] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-07-02 | 重庆对外经贸学院 | 52500000765919342C | 重庆市合川区学府二路东侧 | 17957.6 | 1550 | 重庆银桥工程设计(集团)有限公司 | 重庆丰超建筑安装工程有限公司 | 重庆中岛工程建设管理有限公司 | 陈宏亚 | 0 | 2024-06-10 | 2024-09-07 | ||
42 | 含誉生产厂房建设项目 | [500120202406260101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-26 | 重庆含誉生物科技有限公司,重庆含誉生物科技有限公司 | 91500117MAAC3QYC83,91500117MAAC3QYC83 | 重庆市合川区龙市镇龙腾大道 | 1303.56㎡ | 318 | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 | 重庆市合川区明华建筑工程有限公司 | 黄开建 | 1303.56 | 2024-06-02 | 2024-12-30 | |||
43 | 博盟年产200万台套新能源汽车配件项目一期3#厂房 | [500120202406190101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-19 | 博盟汽车科技(重庆)有限公司 | 91500117MACTGE4N4A | 重庆市合川区草街街道玉龙村农创路 | 10116.3 | 1365 | 九源建筑设计有限公司 | 重庆金袍建设工程有限公司 | 重庆世融工程监理有限公司 | 夏筱 | 10116.3 | 2024-06-16 | 2024-12-12 | ||
44 | 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园 | [500120202406190201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-19 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 91500117MACABH9G20 | 重庆市合川区花园路158号 | 554.21 | 150 | 重庆同乘工程咨询设计有限责任公司 | 重庆灿科建设有限公司 | 重庆盛营项目管理有限公司 | 孙强 | 554.21 | 2024-06-06 | 2024-08-04 | ||
45 | 中铁重庆装配式建筑工业化项目 | [500120202406140201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-14 | 中铁重庆建筑科技有限公司 | 91500117MA7HCP6J27 | 重庆市合川区三汇镇老龙村 | 15378.53平方米 | 1700 | 重庆市工程管理有限公司 | 中铁八局集团第七工程有限公司 | 重庆金山建设监理有限公司 | 滕良芳 | 15378.53 | 2024-02-01 | 2024-07-29 | ||
46 | 合川双槐污泥综合利用(耦合发电)项目(分阶段:±0.000以下)(分阶段:±0.000以下)(分阶段:±0.000以下) | [500120202406140101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-14 | 重庆中骥康环保科技有限公司 | 91500117MA61A6H24H | 合川区双槐镇双槐村、宏新村 | 336.27 | 232.227906 | 西恒工程咨询集团有限公司 | 云南红胜欣建筑工程有限公司 | 重庆精聚达项目管理有限公司 | 彭述辉 | 336.27 | 2023-12-30 | 2024-05-27 | ||
47 | 重庆(合川)国际石材城一期一号地块 | [500120202406050101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-05 | 重庆渝铄实业有限公司 | 91500116MAABRG7Q3W | 重庆合川渭沱物流园 | 47645.37 | 2970 | 中叙设计集团有限公司 | 福建恒天建设工程有限公司 | 重庆顺茂建设工程有限公司 | 董庆丰 | 47645.37 | 2023-10-14 | 2024-04-30 | ||
48 | 重庆宸羽汽车零部件生产项目 | [500120202406030101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-06-03 | 重庆宸羽汽车零部件有限责任公司 | 91500117MACPDKXY5Q | 重庆市合川区南津街九阳路113号 | 10645.39 | 1050 | 重庆恒昇大业建筑设计有限公司 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 重庆世融工程监理有限公司 | 陈登高 | 10645.39 | 2024-06-10 | 2025-06-04 | ||
49 | 重庆新耀成电器配电自动化项目 | [500120202405310101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-31 | 重庆蜀电实业有限公司 | 91500117MAC8Y0CK14 | 重庆市合川区草街街道 | 41786.20 | 3820 | 重庆綦御建筑设计有限公司 | 重庆市福茂建筑工程有限公司 | 永明项目管理有限公司 | 杨大龙 | 41786.2 | 2024-05-30 | 2025-01-24 | ||
50 | 合川区廉政教育基地 | [500120202405270101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-27 | 重庆市合川区民祺建设发展有限公司,重庆市合川区民祺建设发展有限公司 | 91500117753095577E,91500117753095577E | 重庆市合川区南津街街道白鹿山片区 | 11192.93 | 4787.367735 | 重庆市设计院有限公司 | 亿森建工集团有限公司 | 三信建设咨询集团有限公司 | 杨凌云 | 11192.93 | 2023-03-01 | 2024-06-22 | ||
51 | 新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园 | [500120202405240101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-24 | 重庆平伟汽车系统有限公司 | 91500117MACABH9G20 | 重庆市合川区花园路158号 | 12179.73 | 2400 | 中科华创国际工程设计顾问集团有限公司,重庆同乘工程咨询设计有限责任公司 | 重庆灿科建设有限公司 | 重庆盛营项目管理有限公司 | 孙强 | 12179.73 | 2023-10-30 | 2024-06-25 | ||
52 | 工业园区道路改造工程(花园路段) | [500120202405240202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-24 | 重庆合川工业园区管理委员会 | 11500382MB0P56437P | 重庆市合川区南津街街道工业园区 | 6237.698米 | 2401.705823 | 湖北建科国际工程有限公司 | 重庆重交再生资源开发股份有限公司 | 重庆市环境保护工程监理有限公司 | 黄毅 | 0 | 2024-05-20 | 2024-11-15 | ||
53 | 针尖新能源汽车底盘部件及电池盒生产项目 | [500120202405220101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-22 | 重庆针尖内燃机部件制造有限公司 | 91500000203242798T | 合川草街街道玉龙组团 | 12763.36平方米 | 1050 | 中环城乡规划设计集团有限公司 | 重庆苯特钢结构有限公司 | 重庆世融工程监理有限公司 | 彭健 | 12763.36 | 2024-05-20 | 2024-11-15 | ||
54 | 飞达智能制造包装产业基地项目 | [500120202405170101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-17 | 重庆昌鑫汇科技有限公司 | 91500117MACW6JJA55 | 重庆市合川区工业园区南溪组团 | 14765.02㎡ | 1719.5549 | 九源建筑设计有限公司 | 中舫建设(重庆)有限公司 | 重庆敬业建设监理有限公司 | 王利涛 | 14765.02 | 2024-04-20 | 2025-04-19 | ||
55 | 弘朋建筑包材生产项目 | [500120202405090101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-09 | 重庆弘朋建材有限公司,重庆弘朋建材有限公司 | 91500117699267445X,91500117699267445X | 合川区工业园区城北拓展区 | 10246.42平方米 | 1700 | 重庆展图建筑设计有限公司 | 重庆贵道建筑工程有限公司 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 杨槐 | 10246.42 | 2024-05-01 | 2025-04-30 | ||
56 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司合川区支行营业部及小额贷款中心原址改造 | [500120202405070120] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-07 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆合川分行,中国邮政储蓄银行股份有限公司重庆合川分行 | 91500117671013558F,91500117671013558F | 重庆市合川区南津街街道办事处中南路498号 | 615㎡ | 113.01063 | 重庆市建筑工程设计院有限责任公司 | 重庆泰安装饰设计工程有限公司 | 重庆致通建设工程咨询有限公司 | 黄金俊 | 0 | 2024-04-28 | 2024-07-16 | ||
57 | 合川生活垃圾焚烧发电项目炉渣处理项目 | [500120202405070201] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-05-07 | 重庆永旭盛环保科技有限公司,重庆永旭盛环保科技有限公司 | 91500117MA61A68B0B,91500117MA61A68B0B | 重庆市合川区狮滩镇新屋村 | 5734.86平方米 | 1265.385865 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | 重庆市恒旭实业集团有限公司 | 重庆中鼎招标代理有限公司 | 杨金华 | 5734.86 | 2022-06-15 | 2022-10-31 | ||
58 | 银翔-朗琴湾C、D组团HC13-115-7号D组团土石方工程 | [500120202404300101] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-04-30 | 重庆银翔房地产开发有限公司,重庆银翔房地产开发有限公司 | 91500117668909708R,91500117668909708R | 合川区土场镇三口村 | 60万立方米 | 600 | 重庆大学建筑规划设计研究总院有限公司 | 重庆嘉特鑫建筑工程有限公司 | 邓世权 | 0 | 2024-04-01 | 2026-03-31 | |||
59 | 合川区钓鱼城街道2022年久长路及周边等片区老旧小区配套基础设施提升工程 | [500120202404230202] | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 2024-04-23 | 重庆市合川区人民政府钓鱼城街道办事处 | 115003820093264610 | 钓鱼城街道辖区 | 51000㎡ | 1829.164829 | 龙邦建设股份有限公司 | 湖北利豪建设工程有限公司 | 重庆兴达建设监理有限公司 | 毛勇 | 0 | 2023-11-20 | 2024-09-14 | ||
