日期:2023-12-13来源:区住建委
序号 | 项目名称 | 项目代码 | 批复文号 | 批复单位 | 建设单位 | 面积 | 造价(万元) | 批复日期 |
1 | 重庆对外经贸学院新校区配套基础设施及污水干管接顺工程 | 2107-500117-04-01-693181 | 合川住建初【2023】1号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市合川区铭城建设发展有限公司 | 1351.321米 | 7843 | 2023.2.24 |
2 | 工业园区城北拓展区配套道路工程 | 2205-500117-04-01-363626 | 合川住建初【2023】2号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆合川工业园区管理委员会 | 2820米 | 2163.65 | 2023.2.24 |
3 | 小安溪合川段生活污水治理二期工程 | 2110-500117-04-01-416954 | 合川住建初【2023】3号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆合川工业园区管理委员会 | 2226.772米 | 1500 | 2023.3.17 |
4 | 合川区体育中心及配套工程(道路) | 2111-500117-04-01-989082 | 合川住建初【2023】4号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆中建八局运营有限公司 | 603.667米 | 3082.49 | 2023.4.4 |
5 | 重庆工商职业学院物联网产教融合实训 中心建设项目 |
2206-500117-04-01-402830 | 合川住建初【2023】5号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆开放大学重庆工商职业学院 | 35949.33平方米 | 18935 | 2023.5.19 |
6 | 合川区医疗废物处理项目 | 2020-500117-77-01-120898 | 合川住建初【2023】6号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆合川三峰新能源发电有限公司 | 1009平方米 | 1986 | 2023.6.2 |
7 | 合川区绿色节能智能化产业园项目 | 2303-500117-04-01-864165 | 合川住建初【2023】7号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆市合川医药健康产业发展有限公司 | 109842.14 | 48275.4 | 2023.6.14 |
8 | 合川区城南生活垃圾压缩转运站建设项目 | 2020-500117-78-01-156239 | 合川住建初【2023】8号 | 重庆市合川区住房和城乡建设委员会 | 重庆景旭实业有限公司 | 8790.77 | 13749.61 | 2023.10.31 |
分享文章到
文件下载
相关文档
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002