[索 引 号] | 11500382709430163K/2024-00088 | [发文字号] | |
[主题分类] | 城乡建设、环境保护;其他 | [载体分类] | 其他 |
[发布机构] | 合川区城管局 | [有 效 性] | |
[成文时间] | 2024-11-18 | [发文时间] | 2024-11-18 |
[标 题] | 重庆市合川区城市管理局行政处罚办理情况表(2024.11.1-11.15) |
重庆市合川区城市管理局行政处罚办理情况表 | |||||
决定书编号 | 被处罚主体 | 事实依据 | 处罚决定 | 处罚机关 | 处罚时间 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕312041号 | 龙** | 2020年4月,龙**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区南津街街道办事处联滨路518号香克林小镇**幢**号房屋外修建7处砖混结构建筑,其中地下一层西侧1处,东侧2处;一层西侧2处,南侧1处;二层南侧1处。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/10/23 |
渝合川城罚决字〔2024〕35号 | 重庆双收物流有限公司 | 重庆双收物流有限公司,所属车辆红色渝DY5373重型牵引车,于2024年10月17日0时40分在合川区涪江二桥、白鹿山立交、白鹿山隧道、纱帽路、金涪路的城市道路设施上实施了撒漏窑泥、泥浆1000平方米的行为。违反了《重庆市市政设施管理条例》第二十条第一款第三项“在城市道路设施上,禁止下列行为(三)排放污水、倾倒垃圾、渣土以及撒漏其他固体、流体物质等”的规定 | 罚款 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/01 |
渝合川城当罚决字〔2024〕38号 | 陈** | 陈**,于2024年10月31日20时25分驾驶川R93938货运车辆,在重庆市合川区云门街道铁家村6组,实施了随意倾倒、堆放建筑垃圾2吨的行为。违反了《城市建筑垃圾管理规定》第十五条“任何单位和个人不得随意倾倒、抛撒或者堆放建筑垃圾” 的规定。 | 罚款 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/08 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311183号 | 周** | 2023年11月,周**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311182号 | 肖** | 2014年10月,肖**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区学院路16号卓然翡翠城**幢**单元**号南侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕318016号 | 邹** | 2023年6月,邹**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区铜溪镇纱帽路8号滨江誉府**幢**房屋东侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕312043号 | 李** | 2014年3月,李**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区南办处牌坊路419号江城丽景**幢**号房屋外修建2处砖混结构建筑,其中跃下层东侧1处,跃上层东侧1处。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311088号 | 秦** | 2024年1月,秦**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311094号 | 罗** | 2024年1月,罗**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/05 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311087号 | 肖** | 2023年11月,肖**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311085号 | 王** | 2023年11月,王**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/04 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311095号 | 戴** | 2013年4月,戴**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区学院路16号卓然翡翠城**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/05 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311093号 | 邓** | 2022年10月,邓**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区北环路635号悦府星台**幢**单元**号跃下层南侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/05 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311096号 | 杜** | 2023年4月,杜**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**单元**号南侧修建1处玻璃结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/05 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311097号 | 郑** | 2023年10月,郑**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区涪滨路1380号隆鑫花漾城**幢**单元**号南侧修建1处玻璃结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/07 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311090号 | 邹** | 2024年1月,邹**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区牟山大道85号中昂合府**幢**号西侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/07 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕311086号 | 彭** | 2023年10月,彭**未经规划许可,涉嫌在重庆市合川区北环路635号悦府星台**幢**单元**号跃下层南侧修建1处砖混结构房屋。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/07 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕313034号 | 陈** | 2022年2月,陈**未经规划许可,在重庆市合川区花滩大道89号英伦经典B区**幢**号房屋外跃上层南侧修建2处砖混结构建筑物。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/06 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕313029号 | 袁** | 2021年9月,袁**未经规划许可,在重庆市合川区丁香路28号花漫里**幢**单元**号房屋外北侧修建1处玻璃房。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/06 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕313032号 | 邓** | 2021年10月,邓**未经规划许可,在重庆市合川区丁香路28号花漫里**幢**单元**号房屋外北侧修建1处玻璃房。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/06 |
渝合川城违建罚决字〔2024〕313033号 | 何** | 2022年3月,何**未经规划许可,在重庆市合川区嘉滨路586号马赛庄园**幢**单元**号房屋外跃下层北侧修建1处砖混结构建筑物、跃上层北侧修建1处玻璃房。根据《重庆市城乡规划条例》第九十六条第(五)项的规定,该建筑属违法建筑。 | 没收违法收入 | 重庆市合川区城市管理局 | 2024/11/05 |
分享文章到
文件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002