序号 | 接种单位(点)名称 | 派苗数量 | 截至10月31日24时累计库存 | 咨询电话 |
1 | 合阳城街道社区卫生服务中心 | 0 | 532 | 42873185 |
2 | 合川区妇幼保健计划生育服务中心 | 0 | 236 | 42843196/42824146 |
3 | 合州医院有限责任公司 | 0 | 213 | 42895999 |
4 | 宏仁医院 | 0 | 898 | 42819120 |
5 | 南津街街道社区卫生服务中心 | 0 | 332 | 42730665 |
6 | 东津沱社区卫生服务中心 | 0 | 283 | 42711103 |
7 | 人民医院 | 0 | 722 | 42729308 |
8 | 中医院 | 0 | 0 | 42759902 |
9 | 钓鱼城街道社区卫生服务中心 | 0 | 177 | 42853656 |
10 | 申明亭社区卫生服务中心 | 0 | 474 | 42824377 |
11 | 花滩医院有限公司 | 0 | 732 | 42891120 |
12 | 盐井街道社区卫生服务中心 | 0 | 202 | 42701119 |
13 | 草街街道社区卫生服务中心 | 0 | 262 | 42463930 |
14 | 官渡中心卫生院 | 0 | 430 | 18723321717 |
15 | 双凤镇卫生院 | 0 | 332 | 42480033 |
16 | 狮滩镇卫生院 | 0 | 78 | 42482477 |
17 | 云门街道社区卫生服务中心 | 0 | 158 | 18323265865 |
18 | 第三人民医院 | 0 | 169 | 19936687579 |
19 | 沙鱼镇卫生院 | 0 | 102 | 42573140 |
20 | 龙市中心卫生院 | 0 | 152 | 18323110592 |
21 | 涞滩镇卫生院 | 0 | 354 | 42595120 |
22 | 肖家镇卫生院 | 0 | 31 | 42821401 |
23 | 小沔中心卫生院 | 0 | 74 | 81660439 |
24 | 第二人民医院 | 0 | 269 | 42421155 |
25 | 三庙中心卫生院 | 0 | 243 | 023-81660993 |
26 | 铜溪中心卫生院 | 0 | 344 | 42705200 |
27 | 渭沱镇卫生院 | 0 | 551 | 42616651 |
28 | 香龙镇卫生院 | 0 | 165 | 42456138 |
29 | 清平中心卫生院 | 0 | 325 | 42416110 |
30 | 土场镇卫生院 | 0 | 160 | 42589120 |
31 | 大石街道社区卫生服务中心 | 0 | 90 | 42672233 |
32 | 古楼镇卫生院 | 0 | 544 | 42672470 |
33 | 燕窝中心卫生院 | 0 | 111 | 42602167 |
34 | 龙凤镇卫生院 | 0 | 138 | 42602123 |
35 | 二郎镇卫生院 | 0 | 173 | 42601120 |
36 | 太和中心卫生院 | 0 | 271 | 42652176 |
37 | 隆兴镇卫生院 | 0 | 338 | 42663442 |
38 | 双槐中心卫生院 | 0 | 96 | 42453075 |
合计 | 0 | 10761 |
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站