信息索引号 | 115003820093257252/2023-00459 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 公告公示 |
有效性: | 发布日期: | 2023-09-18 | |
标题: | 重庆市合川区人民政府办公室关于公布合川区重要河流及水库防洪管控水位的通知 |
合川府办发〔2023〕80号
重庆市合川区人民政府办公室
关于公布合川区重要河流及水库
防洪管控水位的通知
各镇人民政府、街道办事处,区政府有关部门,有关单位:
根据《重庆市人民政府办公厅关于着力提升城乡防洪能力的通知》(渝府办发﹝2021﹞141号)有关要求,我区完成了重要河流及水库防洪管控水位的确定工作。现将成果公布如下:
一、基准年
防洪管控水位确定基准年为2022年。
二、公布范围
本次防洪管控水位公布范围为:合川区除嘉陵江、涪江、渠江、小安溪干流以外的临河场镇及部分农村重点地区涉及的40条重要河流,以及全区139座水库。
三、公布对象
(一)河流40条:两岔河、九岭溪、官桥溪、方溪河、草坝场溪、打柴沟溪、杨家沟溪、桐子沟溪、赤水河、太平沟、土桥子溪、南溪河、骑龙河、三庙河、藏金溪、犁头溪、汇江桥溪、大蟠溪、海子溪、濮家河、五道溪、龙潭溪(苦竹溪)、玉龙河(百岁溪)、麻柳溪、干沟河、建梁桥河、群林河、小沔溪、大沔溪、柏水溪、涞滩溪、双叉河、断桥溪、石岸溪、飞龙河、凤凰溪、大河沟、渭河溪、双河溪、上马桥溪。
(二)水库139座:姜家沟水库、大石群英水库、滴水岩水库、丁家滩水库、阜林水库、荷包堰水库、黄莺桥水库、卷子桥水库、土门水库、肖家岩水库、跃进水库、长安水库、大阳水库、火箭水库、鲁家沟水库、申家湾水库、超英水库、卫星水库、白岩水库、东风水库、龙塘水库、申家沟水库、狮子水库、官渡岩洞湾水库、红旗堰水库、马岭岩水库、社教水库、袁家沟水库、百日水库、鲤鱼水库、双龙湖水库、新农水库、永远水库、大石堡水库、六也寨水库、龙凤胜利水库、小屋基水库、窑子湾水库、车家沟水库、龙市红星水库、七郎沟水库、生龙水库、新云水库、阳河水库、众地水库、打柴沟水库、龙井沟水库、隆兴团结水库、玉河沟水库、老湾水库、雷家湾水库、南办红星水库、塔湾水库、张家湖水库、粑粑桥水库、广贤水库、河水湾水库、会龙水库、联合水库、平桥水库、钱塘胜利水库、桃湾水库、斜石坝水库、钱塘岩洞湾水库、长河扁水库、朱家沟水库、石河水库、斑竹园水库、大田水库、白鹤水库、施家沟水库、王家岩水库、月亮岩水库、安心水库、宋家沟水库、杨家庙水库、猪槽井水库、扶山水库、光明水库、红江水库、前进水库、青山水库、响水岩水库、杨家院水库、云峰水库、双凤梓桐水库、建设水库、马槽水库、上游水库、晒金水库、石壁沟水库、太和梓桐水库、桐子沟水库、长山沟水库、曹坝水库、大力水库、二力水库、黄桷水库、沙子沟水库、石桥水库、铜溪胜利水库、铜溪团结水库、瓦窑水库、杨家沟水库、红朝门水库、黄莲水库、拦天河水库、六角水库、六零水库、龙滩子水库、石桥河水库、潼家水库、靴子丘水库、双龙水库、小沔碴口石水库、陈家水库、凤家岩水库、金银桥水库、龙井湾水库、小沔群英水库、小沔团结水库、文胜水库、光辉水库、梁家沟水库、朱家湾水库、庞家沟水库、人民沟水库、水打沟水库、幸福水库、燕窝碴口石水库、燕窝胜利水库、边山水库、拱桥水库、观音岩水库、黄泥水库、庆福水库、石门水库、兴无水库、芋河沟水库。
四、其他说明
(一)本次公布的防洪管控水位采用1985国家高程基准系统。
(二)嘉陵江、涪江、渠江、小安溪干流的防洪管控水位按照《重庆市水利局关于公布重要河段防洪管控水位的函》(渝水函﹝2022﹞359号)文件执行。
(三)水库防洪管控水位高程与水库大坝坝顶高程一致。
(四)各重要河流防洪管控水位详见附件1,各水库防洪管控水位详见附件2。
附件:1.合川区重要河流防洪管控水位
2.合川区水库防洪管控水位
重庆市合川区人民政府办公室
2023年9月15日
(此件公开发布)
附件1
合川区重要河流防洪管控水位
序号 | 镇街 | 河流 | 流经场镇 | 确定依据洪水位标准 | 防洪管控水位(m) | 备注 |
1 | 铜溪镇 | 两岔河 | 铜溪场镇 | 20年一遇 | 220.55 |
|
2 | 九岭溪 | 铜溪九岭场镇 | 20年一遇 | 230.7 |
| |
3 | 渭沱镇 | 官桥溪 | 渭沱场镇 | 20年一遇 | 218.56 |
|
4 | 方溪河 | 渭沱方溪场镇 | 50年一遇 | 220.27 |
| |
5 | 草坝场溪 | 渭沱油桥场镇 | 20年一遇 | 219.76 |
| |
6 | 太和镇 | 打柴沟溪 | 太和场镇 | 20年一遇 | 233.05 |
|
7 | 杨家沟溪 | 太和场镇 | 20年一遇 | 234.85 |
| |
8 | 桐子沟溪 | 太和场镇 | 20年一遇 | 233.29 |
| |
9 | 赤水河 | 太和盐佛场镇 | 20年一遇 | 236.26 |
| |
10 | 太平沟 | 太和盐佛场镇 | 20年一遇 | 233.69 |
| |
11 | 二郎镇 | 南溪河 | 二郎场镇 | 20年一遇 | 320.5 |
|
12 | 燕窝镇 | 南溪河 | 燕窝场镇 | 20年一遇 | 288.18 |
|
13 | 燕窝合隆场镇 | 20年一遇 | 259.04 |
| ||
14 | 燕窝炉山场镇 | 20年一遇 | 238.53 |
| ||
15 | 三庙镇 | 南溪河 | 三庙七间场镇 | 20年一遇 | 227.1 |
|
16 | 三庙河 | 三庙场镇 | 20年一遇 | 235.09 |
| |
17 | 龙凤镇 | 三庙河 | 龙凤场镇 | 20年一遇 | 367.8 |
|
18 | 古楼镇 | 骑龙河 | 古楼场镇 | 20年一遇 | 261.01 |
|
19 | 大石街道 | 犁头溪 | 大石利泽场镇 | 20年一遇 | 221.94 |
|
20 | 钱塘镇 | 汇江桥溪 | 钱塘金子场镇 | 20年一遇 | 280.8 |
|
21 | 大蟠溪 | 钱塘场镇 | 20年一遇 | 278.18 |
| |
22 | 官渡镇 | 断桥溪 | 官渡场镇 | 20年一遇 | 255.5 |
|
额 | 双河溪 | 官渡方碑场镇 | 20年一遇 | 261 |
| |
24 | 肖家镇 | 石岸溪 | 肖家场镇 | 20年一遇 | 340.94 |
|
25 | 龙市镇 | 飞龙河 | 龙市场镇 | 20年一遇 | 339.9 |
|
26 | 凤凰溪 | 龙市中心村(镇域工业园) | 20年一遇 | 322.5 |
| |
27 | 狮滩镇 | 大河沟 | 狮滩场镇 | 20年一遇 | 250 |
|
28 | 沙鱼镇 | 渭河溪 | 沙鱼场镇 | 20年一遇 | 319.2 |
|
29 | 双槐镇 | 群林河 | 双槐老场镇 | 20年一遇 | 249.81 |
|
30 | 小沔镇 | 小沔溪 | 小沔场镇 | 20年一遇 | 219.59 |
|
31 | 三汇镇 | 大沔溪 | 三汇场镇 | 20年一遇 | 263.3 |
|
32 | 涞滩镇 | 涞滩溪 | 涞滩场镇 | 20年一遇 | 278.4 |
|
33 | 双叉河 | 涞滩宝华场镇 | 20年一遇 | 304.3 |
| |
34 | 云门 街道 | 上马桥溪 | 天星场镇 | 20年一遇 | 251.22 |
|
35 | 南津街街道 | 土桥子溪 | 花园社区 | 50年一遇 | 219.52 |
|
36 | 五道溪 | 东津沱社区 | 50年一遇 | 218.75 |
| |
37 | 建梁桥河 | 进士社区 | 50年一遇 | 228.88 |
| |
38 | 建梁桥河 | 南溪社区 | 50年一遇 | 216 |
| |
39 | 钓鱼城街道 | 藏金溪 | 思居创业园 | 20年一遇 | 218.60 |
|
40 | 海子溪 | 海子坝(虎头村) | 20年一遇 | 210.93 |
| |
41 | 合阳城街道 | 濮家河 | 濮湖社区 | 50年一遇 | 224.95 |
|
42 | 草街 街道 | 龙潭溪 | 草街老草街场镇 | 20年一遇 | 208.2 |
|
43 | 玉龙河 | 草街场镇 | 50年一遇 | 253.45 |
| |
44 | 麻柳溪 | 草街麻柳场镇 | 20年一遇 | 213.53 |
| |
45 | 盐井 街道 | 干沟河 | 盐井场镇 | 50年一遇 | 216.72 |
|
46 | 建梁桥河 | 盐井沙溪场镇 | 50年一遇 | 217.5 |
| |
47 | 清平镇 | 大沔溪 | 清平杨柳坝场镇 | 20年一遇 | 429.52 |
|
48 | 柏水溪 | 清平场镇 | 50年一遇 | 259.8 |
| |
49 | 土场镇 | 柏水溪 | 土场北汽银翔新城 | 50年一遇 | 223 | 灶鸡洞水库库区 |
50 | 柏水溪 | 土场北汽银翔新城 | 50年一遇 | 206.46 | 灶鸡洞水库坝下断面 | |
51 | 柏水溪 | 土场场镇 | 50年一遇 | 251.15 |
|
附件2
合川区水库防洪管控水位
序号 | 所在镇街 | 水库名称 | 工程规模 | 防洪管控水位(m) |
1 | 草街街道 | 姜家沟水库 | 小(2) | 283.03 |
2 | 大石街道 | 大石群英水库 | 小(2) | 269.91 |
3 | 大石街道 | 滴水岩水库 | 小(2) | 252.65 |
4 | 大石街道 | 丁家滩水库 | 小(2) | 277.86 |
5 | 大石街道 | 阜林水库 | 小(2) | 290.04 |
6 | 大石街道 | 荷包堰水库 | 小(2) | 256.95 |
7 | 大石街道 | 黄莺桥水库 | 小(2) | 268.73 |
8 | 大石街道 | 卷子桥水库 | 小(2) | 275.75 |
9 | 大石街道 | 土门水库 | 小(2) | 287.09 |
10 | 大石街道 | 肖家岩水库 | 小(2) | 265.83 |
11 | 大石街道 | 跃进水库 | 小(2) | 284.37 |
12 | 大石街道 | 长安水库 | 小(2) | 277.82 |
13 | 钓鱼城街道 | 大阳水库 | 小(2) | 248.68 |
14 | 钓鱼城街道 | 火箭水库 | 小(1) | 261.78 |
15 | 钓鱼城街道 | 鲁家沟水库 | 小(2) | 253.19 |
16 | 钓鱼城街道 | 申家湾水库 | 小(2) | 287.04 |
17 | 二郎镇 | 超英水库 | 小(1) | 338.58 |
18 | 二郎镇 | 卫星水库 | 小(1) | 348.17 |
19 | 古楼镇 | 白岩水库 | 小(2) | 282.27 |
20 | 古楼镇 | 东风水库 | 小(1) | 298.03 |
21 | 官渡镇 | 龙塘水库 | 小(2) | 353.11 |
22 | 官渡镇 | 申家沟水库 | 小(2) | 278.12 |
23 | 官渡镇 | 狮子水库 | 小(2) | 318.03 |
24 | 官渡镇 | 官渡岩洞湾水库 | 小(2) | 263.88 |
25 | 合阳城街道 | 红旗堰水库 | 小(2) | 243.17 |
26 | 合阳城街道 | 马岭岩水库 | 小(2) | 266.15 |
27 | 合阳城街道 | 社教水库 | 小(2) | 236.06 |
28 | 合阳城街道 | 袁家沟水库 | 小(2) | 266.03 |
29 | 涞滩镇 | 百日水库 | 小(2) | 342.92 |
30 | 涞滩镇 | 鲤鱼水库 | 小(2) | 337.67 |
31 | 涞滩镇 | 双龙湖水库 | 中型 | 313.50 |
32 | 涞滩镇 | 新农水库 | 小(1) | 326.55 |
33 | 涞滩镇 | 永远水库 | 小(2) | 347.06 |
34 | 龙凤镇 | 大石堡水库 | 小(2) | 370.36 |
35 | 龙凤镇 | 六也寨水库 | 小(2) | 373.64 |
36 | 龙凤镇 | 龙凤胜利水库 | 小(2) | 390.63 |
37 | 龙凤镇 | 小屋基水库 | 小(2) | 344.74 |
38 | 龙凤镇 | 窑子湾水库 | 小(2) | 353.14 |
39 | 龙市镇 | 车家沟水库 | 小(1) | 326.44 |
40 | 龙市镇 | 龙市红星水库 | 小(2) | 300.23 |
41 | 龙市镇 | 七郎沟水库 | 小(2) | 356.01 |
42 | 龙市镇 | 生龙水库 | 小(1) | 371.68 |
43 | 龙市镇 | 新云水库 | 小(2) | 346.22 |
44 | 龙市镇 | 阳河水库 | 小(2) | 355.11 |
45 | 龙市镇 | 众地水库 | 小(2) | 367.36 |
46 | 隆兴镇 | 打柴沟水库 | 小(2) | 362.37 |
47 | 隆兴镇 | 龙井沟水库 | 小(1) | 371.93 |
48 | 隆兴镇 | 隆兴团结水库 | 小(2) | 325.84 |
49 | 隆兴镇 | 玉河沟水库 | 小(2) | 362.48 |
50 | 南津街街道 | 老湾水库 | 小(2) | 274.36 |
51 | 南津街街道 | 雷家湾水库 | 小(2) | 251.41 |
52 | 南津街街道 | 南办红星水库 | 小(1) | 231.43 |
53 | 南津街街道 | 塔湾水库 | 小(2) | 239.91 |
54 | 南津街街道 | 张家湖水库 | 小(1) | 226.43 |
55 | 钱塘镇 | 粑粑桥水库 | 小(2) | 273.37 |
56 | 钱塘镇 | 广贤水库 | 小(2) | 297.91 |
57 | 钱塘镇 | 河水湾水库 | 小(2) | 301.31 |
58 | 钱塘镇 | 会龙水库 | 小(1) | 363.56 |
59 | 钱塘镇 | 联合水库 | 小(2) | 261.81 |
60 | 钱塘镇 | 平桥水库 | 小(2) | 301.56 |
61 | 钱塘镇 | 钱塘胜利水库 | 小(2) | 347.86 |
62 | 钱塘镇 | 桃湾水库 | 小(2) | 297.09 |
63 | 钱塘镇 | 斜石坝水库 | 小(2) | 351.53 |
64 | 钱塘镇 | 钱塘岩洞湾水库 | 小(2) | 272.40 |
65 | 钱塘镇 | 长河扁水库 | 小(2) | 242.91 |
66 | 钱塘镇 | 朱家沟水库 | 小(2) | 305.97 |
67 | 清平镇 | 石河水库 | 小(2) | 297.39 |
68 | 三汇镇 | 斑竹园水库 | 小(2) | 368.18 |
69 | 三汇镇 | 大田水库 | 小(2) | 388.08 |
70 | 三庙镇 | 白鹤水库 | 中型 | 277.25 |
71 | 三庙镇 | 施家沟水库 | 小(2) | 254.58 |
72 | 沙鱼镇 | 王家岩水库 | 小(2) | 310.85 |
73 | 沙鱼镇 | 月亮岩水库 | 小(1) | 360.04 |
74 | 狮滩镇 | 安心水库 | 小(2) | 329.26 |
75 | 狮滩镇 | 宋家沟水库 | 小(2) | 326.81 |
76 | 狮滩镇 | 杨家庙水库 | 小(2) | 283.66 |
77 | 狮滩镇 | 猪槽井水库 | 小(2) | 271.25 |
78 | 双凤镇 | 扶山水库 | 小(2) | 347.30 |
79 | 双凤镇 | 光明水库 | 小(2) | 335.67 |
80 | 双凤镇 | 红江水库 | 小(2) | 310.27 |
81 | 双凤镇 | 前进水库 | 小(2) | 332.29 |
82 | 双凤镇 | 青山水库 | 小(2) | 404.72 |
83 | 双凤镇 | 响水岩水库 | 小(2) | 292.49 |
84 | 双凤镇 | 杨家院水库 | 小(2) | 473.70 |
85 | 双凤镇 | 云峰水库 | 小(2) | 319.96 |
86 | 双凤镇 | 双凤梓桐水库 | 小(2) | 443.96 |
87 | 双槐镇 | 建设水库 | 小(2) | 386.85 |
88 | 双槐镇 | 马槽水库 | 小(2) | 308.10 |
89 | 双槐镇 | 上游水库 | 小(1) | 365.05 |
90 | 太和镇 | 晒金水库 | 小(2) | 282.70 |
91 | 太和镇 | 石壁沟水库 | 小(1) | 297.50 |
92 | 太和镇 | 太和梓桐水库 | 小(1) | 253.06 |
93 | 太和镇 | 桐子沟水库 | 小(2) | 261.61 |
94 | 太和镇 | 长山沟水库 | 小(1) | 297.06 |
95 | 铜溪镇 | 曹坝水库 | 小(2) | 240.70 |
96 | 铜溪镇 | 大力水库 | 小(2) | 351.71 |
97 | 铜溪镇 | 二力水库 | 小(2) | 338.09 |
98 | 铜溪镇 | 黄桷水库 | 小(2) | 257.73 |
99 | 铜溪镇 | 沙子沟水库 | 小(2) | 264.15 |
100 | 铜溪镇 | 石桥水库 | 小(2) | 253.53 |
101 | 铜溪镇 | 铜溪胜利水库 | 小(2) | 264.34 |
102 | 铜溪镇 | 铜溪团结水库 | 小(2) | 289.41 |
103 | 铜溪镇 | 瓦窑水库 | 小(2) | 293.78 |
104 | 土场镇 | 杨家沟水库 | 小(1) | 243.55 |
105 | 渭沱镇 | 红朝门水库 | 小(2) | 266.77 |
106 | 渭沱镇 | 黄莲水库 | 小(2) | 292.48 |
107 | 渭沱镇 | 拦天河水库 | 小(1) | 239.55 |
108 | 渭沱镇 | 六角水库 | 小(2) | 277.06 |
109 | 渭沱镇 | 六零水库 | 小(2) | 253.88 |
110 | 渭沱镇 | 龙滩子水库 | 小(2) | 267.88 |
111 | 渭沱镇 | 石桥河水库 | 小(2) | 266.40 |
112 | 渭沱镇 | 潼家水库 | 小(2) | 232.43 |
113 | 渭沱镇 | 靴子丘水库 | 小(2) | 277.40 |
114 | 香龙镇 | 双龙水库 | 小(1) | 319.69 |
115 | 小沔镇 | 小沔碴口石水库 | 小(2) | 387.21 |
116 | 小沔镇 | 陈家水库 | 小(2) | 341.34 |
117 | 小沔镇 | 凤家岩水库 | 小(2) | 359.55 |
118 | 小沔镇 | 金银桥水库 | 小(2) | 352.73 |
119 | 小沔镇 | 龙井湾水库 | 小(2) | 312.07 |
120 | 小沔镇 | 小沔群英水库 | 小(2) | 382.49 |
121 | 小沔镇 | 小沔团结水库 | 小(2) | 338.22 |
122 | 肖家镇 | 文胜水库 | 小(1) | 335.76 |
123 | 盐井街道 | 光辉水库 | 小(2) | 518.07 |
124 | 盐井街道 | 梁家沟水库 | 小(1) | 271.96 |
125 | 盐井街道 | 朱家湾水库 | 小(2) | 265.06 |
126 | 燕窝镇 | 庞家沟水库 | 小(2) | 276.55 |
127 | 燕窝镇 | 人民沟水库 | 小(1) | 296.05 |
128 | 燕窝镇 | 水打沟水库 | 小(2) | 347.75 |
129 | 燕窝镇 | 幸福水库 | 小(2) | 331.63 |
130 | 燕窝镇 | 燕窝碴口石水库 | 小(1) | 315.36 |
131 | 燕窝镇 | 燕窝胜利水库 | 小(2) | 339.89 |
132 | 云门街道 | 边山水库 | 小(2) | 282.70 |
133 | 云门街道 | 拱桥水库 | 小(1) | 257.29 |
134 | 云门街道 | 观音岩水库 | 小(2) | 255.83 |
135 | 云门街道 | 黄泥水库 | 小(2) | 240.94 |
136 | 云门街道 | 庆福水库 | 小(2) | 347.78 |
137 | 云门街道 | 石门水库 | 小(2) | 253.44 |
138 | 云门街道 | 兴无水库 | 小(1) | 258.60 |
139 | 云门街道 | 芋河沟水库 | 小(2) | 273.23 |
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站