信息索引号 | 115003820093257252/2022-02916 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 其他公文 |
有效性: | 发布日期: | 2022-07-15 | |
标题: | 重庆市合川区人民政府关于公布合川区国有建设用地使用权基准地价和土地级别的通知 |
合川府发〔2022〕13号
重庆市合川区人民政府
关于公布合川区国有建设用地使用权
基准地价和土地级别的通知
各镇人民政府、街道办事处,区政府各部门,有关单位:
为落实《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国城市房地产管理法》《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》(自然资办发〔2019〕36号)和《重庆市规划和自然资源局办公室关于加快完成城镇国有建设用地基准地价更新工作通知》(渝规资办〔2022〕5号)相关要求,进一步加强土地资产管理,完善科学的地价管理体系,规范土地市场秩序,发挥政府的指导调控作用,现将合川区国有建设用地使用权基准地价和土地级别予以公布,并就有关事项通知如下:
一、基准地价是政府管理和调控土地市场的基本手段,是制定土地税费、核算土地资产收益的主要依据,请认真贯彻执行。
二、本通知自印发之日起施行。
三、有关单位要做好相关政策的衔接工作,施行中的具体问题由区规划自然资源局负责解释。
四、自本通知印发之日起,《合川区人民政府关于公布合川区国有建设用地土地级别和基准地价的通知》(合川府发〔2016〕21号)废止。
附件:1.重庆市合川区国有建设用地使用权基准地价
2.重庆市合川区土地级别册
3.重庆市合川区国有建设用地使用权基准地价说明
重庆市合川区人民政府
2022年7月11日
(此件公开发布)
附件1
重庆市合川区国有建设用地使用权基准地价
单位:元/平方米(建筑面积)
级别 | 商业 | 公服 | 住宅 | 工业 |
1 | 1880 | 1250 | 1790 | 390 |
2 | 1410 | 1000 | 1360 | 170 |
3 | 1030 | 800 | 1060 | 120 |
4 | 820 | 600 | 830 |
|
5 | 530 | 420 | 560 |
|
6 | 315 | 180 | 240 |
|
7 | 180 |
|
|
|
地价内涵: | ||||
附件2
重庆市合川区土地级别册
土地坐落 | 土地级别 | |||
商业 | 公服 | 住宅 | 工业 | |
合川城区 | ||||
合阳城街道 | ||||
较场路以东-将军支路以南-社稷坛街以西-凉亭东路以北 | 1 | 1 | 1 | 1 |
社稷坛街以东-凉亭东路以北-瑞山路以南-洛阳溪街以西 | 1 | 1 | 1 | 1 |
洛阳溪街以东-青龙街以北-西市街以西-瑞山路以南(含营盘街) | 1 | 1 | 1 | 1 |
西市街以东-双牌坊街以北-柏树街以西-苏家街以南(含考棚街、文华街) | 1 | 1 | 1 | 1 |
红岗山路以东-瑞山路以北-交通街以西-名人街以南(含合阳新城片区、红岗山支路) | 1 | 1 | 1 | 1 |
合阳大道以东-将军支路以北-将军路及环校街以西-北环路以南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
名人街/将军路以西-将军支路以北-交通街以东-将军路以南 | 1 | 1 | 1 | 1 |
环校街/交通街以东-公园路以北-蟠龙路以西-将军路以南(含蟠龙支路、张家巷、蟠龙花园正街、石龙巷等) | 2 | 2 | 2 | 1 |
合阳大道以东-涪滨路以北-洛阳溪街以西-凉亭东路以南(含校场路、石马街、土井街、长青街、青龙街、白坟嘴巷等) | 2 | 2 | 2 | 1 |
北至青龙街-南至涪滨路中间段 | 2 | 2 | 2 | 1 |
文明街以东-青龙街以北-书院街及靛市街以西-双牌坊街以南 | 2 | 2 | 2 | 1 |
榕树街/锦城路以东-涪滨路以北-较场坝街以西-义乌大道以南 | 2 | 2 | 2 | 1 |
学府路以东-涪滨路以北-榕树街以西-学院街以南(含黄金桥街) | 3 | 2 | 2 | 1 |
学府路以东-学院街以北-榕树街/锦城路以西-义乌大道以南(含紫薇街、梧桐街、桂花街、玉兰街、茶花街、瑞山西路、石院街等) | 3 | 3 | 3 | 1 |
合阳大道以东-北环路以北-客运后街以西-支路(含马家沟路南段部分路段) | 3 | 3 | 3 | 1 |
环校路以东-将军路以北-合师路以西-北环路以北(派斯学院片区) | 3 | 3 | 3 | 1 |
沙白路以东-义乌大道以北-合阳大道以西-沙北支路以南(至617县道)(含义乌后街、锦城路北段、龙洞湾巷等) | 3 | 3 | 3 | 1 |
617县道以东-沙北支路以北-合阳大道以西-北环路以南 | 3 | 3 | 3 | 1 |
沙白路以东-沙北支路以北-617县道以西-北环路以南 | 3 | 3 | 3 | 1 |
众泰翡翠湖/博爱医院/妇幼保健医院地块沿线(含以上地块)以东-北环路以北-合阳大道以西-汽摩大道以南地块 | 3 | 3 | 3 | 1 |
G75兰海高速以东-涪滨路以北-学府路以西-花果山路/学院路以南(含莱涪街、立石子街) | 3 | 3 | 3 | 1 |
G75兰海高速以东-花果山路/学院路以北-学府路以西-义乌大道以南(含学院街、沙坪二路、沙坪一路、假日大道、思源大道) | 3 | 3 | 3 | 1 |
涪滨路以北-G75兰海高速以西-博萃大道以南至涪江围合区域(含工商职业学院、德润路) | 3 | 4 | 3 | 1 |
G75兰海高速以东-义乌大道以北-沙白路以西-北环路以南 | 4 | 4 | 4 | 1 |
合阳大道以东-支路以北-马家沟路以西-汽摩大道以南 | 4 | 4 | 4 | 1 |
马家沟路以东-北环路以北-水产校渔场以西-汽摩大道以南(含客运后街) | 4 | 4 | 4 | 1 |
合阳大道以东-汽摩大道以北-疏港大道延伸段以南-高望路以西(汽摩交易中心片区,含合州实业路、银楼路、利川路等) | 4 | 4 | 4 | 1 |
高利路以北,水产校河沟以西,东、南均至规划地块(含旧货市场片区,合川农贸城片区) | 4 | 4 | 4 | 1 |
博萃大道以北-G75兰海高速以西-疏港大道以南至涪江围合区域 | 4 | 4 | 4 | 1 |
学府二路以西-博萃大道以北-至汽摩大道延伸段以南至涪江区域 | 4 | 4 | 4 | 1 |
G75兰海高速以东-北环路以北-众泰翡翠湖/博爱医院/妇幼保健医院沿线以西-汽摩大道以南规划地块 | 4 | 4 | 4 | 1 |
环城大道沿线至五尊片区兰渝线区域 | 5 | 5 | 5 | 3 |
五尊片区 | 6 | 5 | 5 | 2 |
城区外其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
南津街 | ||||
江亭路以东-希尔安大道以北-江城大道以西-白塔路以南 | 2 | 1 | 1 | 1 |
江亭路以东-南园路以北-牌坊路以西-希尔安大道以南(合川区府片区) | 2 | 1 | 1 | 1 |
江城大道以东-希尔安大道以北-牌坊路以西-至嘉陵江围合区域 | 2 | 1 | 1 | 1 |
二桥南桥头将军路以东-南屏路以北-江亭路以西-至嘉陵江/涪江围合区域(含文峰古街、赵家街、什字街、白塔路、金鹿街、南涪路、书院路北段、永宁巷、振兴街北段、太平街、婆婆湾街、中南路北段、华地街、六角丘巷等) | 2 | 2 | 2 | 1 |
牌坊路以东-希尔安大道以北-东津路以西-至江边(含嘉滨南路、牌坊路北段、紫金路北段、马家堡街北段、联滨路北段) | 2 | 2 | 2 | 1 |
联滨路以东-希尔安大道以北-东津路以西-至嘉陵江 | 2 | 2 | 2 | 1 |
上什字西路以东-兰海高速以北-江城大道以西-南屏西路/南园路以南(含上什字东路、中南路南段、书院路南段、梨园路、秦家池街、鹤林巷、振兴路南段、中南支路、白鹤街、檬子巷、两层巷等) | 3 | 3 | 3 | 1 |
江城大道以东-兰海高速以北-东津路以西-南园东路以南(含牌坊路南段、紫金路南段、马家堡街南段、联滨路南段、希尔安大道东段、板桥路) | 3 | 3 | 3 | 1 |
牌坊路以东-南园东路以北-东津路以西-希尔安大道以南 | 3 | 3 | 3 | 1 |
白鹿山片区(含鹿鸣街、长帆路、临江街、涪安支路等) | 4 | 3 | 3 | 1 |
火车站站前广场片区 | 4 | 3 | 3 | 3 |
东津沱片区(含东津路、建设路、豫丰路、水南茶街、四棉街) | 4 | 4 | 4 | 3 |
重棉四厂片区 | 5 | 4 | 4 | 3 |
小安溪河以东-横一路以北-铜合路以西-小安溪大桥以南(南津街街道范围内区域) | 5 | 4 | 5 | 3 |
铜合路以西-兰海高速以南规划地块-合川火车站以东 | 5 | 4 | 4 | 3 |
铜合路(S208)至南沙路沿线其他区域 | 5 | 5 | 5 | 3 |
小安溪片区南津街街道范围内其他区域 | 5 | 5 | 5 | 3 |
城区外其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
钓鱼城街道 | ||||
交通街以东-苏家街以北-嘉滨路以西-白云观街以南(含青竹湾街、文星阁街南段、草花街、申明亭街) | 1 | 1 | 1 | 1 |
交通街以东白云观街以北-皂角院街以西-公园路以南(海润广场片区) | 1 | 1 | 1 | 1 |
柏树街以东-久长路步行街以北-嘉滨路以西-苏家街以南(含梓桥街、天福巷、关岳巷、渠江街、打铜街) | 1 | 1 | 1 | 1 |
书院街/靛市街以东-涪滨路以北-嘉滨路以西-久长街以北(含齐家巷、四维街、别凡溪街、嘉陵街、白菜园街、康同街、小南街、药市街、溪子口街、丁市街) | 2 | 2 | 2 | 1 |
交通街/皂角院街以东-白云观街以北-嘉滨路以西-蟠龙路以南(含皂角院街、文星阁街北段、朱家巷、杨柳街、隋山居巷等) | 2 | 2 | 2 | 1 |
太平门/登云街以东-蟠龙路以北-北环路以南(含金塘路) | 2 | 2 | 2 | 1 |
合师路以东-蟠龙路以北-太平门/登云街以西-北环路以南(含小桥路、渠江路、楼子坎街、嘉陵路、石龙南街、栖风路、土地巷、兴合路等) | 3 | 3 | 3 | 1 |
花滩片区合武公路以东-横三路以南-金盏路以西至嘉陵江片区(含幽客街、丁香街、九华路) | 3 | 3 | 3 | 1 |
金盏路以西-世纪乐都游乐园、诺亚方舟片区规划区域 | 3 | 3 | 3 | 1 |
花滩大道延伸段靠江规划区域 | 3 | 3 | 3 | 3 |
钓鱼城大道、森楷路西侧至嘉陵江片及甘家坝片区 | 4 | 3 | 4 | 3 |
水产校渔场以西-北环路以北-高新农业产业大道以东 | 4 | 3 | 4 | 1 |
盐溪路以北-丁香路以东-世纪乐都游乐园 | 4 | 3 | 4 | 1 |
钓鱼城大道、森楷路东侧-甘家坝片区以北-嘉陵江以西-水军路以南 | 4 | 3 | 4 | 3 |
思居片区规划区域 | 5 | 5 | 5 | 3 |
黑岩片区 | 6 | 5 | 5 | 3 |
城区外其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
合川工业园区 | ||||
天顶组团(含银翔新城片区) | 4 | 4 | 4 | 2 |
南溪组团B区(信息安全产业城)嘉合大道以北-创业大道以西-三环高速以南-至嘉陵江区域(含嘉合大道以南-农创路以北-创业大道以西部分5级以外区域) | 4 | 4 | 4 | 2 |
南溪组团A区(园区核心区) | 5 | 4 | 5 | 2 |
南溪组团B区(信息安全产业城)规划区范围内其他区域 | 5 | 5 | 5 | 2 |
南溪组团C区(草街拓展区) | 6 | 5 | 5 | 2 |
沙溪片区 | 5 | 5 | 5 | 2 |
渭沱组团A区(渭沱综合物流园,含原化工园) | 6 | 5 | 5 | 2 |
渭沱组团B区(城北拓展区五尊片区) | 6 | 5 | 5 | 2 |
草街街道 | ||||
育才城 | 5 | 4 | 5 | 3 |
育才路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
行知路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
盐草路(盐井互通片区) | 6 | 6 | 5 | 3 |
盐三路 | 6 | 6 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 6 | 5 | 3 |
盐井街道 | ||||
沙溪片区(沙溪互通以北,沙溪中路两侧至规划片区) | 4 | 4 | 4 | 3 |
凉亭子街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
太平缸街(凉亭子街北侧路段) | 5 | 5 | 5 | 3 |
老料市街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
纤藤街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
新药铺街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
中湾街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
猪市坝街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
河心场街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
212国道 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
云门街道 | ||||
嘉陵江以东-中心街以南-步云街以西片区(含云龙街、新场街、新河街、兴云街) | 5 | 5 | 5 | 3 |
步云街以南-嘉陵江以东-313乡道以西-规划地块以北 | 5 | 5 | 5 | 3 |
云龙街、中心街、兴云街、新场街、东大街合围区域 | 5 | 5 | 5 | 3 |
步云路(新场街-中心街口) | 5 | 5 | 5 | 3 |
云龙街(中心街西侧) | 5 | 5 | 5 | 3 |
新场街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
中心街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
东大街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
兴云街(步行路以西) | 6 | 5 | 5 | 3 |
郭家巷 | 6 | 5 | 5 | 3 |
杨大沟 | 6 | 5 | 5 | 3 |
云龙街(中心街东侧) | 6 | 5 | 5 | 3 |
兴云街(步行路以东) | 6 | 5 | 5 | 3 |
步云路(中心街-加油站) | 6 | 5 | 5 | 3 |
新河街(新场街-嘉陵江边码头) | 6 | 5 | 5 | 3 |
步云路(车站-新场街口) | 6 | 5 | 5 | 3 |
步云路其他路段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
水巷子 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
大石街道 | ||||
石桂路以北-大石综合农贸市场以南-兰渝线两侧(含石桥街、青龙街、步梯街、龙燕路、大兴街) | 5 | 5 | 5 | 3 |
龙燕路(大石小学以西路段) | 6 | 5 | 5 | 3 |
长安路其他路段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
延西街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
大石产业园 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
三汇镇 | ||||
汇兴西路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
汇兴东路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
汇沔路(通达巷-泰和街) | 5 | 5 | 5 | 3 |
泰和街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
华欣街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
星寨街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
汇民街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
锦华路(汇兴西路-通达巷) | 5 | 5 | 5 | 3 |
正街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
兴旺街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
子龙路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
锦华路(通达巷-中国石油榆钱加油站) | 5 | 5 | 5 | 3 |
汇宾路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
通达巷 | 5 | 5 | 5 | 3 |
树人街 | 5 | 5 | 5 | 3 |
滨河路 | 5 | 5 | 5 | 3 |
三汇工业产业园 | 5 | 5 | 5 | 3 |
汇龙路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
汇沔路(通达巷-汇河路) | 6 | 6 | 6 | 3 |
汇河街(与汇宾路交叉口以北路段) | 6 | 6 | 6 | 3 |
崇文街、崇正街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
仁华街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鱼泉路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 6 | 6 | 3 |
太和镇 | ||||
阳光大道-祥龙路-农贸街-交通街合围区域(含向阳街、向阳横街、向阳下街、) | 5 | 5 | 5 | 3 |
交通路两侧(含太和广场片区、干湾巷、农贸街) | 5 | 5 | 5 | 3 |
小甑子街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
里仁街、里仁支街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鱼市支巷、鱼市东街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
和龙街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
新村街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
上新街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
中新街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
下新街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
和佛路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
合川路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
龙井路(至太和中学石岭分布) | 6 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
小沔镇 | ||||
行政街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
码头-交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
新越街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
下河街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
新街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
黄桷湾 | 7 | 6 | 6 | 3 |
石坝子 | 7 | 6 | 6 | 3 |
太平缸子 | 7 | 6 | 6 | 3 |
王家场西段 | 7 | 6 | 6 | 3 |
王家场东段 | 7 | 6 | 6 | 3 |
慈竹湾 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
钱塘镇 | ||||
兴旺街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
兴胜街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
和平街其他路段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
发兴街(钱塘广场-民胜街路段) | 6 | 5 | 5 | 3 |
滨河东街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
滨河西街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
前进街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
韩家巷 | 6 | 5 | 5 | 3 |
民胜街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
跃进街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
园凼街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
发兴街(民胜街-加油站路段) | 6 | 5 | 5 | 3 |
交通街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
和平街政府段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
天华路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
文明路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
钱塘大道 | 6 | 5 | 5 | 3 |
钱兴路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
前进支街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
迎宾路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 6 | 6 | 3 |
肖家镇 | ||||
石朝门街(原文明街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
糖食街(原卫生街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
建新街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
万乐街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
肖乐街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
下河街(原交通街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
上桥街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
新街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
五马街(原青龙街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
合武公路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
龙市镇 | ||||
龙湖路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
龙兴街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
龙腾大道(龙兴街-龙湖路路段) | 6 | 5 | 5 | 3 |
龙腾大道其他路段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
碳市街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
交通街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
中街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
十字街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
飞龙街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
龙孙街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
中学片 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
清平镇 | ||||
清正街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
桐树桥街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
希望街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
斑竹滩街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
袁家坝巷 | 6 | 5 | 5 | 3 |
牛角膀巷 | 6 | 5 | 5 | 3 |
牌坊巷 | 6 | 5 | 5 | 3 |
向阳村 | 6 | 5 | 5 | 3 |
华莹村 | 6 | 5 | 5 | 3 |
工农村 | 6 | 5 | 5 | 3 |
红卫村 | 6 | 5 | 5 | 3 |
杨柳坝街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
燕窝镇 | ||||
王兴路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
幸福街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
正街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
老街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
双槐镇 | ||||
槐锦路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
花园街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
群林街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
文明街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
兴渭街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
汇源街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
梯子街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
天灯街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
草坝街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
三庙镇 | ||||
西环路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鹤鸣东街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
拱桥巷 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鹤鸣西街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鹤鸣南街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
鹤鸣北街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
三庙横街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
三庙西街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
三庙东街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
朝门巷 | 6 | 6 | 6 | 3 |
油坊街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
滨江路边街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
南溪街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
梨树街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
狮子街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
天平街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
作坊街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
三凤公路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 6 | 6 | 3 |
官渡镇 | ||||
官兴街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
漆子街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
接龙街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
石坝街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
金鱼街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
金桥街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
铜溪镇 | ||||
小安溪片区(金涪人家以东-兰海高速以西-铁路线以北-涪江) | 4 | 4 | 4 | 3 |
小安溪片区(兰海高速以南至小安溪河以西规划片区) | 5 | 4 | 5 | 3 |
田坝街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
清溪路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
蜀通支路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
蜀通路 | 6 | 5 | 5 | 3 |
中巷街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
老街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
古楼镇 | ||||
骑龙街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
熊家街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
三新街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
小溪河街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
212国道古楼段 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
狮滩镇 | ||||
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
静寺街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
明月街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
横街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
水码头 | 7 | 6 | 6 | 3 |
龙鼎街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
碗厂 | 7 | 6 | 6 | 3 |
滩河街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
双凤镇 | ||||
林园街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
前进街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
政府街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
信用街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
凤凰街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
朝阳街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
龙凤镇 | ||||
灵龙街(原交通街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
龙凤街(原老街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
腾龙街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
聚龙街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
卧龙巷 | 7 | 6 | 6 | 3 |
商贸街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
涞滩镇 | ||||
涞新街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
涞龙路 | 6 | 6 | 6 | 3 |
涞发街 | 6 | 6 | 6 | 3 |
涞滩古镇 | 6 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 6 | 6 | 3 |
香龙镇 | ||||
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
文化街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
和平路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
新华街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
土场镇 | ||||
西进街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
君陶街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
北进街(君陶街-西进街段) | 6 | 5 | 5 | 3 |
北进街其他路段 | 6 | 5 | 5 | 3 |
国富街 | 6 | 5 | 5 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 6 | 5 | 5 | 3 |
渭沱镇 | ||||
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
环福路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
横街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
隆兴镇 | ||||
女儿碑街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
天佑街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
黄莲嘴街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
戏龙街(原新街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
永兴街(原文化街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
龙井街(原交通街) | 7 | 6 | 6 | 3 |
永兴街上 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
二郎镇 | ||||
草街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
盐市街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
中人街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
学府街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
园区路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
交通街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
新街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
上正街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
梅家湾路 | 7 | 6 | 6 | 3 |
朝阳街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
祠堂街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
沙鱼镇 | ||||
米市街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
渝界南街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
竹市街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
渝界北街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
渭河街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
沿河街 | 7 | 6 | 6 | 3 |
其他国有土地及规划用地 | 7 | 6 | 6 | 3 |
级别册未提及的定级区域,以级别图为准;级别图未覆盖的区域,级别以相连区域为准。 |
附件3
重庆市合川区国有建设用地使用权
基准地价说明
一、适用范围
合川区城镇土地使用权基准地价(以下简称“基准地价”)适用于合川区城镇规划范围内的国有建设用地。
二、基准地价内涵
基准地价的内涵为城镇国有建设用地使用权不同级别、不同用途、设定容积率和土地开发程度下,法定最高出让年限的区域平均价格。基准地价的价格表现形式为楼面地价,是指单位建筑面积分摊的完整的国有建设用地使用权的平均价格(单位:元/平方米)。
(一)基准地价容积率。
商服用地2.5,住宅用地2.0,工业仓储用地1.0,公共管理与公共服务用地1.5。
(二)基准地价土地开发程度。
开发程度:商服用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地开发程度为“六通一平”,即宗地外“通路、通电、通讯、通上水、通下水、通燃气”及宗地内“场地平整”。工业仓储用地开发程度为“五通一平”,即宗地外“通路、通电、通讯、通上水、通下水”及宗地内“场地平整”。
(三)基准地价使用年限。
商服用地40年、住宅用地70年、工业仓储用地50年、公共管理与公共服务用地50年。
(四)基准地价期日。
2021年1月1日。
三、土地用途分类
基准地价土地用途分为商服、住宅、工业仓储、公共管理与公共服务4个一级类及对应的19个二级类用途。本次修正体系根据4个一级类用途的分类定级确定,对应的19个二级类用途的修正体系参照各对应的一级类用途的修正体系。
(一)商服类。
