信息索引号 | 115003820093257252/2023-00681 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 公告公示 |
有效性: | 发布日期: | 2023-11-16 | |
标题: | 重庆合川工业园区(高新区)管委会关于拟兑现2022年度高新技术企业研发费用达标补助(第一批)企业名单的公示 |
重庆合川工业园区(高新区)管委会
关于拟兑现2022年度高新技术企业研发费用达标补助(第一批)企业名单的公示
按照《关于印发支持科技创新若干财政金融政策的通知》(合川府办发〔2021〕52号)文件精神,我单位结合实际印发了《关于兑现2022年度高新技术企业研发费用达标补助(第一批)的通知》(合川工管委〔2023〕318号),经企业自主申报、我单位评审并征求区级相关部门意见,拟兑现24家高新技术企业2022年度研发投入达标补助,现将名单予以公示。
公示时间:5个工作日,2023年11月16日-2023年11月22日,如有异议,可通过来信、来电形式反映。
联系电话:023-42741186
地 址:合川区南津街街道花园路198号科技孵化大楼
附 件:拟兑现补助企业名单
重庆合川工业园区(高新区)管委会
2023年11月14日
附件
拟兑现补助企业名单
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟补贴资金额度(万元) |
1 | 重庆长诺生物科技有限公司 | 91500117MA609TE3X5 | 3 |
2 | 萨固密(重庆)密封系统有限公司 | 9150011776887694XK | 3 |
3 | 重庆富川古圣机电有限公司 | 915001176939270279 | 3 |
4 | 重庆红亿机械有限公司 | 915001176992854752 | 3 |
5 | 重庆斯特佳生物科技股份有限公司 | 91500117091202715K | 3 |
6 | 重庆新福朗汽车零部件有限公司 | 91500117MA5U4C1391 | 3 |
7 | 重庆小丸生物科技股份有限公司 | 9150011776268105XT | 3 |
8 | 重庆全茂合渝科技有限公司 | 91500117053240139L | 3 |
9 | 重庆康嘉药业有限公司 | 91500117MA5U6JKG66 | 3 |
10 | 重庆鼎工机电有限公司 | 915001175520173538 | 3 |
11 | 重庆近江智信汽车零部件有限公司 | 91500112595165399C | 3 |
12 | 重庆宏锐汽车零部件有限公司 | 91500109691213143Y | 3 |
13 | 重庆迈高电梯有限公司 | 91500117202821288R | 3 |
14 | 重庆市搏润模具有限公司 | 91500117696585245Q | 3 |
15 | 重庆鑫劲宏景机械有限公司 | 915001177874507682 | 3 |
16 | 重庆哈丁环境试验技术股份有限公司 | 91500117MA5UQ6LW70 | 3 |
17 | 重庆华邦胜凯制药有限公司 | 91500117693916504B | 3 |
18 | 重庆希尔安药业有限公司 | 91500117203643727U | 3 |
19 | 重庆助扬建材有限公司 | 91500117080154519Y | 3 |
20 | 重庆创意博纳工艺标识有限公司 | 91500117054263754L | 3 |
21 | 重庆兴渝湘实业有限公司 | 91500117331523340L | 3 |
22 | 萨固密渝锦(重庆)橡塑制品有限公司 | 91500000778460032N | 3 |
23 | 重庆市巨亮机械制造有限责任公司 | 91500112554078838U | 3 |
24 | 重庆奥顺特机械制造有限公司 | 91500117753098815Q | 3 |
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站