信息索引号 | 115003820093257252/2023-00080 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 公告公示 |
有效性: | 发布日期: | 2023-03-13 | |
标题: | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司面向社会公开招聘工作人员综合成绩公示表 |
2023年合川农投(集团)公司公开招聘工作人员综合成绩公示表 | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 | 是否进入体检及政审环节 | 备注 | ||||
综合基础知识 | 建设管理岗专业知识 | 笔试成绩 (综合基础知识40%+《建设管理岗专业笔试》60) | 折合后笔试成绩 (占总成绩60%) | 面试成绩 | 折合后面试成绩 (占总成绩的40%) | |||||||
1 | 汪文冲 | 20220225033 | 58.00 | 75.00 | 68.20 | 40.92 | 81.30 | 32.52 | 73.44 | 1 | 是 | |
2 | 张晓东 | 20220225078 | 56.00 | 76.00 | 68.00 | 40.80 | 78.40 | 31.36 | 72.16 | 2 | 是 | |
3 | 罗晓冬 | 20220225022 | 59.00 | 67.00 | 63.80 | 38.28 | 82.60 | 33.04 | 71.32 | 3 | ||
4 | 范强 | 20220225007 | 62.00 | 68.00 | 65.60 | 39.36 | 77.40 | 30.96 | 70.32 | 4 | ||
5 | 田治鸿 | 20220225063 | 54.00 | 71.00 | 64.20 | 38.52 | 74.00 | 29.60 | 68.12 | 5 | ||
6 | 王然 | 20220225052 | 61.00 | 65.00 | 63.40 | 38.04 | 75.40 | 30.16 | 68.20 | 6 |
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站