| [索 引 号] | 115003820093257252/2023-00050 | [发文字号] | |
| [主题分类] | 其他 | [载体分类] | 公告公示 |
| [发布机构] | 合川区政府办公室 | [有 效 性] | |
| [成文时间] | 2023-03-02 | [发文时间] | 2023-03-02 |
| [标 题] | 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示 | ||
大
中
小
| 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司面向社会公开招聘工作人员笔试成绩公示 | |||||
| 根据《重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司面向社会公开招聘工作人员简章》规定,重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司组织开展了笔试工作。现将建设管理岗笔试成绩公示如下。面试时间及地点另行通知。 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 《综合基础知识》成绩 | 《建设管理岗专业笔试》成绩 | 笔试成绩(综合基础知识40%+《建设管理岗专业笔试》60) | 是否进入面试 |
| 1 | 20220225033 | 58 | 75 | 68.2 | 是 |
| 2 | 20220225078 | 56 | 76 | 68 | 是 |
| 3 | 20220225007 | 62 | 68 | 65.6 | 是 |
| 4 | 20220225063 | 54 | 71 | 64.2 | 是 |
| 5 | 20220225022 | 59 | 67 | 63.8 | 是 |
| 6 | 20220225052 | 61 | 65 | 63.4 | 是 |
| 7 | 20220225071 | 59 | 66 | 63.2 | 否 |
| 8 | 20220225044 | 56 | 67 | 62.6 | 否 |
| 9 | 20220225079 | 47 | 73 | 62.6 | 否 |
| 10 | 20220225073 | 55 | 67 | 62.2 | 否 |
| 11 | 20220225074 | 55 | 67 | 62.2 | 否 |
| 12 | 20220225027 | 59 | 64 | 62 | 否 |
| 13 | 20220225020 | 51 | 69 | 61.8 | 否 |
| 14 | 20220225064 | 55 | 66 | 61.6 | 否 |
| 15 | 20220225036 | 57 | 63 | 60.6 | 否 |
| 16 | 20220225050 | 49 | 68 | 60.4 | 否 |
| 17 | 20220225060 | 53 | 65 | 60.2 | 否 |
| 18 | 20220225039 | 51 | 66 | 60 | 否 |
| 19 | 20220225067 | 41 | 71 | 59 | 否 |
| 20 | 20220225034 | 51 | 64 | 58.8 | 否 |
| 21 | 20220225015 | 52 | 62 | 58 | 否 |
| 22 | 20220225006 | 50 | 63 | 57.8 | 否 |
| 23 | 20220225023 | 48 | 64 | 57.6 | 否 |
| 24 | 20220225053 | 54 | 60 | 57.6 | 否 |
| 25 | 20220225025 | 36 | 72 | 57.6 | 否 |
| 26 | 20220225009 | 46 | 65 | 57.4 | 否 |
| 27 | 20220225065 | 49 | 63 | 57.4 | 否 |
| 28 | 20220225059 | 49 | 62 | 56.8 | 否 |
| 29 | 20220225069 | 38 | 69 | 56.6 | 否 |
| 30 | 20220225062 | 43 | 65 | 56.2 | 否 |
| 31 | 20220225010 | 41 | 66 | 56 | 否 |
| 32 | 20220225040 | 46 | 62 | 55.6 | 否 |
| 33 | 20220225021 | 47 | 61 | 55.4 | 否 |
| 34 | 20220225072 | 41 | 65 | 55.4 | 否 |
| 35 | 20220225029 | 38 | 67 | 55.4 | 否 |
| 36 | 20220225051 | 38 | 66 | 54.8 | 否 |
| 37 | 20220225011 | 48 | 59 | 54.6 | 否 |
| 38 | 20220225028 | 51 | 57 | 54.6 | 否 |
| 39 | 20220225013 | 37 | 66 | 54.4 | 否 |
| 40 | 20220225016 | 37 | 66 | 54.4 | 否 |
| 41 | 20220225018 | 41 | 63 | 54.2 | 否 |
| 42 | 20220225058 | 35 | 67 | 54.2 | 否 |
| 43 | 20220225043 | 46 | 59 | 53.8 | 否 |
| 44 | 20220225002 | 47 | 58 | 53.6 | 否 |
| 45 | 20220225004 | 42 | 60 | 52.8 | 否 |
| 46 | 20220225046 | 43 | 59 | 52.6 | 否 |
| 47 | 20220225019 | 42 | 59 | 52.2 | 否 |
| 48 | 20220225075 | 40 | 60 | 52 | 否 |
| 49 | 20220225005 | 43 | 57 | 51.4 | 否 |
| 50 | 20220225070 | 43 | 57 | 51.4 | 否 |
| 51 | 20220225003 | 42 | 57 | 51 | 否 |
| 52 | 20220225048 | 35 | 61 | 50.6 | 否 |
| 53 | 20220225077 | 46 | 53 | 50.2 | 否 |
| 54 | 20220225047 | 32 | 62 | 50 | 否 |
| 55 | 20220225008 | 45 | 53 | 49.8 | 否 |
| 56 | 20220225038 | 42 | 55 | 49.8 | 否 |
| 57 | 20220225030 | 47 | 50 | 48.8 | 否 |
| 58 | 20220225037 | 36 | 53 | 46.2 | 否 |
| 59 | 20220225068 | 31 | 52 | 43.6 | 否 |
| 60 | 20220225061 | 0 | 66 | 39.6 | 否 |
| 61 | 20220225001 | 缺考 | 否 | ||
| 62 | 20220225012 | 缺考 | 否 | ||
| 63 | 20220225014 | 缺考 | 否 | ||
| 64 | 20220225017 | 缺考 | 否 | ||
| 65 | 20220225024 | 缺考 | 否 | ||
| 66 | 20220225026 | 缺考 | 否 | ||
| 67 | 20220225031 | 缺考 | 否 | ||
| 68 | 20220225032 | 缺考 | 否 | ||
| 69 | 20220225035 | 缺考 | 否 | ||
| 70 | 20220225041 | 缺考 | 否 | ||
| 71 | 20220225042 | 缺考 | 否 | ||
| 72 | 20220225045 | 缺考 | 否 | ||
| 73 | 20220225049 | 缺考 | 否 | ||
| 74 | 20220225054 | 缺考 | 否 | ||
| 75 | 20220225055 | 缺考 | 否 | ||
| 76 | 20220225056 | 缺考 | 否 | ||
| 77 | 20220225057 | 缺考 | 否 | ||
| 78 | 20220225066 | 缺考 | 否 | ||
| 79 | 20220225076 | 缺考 | 否 | ||
分享文章到
部门解读
一图读懂
媒体视角
政策问答
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002
微信公众号