信息索引号 | 115003820093257252/2023-00012 | 主题分类: | 其他 |
---|---|---|---|
发布机构 | 合川区政府办公室 | 体裁分类: | 公告公示 |
有效性: | 发布日期: | 2023-01-16 | |
标题: | 合川区四维街A区B幢34-37号等98宗闲置资产公示 |
为加强资产处置利用信息公开,盘活国有资产,根据区政府对合川城投文【2021】348号、合川城投文【2022】397号批复,现重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司将合川区四维街A区B幢34-37号等98宗国有门市对外公开招租,标的均无房地证,租赁期限1-3年(由承租方自行选择),租金不递增,第一季度租金一次性付清,余下租金按月支付。标的均无抵押、担保及共有等其它他项权利情况。拟按现状以不低于下表年租金金额分零招租,若挂牌期满只有一家符合条件的意向承租方产生,则采取协议的方式成交;若挂牌期满产生两家及以上符合条件的意向承租方,则采取互联网竞价多次报价方式确定承租方。详情如下:
序号 | 资产属性 | 街道门牌号 | 面积约(㎡) | 年租金(万元/年) | 租赁期限(年) | 保证金(万元) |
1 | 国有门市 | 合川区四维街A区B幢34-37号 | 147.27 | 1.416 | 1—3 | 0.4 |
2 | 国有门市 | 合川区渭沱镇方溪方苑街3号 | 13.16 | 0.108 | 1—3 | 0.03 |
3 | 国有门市 | 合川区钟鼓楼搬迁房8号 | 13.85 | 0.168 | 1—3 | 0.05 |
4 | 国有门市 | 合川区皂角院1幢38号(国有2256号) | 32.74 | 0.192 | 1—3 | 0.05 |
5 | 国有门市 | 合川区三块石134号5号门市(现地址;白云观11号) | 32 | 1.536 | 1—3 | 0.46 |
6 | 国有门市 | 渠江街五号楼22号 | 47.19 | 0.564 | 1—3 | 0.16 |
7 | 国有门市 | 渠江街二号楼10号 | 35.35 | 0.636 | 1—3 | 0.19 |
8 | 国有门市 | 久长路步行街28号原电影院家属院底楼巷子最里面门市 | 10 | 0.42 | 1—3 | 0.12 |
9 | 国有门市 | 畅谷国际溪子口街13号 | 258.8 | 4.656 | 1—3 | 1.3 |
10 | 国有门市 | 渠江街一号楼12号 | 31.3 | 0.672 | 1—3 | 0.2 |
11 | 国有门市 | 渠江街一号楼16号 | 60.69 | 0.588 | 1—3 | 0.17 |
12 | 国有门市 | 嘉滨路水务局家属楼下9号(现地址:嘉滨路158号) | 43.25 | 0.78 | 1—3 | 0.23 |
13 | 国有门市 | 滨江路1、2号 | 180 | 4.968 | 1—3 | 1.4 |
14 | 国有门市 | 高石坎搬迁房1-1号(现地址:朱家巷4号搬迁房1-1号) | 19.2 | 0.348 | 1—3 | 0.1 |
15 | 国有门市 | 北环路16、17、18、19号(现地址:北环路295、297、299、301号) | 126.3 | 1.824 | 1—3 | 0.5 |
16 | 国有门市 | 渠江街三号楼20号 | 30.56 | 0.372 | 1—3 | 0.1 |
17 | 国有门市 | 塔耳门地下通道中圈2号 | 109 | 7.848 | 1-3年 | 2.3 |
18 | 国有门市 | 假日大道(石院八社拆迁还房)9号门市 | 31.06 | 0.744 | 1-3年 | 0.22 |
19 | 国有门市 | 瑞山路69号(社稷台100号) | 63 | 2.652 | 1-3年 | 0.79 |
20 | 国有门市 | 龙井市场 | 3719 | 1.116 | 1-3年 | 0.33 |
21 | 国有门市 | 盐井市场 | 2756 | 1.98 | 1-3年 | 0.59 |
22 | 国有门市 | 假日大道(石院八社拆迁还房)11号、12、13号门市 | 74.73 | 2.244 | 1-3年 | 0.67 |
23 | 国有门市 | 假日大道(石院八社拆迁还房)14号门市 | 26.45 | 0.792 | 1-3年 | 0.23 |
24 | 国有门市 | 假日大道(石院八社拆迁还房)15号门市 | 30 | 0.9 | 1-3年 | 0.27 |
25 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市A(3号、4号) | 111.9 | 3.756 | 1-3年 | 1.1 |
26 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市B(8号、9号) | 156 | 5.244 | 1-3年 | 1.5 |
27 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市C(10号、11号) | 140.4 | 4.716 | 1-3年 | 1.4 |
28 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市D(12号、13号、14号) | 182.8 | 6.144 | 1-3年 | 1.8 |
29 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市E(15号、16号) | 126.3 | 4.248 | 1-3年 | 1.2 |
30 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市F(17号、18号) | 124.4 | 4.176 | 1-3年 | 1.2 |
31 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市F(19号) | 65 | 2.184 | 1-3年 | 0.6 |
32 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市G(20号、21号、22号) | 220.6 | 7.416 | 1-3年 | 2.2 |
33 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市H(23) | 43.56 | 1.464 | 1-3年 | 0.4 |
34 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市I(25号) | 43 | 1.44 | 1-3年 | 0.4 |
35 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市I(26号 | 282.1 | 9.48 | 1-3年 | 2.8 |
36 | 国有门市 | 假日大道拆迁还房临街门市K(29号、30号) | 102.9 | 3.456 | 1-3年 | 1 |
37 | 国有门市 | 假日大道公务员小区进大门左侧G(33号-37号)门市 | 278 | 9.336 | 1-3年 | 2.8 |
38 | 国有门市 | 假日大道公务员小区左侧A22、D26门市 | 98.84 | 3.324 | 1-3年 | 0.99 |
39 | 国有门市 | 假日大道公务员小区左侧D27、E28门市 | 130.6 | 4.392 | 1-3年 | 1.3 |
40 | 国有门市 | 濮湖村七社12-14号(濮湖村七社3号和4号之间的挖机修理厂场地,租一半) | 667 | 2.4 | 1-3年 | 0.7 |
41 | 国有门市 | 青龙街59号附11号、12号 | 100 | 0.96 | 1-3年 | 0.28 |
42 | 国有门市 | 瑞山路53号 | 19 | 0.804 | 1-3年 | 0.24 |
43 | 国有门市 | 瑞山路68号附1号 | 20 | 1.92 | 1-3年 | 0.5 |
44 | 国有门市 | 瑞山路68号附2号 | 20 | 1.92 | 1-3年 | 0.5 |
45 | 国有门市 | 沙坪路保障房26号 | 78.16 | 3.288 | 1-3年 | 0.9 |
46 | 国有门市 | 沙坪路保障房2号 | 57.35 | 2.412 | 1-3年 | 0.7 |
47 | 国有门市 | 沙坪路保障房33号 | 47.13 | 1.98 | 1-3年 | 0.59 |
48 | 国有门市 | 石马街85号房产及空坝(原乡企公司办公室) | 153 | 1.104 | 1-3年 | 0.3 |
49 | 国有门市 | 石马街89号 | 12 | 0.216 | 1-3年 | 0.06 |
50 | 国有门市 | 合川区合阳办缤果城旁的场地(公交站场) | 1600 | 16.32 | 1-3年 | 4.8 |
51 | 国有门市 | 青龙街35号 | 47.04 | 0.792 | 1-3年 | 0.2 |
52 | 国有门市 | 青龙街43号 | 47.04 | 0.792 | 1-3年 | 0.2 |
53 | 国有门市 | 交通街231号第三层 | 680.76 | 4.08 | 1-3年 | 1.2 |
54 | 国有门市 | 合川区合阳办义乌大道314号附2-1至2-33号,(除去2-17和2-23) | 1636.44 | 19.632 | 1-3年 | 5.8 |
55 | 国有门市 | 塔耳门地下通道C3号门市 | 35.28 | 2.964 | 1-3年 | 0.88 |
56 | 国有门市 | 纱帽新村A1幢顺溪北路23、25号 | 65.74 | 0.636 | 1-3 | 0.19 |
57 | 国有门市 | 白鹤街46、48、50、52、54号 | 157 | 2.28 | 1-3 | 0.68 |
58 | 国有门市 | 东津沱92号门市(现:建设街97号) | 52.09 | 0.996 | 1-3 | 0.29 |
59 | 国有门市 | 东津沱拆迁还房门市2号(现:无门牌) | 30 | 0.36 | 1-3 | 0.1 |
60 | 国有门市 | 江亭路22、24、26、28、30、32、34号(现:江亭路27、29、31、33、35、37、39号) | 223 | 6.96 | 1-3 | 2 |
61 | 国有门市 | 南城花园南园路338附26、27号 | 99.52 | 4.776 | 1-3 | 1.4 |
62 | 国有门市 | 中南支路148号 | 99.36 | 1.188 | 1-3 | 0.35 |
63 | 国有门市 | 中南支路150号 | 68.46 | 0.816 | 1-3 | 0.24 |
64 | 国有门市 | 中南支路156号 | 59.67 | 0.72 | 1-3 | 0.2 |
65 | 国有门市 | 中南支路158号 | 67.43 | 0.804 | 1-3 | 0.24 |
66 | 国有门市 | 上什字西路154号(现:上什字西路156号) | 30 | 1.26 | 1-3 | 0.37 |
67 | 国有门市 | 上什字西路196号 | 45 | 1.896 | 1-3 | 0.56 |
68 | 国有门市 | 书院路353号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
69 | 国有门市 | 书院路355号 | 23.25 | 1.788 | 1-3 | 0.53 |
70 | 国有门市 | 书院路357号 | 23.25 | 1.788 | 1-3 | 0.53 |
71 | 国有门市 | 书院路361号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
72 | 国有门市 | 书院路363号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
73 | 国有门市 | 书院路367号 | 23.25 | 1.788 | 1-3 | 0.53 |
74 | 国有门市 | 书院路371号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
75 | 国有门市 | 书院路373号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
76 | 国有门市 | 书院路379号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
77 | 国有门市 | 书院路381号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
78 | 国有门市 | 书院路385(现:书院路383右桃片) | 23.25 | 1.788 | 1-3 | 0.53 |
79 | 国有门市 | 书院路387号 | 26.93 | 1.62 | 1-3 | 0.48 |
80 | 国有门市 | 望江楼18、20、22、24、26、28号(现:望江楼14、16、18、20、22、24号) | 105.98 | 2.412 | 1-3 | 0.7 |
81 | 国有门市 | 赵家街33号 | 40.81 | 0.492 | 1-3 | 0.14 |
82 | 国有门市 | 赵家街37号 | 40.81 | 0.492 | 1-3 | 0.14 |
83 | 国有门市 | 赵家街43号 | 40.81 | 0.492 | 1-3 | 0.14 |
84 | 国有门市 | 振兴路379 | 35.65 | 0.636 | 1-3 | 0.19 |
85 | 国有门市 | 振兴路397 | 38 | 0.684 | 1-3 | 0.2 |
86 | 国有门市 | 梨园路378-1号 | 21.2 | 0.384 | 1-3 | 0.11 |
87 | 国有门市 | 梨园路189-1号 | 25.29 | 1.068 | 1-3 | 0.32 |
88 | 国有门市 | 白鹤街40号 | 45.45 | 0.54 | 1-3 | 0.16 |
89 | 国有门市 | 南津街450号 | 41.4 | 2.484 | 1-3 | 0.74 |
90 | 国有门市 | 书院路351号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
91 | 国有门市 | 书院路359号 | 20.42 | 1.572 | 1-3 | 0.47 |
92 | 国有门市 | 书院路369号 | 9.92 | 0.756 | 1-3 | 0.22 |
93 | 国有门市 | 书院路383号(现:书院路383左电梯) | 23.25 | 1.788 | 1-3 | 0.53 |
94 | 国有门市 | 白鹤街1-1-36号 | 44.02 | 0.528 | 1-3 | 0.15 |
95 | 国有门市 | 纱帽新村A1幢顺溪北路35、37号 | 69.3 | 0.504 | 1-3 | 0.15 |
96 | 国有门市 | 纱帽新村A1幢顺溪北路39、41号 | 84.01 | 0.6 | 1-3 | 0.18 |
97 | 国有门市 | 振兴路246号三楼(广电大楼) | 1861.82 | 13.404 | 1-3 | 4 |
98 | 国有门市 | 白鹤街1-3-76号 | 34.9 | 0.42 | 1-3 | 0.12 |
合计 | 19081.1 | 243.18 | 71.04 |
报名方式
意向承租方可在挂牌期内通过现场报名(工作时间)或网上报名(详见网上报名操作指南http://www.cquae.com/help/)方式办理报名手续,并交纳相应的保证金至重庆联交所指定账户(挂牌截止日24时前到账,以到账为准)。
报名联系方式:023-42755212 赵老师、何老师
报名地址:重庆市合川区江城丽景1幢2-2号
合川区国资委监督电话: 023-42823534 梁老师
合川区国资委地址:合川区希尔安大道221号政府东区办公楼467室
合川区城投公司电话:023-42882206 杨老师
合川区城投公司地址:南园东路99号城投大厦108室
中央政府及国家部委网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站
新闻媒体网站