重庆市合川区隆兴镇人民政府

您当前的位置:首页>隆兴镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算

[ 索引号 ] 11500382009326832N/2021-00006 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 合川区隆兴镇
[ 成文日期 ] 2021-04-08 [ 发布日期 ] 2021-04-08

重庆市合川区隆兴镇人民政府2019年部门决算公开表



目录

FMDM 封面代码
GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表



Sheet 1:FMDM 封面代码



封面代码                    









公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府 2019年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市合川区隆兴镇人民政府
单位负责人 代金川
财务负责人 唐艳萍
填表人 曹焓密
电话号码(区号) 023
电话号码 42668898
分机号
单位地址 重庆市合川区隆兴镇望龙街164号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 009326832
邮政编码 401588
财政预算代码 618
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 合川区
单位基本性质 其他单位
单位执行会计制度 政府会计制度
预算管理级次 乡镇级
隶属关系 合川区
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0093268326
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码 11500382009326832N
备用码一 13452142085
备用码二
事业单位改革分类

— 1 —                    

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表




















公开01表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府 2019年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 3,387.98 一、一般公共服务支出 912.29
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.48
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 61.65


八、社会保障和就业支出 1,029.29


九、卫生健康支出 121.54


十、节能环保支出 29.53


十一、城乡社区支出 208.09


十二、农林水支出 1,063.27


十三、交通运输支出 436.14


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 4.50


十九、住房保障支出 148.19


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 23.14


二十二、其他支出 201.23


二十三、债务还本支出 0.00


二十四、债务付息支出 0.00
本年收入合计 3,387.98 本年支出合计 4,239.34
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 1,693.12 年末结转和结余 841.76
总计 5,081.10 总计 5,081.10
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 3:GK02 收入决算表







收入决算表




















































公开02表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府



2019年度




单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
小计 其中:教育收费
合计 3,387.98 3,387.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 914.37 914.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 33.01 33.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 21.92 21.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 646.95 646.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 433.39 433.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 213.56 213.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 5.57 5.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 140.41 140.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 78.04 78.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 62.37 62.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 4.98 4.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 51.59 51.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 51.59 51.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 1.32 1.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 102.25 102.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 62.23 62.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 57.13 57.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070114 旅游行业业务管理 0.60 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20703 体育 40.02 40.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 40.02 40.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,016.74 1,016.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 36.74 36.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 152.89 152.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.68 80.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.70 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 41.51 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 265.61 265.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 7.23 7.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 12.80 12.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 15.45 15.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 230.13 230.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 14.15 14.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 10.69 10.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 437.46 437.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 204.67 204.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 232.79 232.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 41.32 41.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 15.14 15.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 26.18 26.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 8.07 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 121.69 121.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 4.68 4.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 84.73 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 20.12 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 51.97 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 26.38 26.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 26.38 26.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 31.00 31.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103 减排专项支出 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 203.82 203.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 2.72 2.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.51 21.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 29.67 29.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 46.77 46.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 55.15 55.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 54.43 54.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 48.00 48.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 736.91 736.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 365.69 365.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 303.23 303.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 2.46 2.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 53.32 53.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317 水利技术推广 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 307.90 307.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 162.29 162.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 45.61 45.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 50.77 50.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 11.97 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 21.49 21.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 17.31 17.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200105 土地资源调查 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 91.99 91.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105 农村危房改造 17.85 17.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 23.15 23.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 18.15 18.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240701 中央自然灾害生活补助 18.10 18.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240702 地方自然灾害生活补助 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 89.45 89.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 89.45 89.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 89.45 89.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 4:GK03 支出决算表






支出决算表

































公开03表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府


2019年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 4,239.34 1,314.52 2,924.82 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 912.29 548.39 363.90 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 33.01 11.09 21.92 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 11.09 11.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 21.92 0.00 21.92 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 646.95 433.39 213.56 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 433.39 433.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 213.56 0.00 213.56 0.00 0.00 0.00
20105 统计信息事务 3.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00
2010507 专项普查活动 3.73 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 25.87 25.87 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00
2011099 其他人力资源事务支出 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00
20111 纪检监察事务 2.05 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
2011199 其他纪检监察事务支出 2.05 0.00 2.05 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 140.41 78.04 62.37 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 78.04 78.04 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 62.37 0.00 62.37 0.00 0.00 0.00
20133 宣传事务 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00
2013302 一般行政管理事务 4.98 0.00 4.98 0.00 0.00 0.00
20199 其他一般公共服务支出 51.59 0.00 51.59 0.00 0.00 0.00
2019999 其他一般公共服务支出 51.59 0.00 51.59 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
2050202 小学教育 0.48 0.00 0.48 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 61.65 48.82 12.83 0.00 0.00 0.00
20701 文化和旅游 61.63 48.82 12.81 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 57.13 48.82 8.31 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化和旅游支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
20703 体育 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
2070307 体育场馆 0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,029.30 216.99 812.31 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 60.50 60.50 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 36.74 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 36.74 0.00 36.74 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 152.89 152.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 80.68 80.68 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30.70 30.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 41.51 41.51 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 270.99 0.00 270.99 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 7.23 0.00 7.23 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 12.80 0.00 12.80 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 15.45 0.00 15.45 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 235.51 0.00 235.51 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 19.47 0.00 19.47 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 3.46 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 16.01 0.00 16.01 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 437.46 0.00 437.46 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 204.67 0.00 204.67 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 232.79 0.00 232.79 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 41.32 0.00 41.32 0.00 0.00 0.00
2082501 其他城市生活救助 15.14 0.00 15.14 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 26.18 0.00 26.18 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 9.93 3.60 6.33 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 9.93 3.60 6.33 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 121.54 90.63 30.91 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 4.68 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00
2100499 其他公共卫生支出 4.68 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 5.90 5.90 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 84.73 84.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 8.88 8.88 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 3.76 3.76 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 公务员医疗补助 20.12 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 51.97 51.97 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 26.23 0.00 26.23 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 26.23 0.00 26.23 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 29.53 0.00 29.53 0.00 0.00 0.00
21103 污染防治 1.23 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00
2110399 其他污染防治支出 1.23 0.00 1.23 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 27.67 0.00 27.67 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 27.67 0.00 27.67 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
2111103 减排专项支出 0.63 0.00 0.63 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 208.09 0.00 208.09 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 2.72 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 21.51 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 21.51 0.00 21.51 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 29.67 0.00 29.67 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 29.67 0.00 29.67 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 17.97 0.00 17.97 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 17.97 0.00 17.97 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 88.22 0.00 88.22 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 54.43 0.00 54.43 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 0.57 0.00 0.57 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 32.50 0.00 32.50 0.00 0.00 0.00
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 0.72 0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 48.00 0.00 48.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,063.26 335.55 727.71 0.00 0.00 0.00
21301 农业 637.98 303.23 334.75 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 303.23 303.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 267.21 0.00 267.21 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 51.60 0.00 51.60 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 1.69 0.00 1.69 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 4.25 0.00 4.25 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 68.89 32.32 36.57 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 36.57 0.00 36.57 0.00 0.00 0.00
2130317 水利技术推广 32.32 32.32 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 346.39 0.00 346.39 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 100.44 0.00 100.44 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 162.29 0.00 162.29 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 38.05 0.00 38.05 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 45.61 0.00 45.61 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 436.14 0.00 436.14 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路运输 11.97 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 11.97 0.00 11.97 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 406.86 0.00 406.86 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 406.86 0.00 406.86 0.00 0.00 0.00
21499 其他交通运输支出 17.31 0.00 17.31 0.00 0.00 0.00
2149999 其他交通运输支出 17.31 0.00 17.31 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
2200105 土地资源调查 4.50 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 148.19 74.14 74.05 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 74.05 0.00 74.05 0.00 0.00 0.00
2210105 农村危房改造 74.05 0.00 74.05 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 74.14 74.14 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 23.14 0.00 23.14 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 4.99 0.00 4.99 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 18.15 0.00 18.15 0.00 0.00 0.00
2240701 中央自然灾害生活补助 18.10 0.00 18.10 0.00 0.00 0.00
2240702 地方自然灾害生活补助 0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 201.23 0.00 201.23 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 30.50 0.00 30.50 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2.14 0.00 2.14 0.00 0.00 0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 28.36 0.00 28.36 0.00 0.00 0.00
22999 其他支出 170.73 0.00 170.73 0.00 0.00 0.00
2299901 其他支出 170.73 0.00 170.73 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府
2019年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,195.37 一、一般公共服务支出 912.29 912.29 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 192.60 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.48 0.48 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化旅游体育与传媒支出 61.65 61.65 0.00


八、社会保障和就业支出 1,029.29 1,029.29 0.00


九、卫生健康支出 121.54 121.54 0.00


十、节能环保支出 29.53 29.53 0.00


十一、城乡社区支出 208.09 71.87 136.22


十二、农林水支出 1,063.27 1,063.27 0.00


十三、交通运输支出 436.14 436.14 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、自然资源海洋气象等支出 4.50 4.50 0.00


十九、住房保障支出 148.19 148.19 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、灾害防治及应急管理支出 23.14 23.14 0.00


二十二、其他支出 201.23 170.73 30.50


二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 3,387.98 本年支出合计 4,239.34 4,072.61 166.73
年初财政拨款结转和结余 1,693.12 年末财政拨款结转和结余 841.76 778.66 63.10
一、一般公共预算财政拨款 1,655.89



二、政府性基金预算财政拨款 37.23



总计 5,081.10 总计 5,081.10 4,851.27 229.83
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表






一般公共预算财政拨款收入支出决算表











































公开05表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府


2019年度



单位:万元
项目 年初结转结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 1,655.89 3,195.37 4,072.61 1,314.52 2,758.09 778.66
201 一般公共服务支出 0.00 914.37 912.29 548.39 363.90 2.09
20101 人大事务 0.00 33.01 33.01 11.09 21.92 0.00
2010101 行政运行 0.00 11.09 11.09 11.09 0.00 0.00
2010104 人大会议 0.00 21.92 21.92 0.00 21.92 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 646.95 646.95 433.39 213.56 0.00
2010301 行政运行 0.00 433.39 433.39 433.39 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 213.56 213.56 0.00 213.56 0.00
