重庆市合川区隆兴镇人民政府

您当前的位置:首页>隆兴镇人民政府>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>决算

[ 索引号 ] 11500382009326832N/2021-00002 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 合川区隆兴镇
[ 成文日期 ] 2021-04-08 [ 发布日期 ] 2021-04-08

重庆市合川区隆兴镇人民政府2018年部门决算情况说明



目录

FMDM 封面代码
GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 部门决算相关信息统计表



Sheet 1:FMDM 封面代码



封面代码                    







公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府 2018年度                                          单位:万元
单位名称 重庆市合川区隆兴镇人民政府
单位负责人 代金川
财务负责人 唐艳萍
填表人 唐艳萍
电话号码(区号) 023
电话号码 42668898
分机号
单位地址 重庆市合川区隆兴镇望龙街164号
组织机构代码(各级技术监督局核发) 009326832
邮政编码 401588
财政预算代码 618
单位预算级次 一级预算单位
单位所在地区(国家标准:行政区划代码) 合川区
单位基本性质 其他单位
单位执行会计制度 其他
预算管理级次 乡镇级
隶属关系 合川区
部门标识代码 国务院办公厅
国民经济行业分类 国家机构
新报因素 连续上报
上年代码 0093268326
报表类型 乡镇汇总录入表
备用码
统一社会信用代码 11500382009326832N
备用码一 17358306177
备用码二
事业单位改革分类

— 1 —                    

Sheet 2:GK01 收入支出决算总表



收入支出决算总表
















公开01表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府 2018年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 功能分类科目 决算数
一、财政拨款收入 3,626.46 一、一般公共服务支出 792.91
二、上级补助收入 0.00 二、外交支出 0.00
三、事业收入 0.00 三、国防支出 0.00
四、经营收入 0.00 四、公共安全支出 0.00
五、附属单位上缴收入 0.00 五、教育支出 0.00
六、其他收入 0.00 六、科学技术支出 0.00


七、文化体育与传媒支出 67.52


八、社会保障和就业支出 1,063.07


九、医疗卫生与计划生育支出 97.84


十、节能环保支出 23.20


十一、城乡社区支出 172.32


十二、农林水支出 1,422.12


十三、交通运输支出 209.34


十四、资源勘探信息等支出 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00


十六、金融支出 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00


十九、住房保障支出 116.09


二十、粮油物资储备支出 0.00


二十一、其他支出 6.28


二十二、债务还本支出 0.00


二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 3,626.46 本年支出合计 3,970.69
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00
年初结转和结余 1,107.83 年末结转和结余 763.61
合计 4,734.29 合计 4,734.29
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。


Sheet 3:GK02 收入决算表







收入决算表




































公开02表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府



2018年度



单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,626.46 3,626.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 792.91 792.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 25.62 25.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 10.06 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 634.45 634.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 355.16 355.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 279.29 279.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76.02 76.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 63.25 63.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 26.20 26.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 67.52 67.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 59.54 59.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 7.98 7.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,083.56 1,083.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 50.95 50.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 50.95 50.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 50.32 50.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 50.32 50.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 162.49 162.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.71 36.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.52 31.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 318.17 318.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 13.78 13.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 57.92 57.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 37.10 37.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 17.92 17.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 13.69 13.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 177.76 177.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 45.72 45.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 23.63 23.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 22.09 22.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081501 中央自然灾害生活补助 17.60 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 407.39 407.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 337.26 337.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 70.13 70.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 29.06 29.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 29.06 29.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 1.86 1.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 97.84 97.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 3.79 3.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 6.28 6.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 83.96 83.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 46.44 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 3.81 3.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 28.00 28.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 202.43 202.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 9.85 9.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 2.26 2.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13.41 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.41 13.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 88.74 88.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 88.74 88.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 90.43 90.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 54.43 54.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 3.50 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120804 农村基础设施建设支出 32.50 32.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,238.10 1,238.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 385.73 385.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 190.30 190.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 12.13 12.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130122 农业生产支持补贴 2.14 2.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 172.80 172.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 149.00 149.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130317 水利技术推广 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 1.07 1.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 678.50 678.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 238.45 238.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.92 299.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 40.13 40.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 4:GK03 支出决算表






支出决算表























公开03表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府


2018年度



单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目)
合计 3,970.69 1,138.21 2,832.48 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 792.91 464.59 328.32 0.00 0.00 0.00
20101 人大事务 25.62 15.56 10.06 0.00 0.00 0.00
2010101 行政运行 15.56 15.56 0.00 0.00 0.00 0.00
2010104 人大会议 10.06 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 634.45 355.16 279.29 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 355.16 355.16 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 279.29 0.00 279.29 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 30.62 30.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76.02 63.25 12.77 0.00 0.00 0.00
2013101 行政运行 63.25 63.25 0.00 0.00 0.00 0.00
2013102 一般行政管理事务 3.26 0.00 3.26 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.51 0.00 9.51 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 26.20 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 26.20 0.00 26.20 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 67.52 46.73 20.79 0.00 0.00 0.00
20701 文化 67.52 46.73 20.79 0.00 0.00 0.00
2070109 群众文化 59.54 46.73 12.81 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 7.98 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,063.07 212.73 850.34 0.00 0.00 0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务 50.95 50.24 0.71 0.00 0.00 0.00
2080109 社会保险经办机构 50.95 50.24 0.71 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 50.32 0.00 50.32 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权和社区建设 50.32 0.00 50.32 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 162.49 162.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.26 94.26 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.71 36.71 0.00 0.00 0.00 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.52 31.52 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 318.17 0.00 318.17 0.00 0.00 0.00
2080801 死亡抚恤 13.78 0.00 13.78 0.00 0.00 0.00
2080802 伤残抚恤 57.92 0.00 57.92 0.00 0.00 0.00
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 37.10 0.00 37.10 0.00 0.00 0.00
2080805 义务兵优待 17.92 0.00 17.92 0.00 0.00 0.00
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 13.69 0.00 13.69 0.00 0.00 0.00
2080899 其他优抚支出 177.76 0.00 177.76 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 27.09 0.00 27.09 0.00 0.00 0.00
2081001 儿童福利 23.63 0.00 23.63 0.00 0.00 0.00
2081002 老年福利 3.46 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00
20815 自然灾害生活救助 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00
2081501 中央自然灾害生活补助 17.60 0.00 17.60 0.00 0.00 0.00
20821 特困人员救助供养 407.39 0.00 407.39 0.00 0.00 0.00
2082101 城市特困人员救助供养支出 337.26 0.00 337.26 0.00 0.00 0.00
2082102 农村特困人员救助供养支出 70.13 0.00 70.13 0.00 0.00 0.00
20825 其他生活救助 29.06 0.00 29.06 0.00 0.00 0.00
2082502 其他农村生活救助 29.06 0.00 29.06 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 97.84 83.96 13.88 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 3.79 0.00 3.79 0.00 0.00 0.00
21010 食品和药品监督管理事务 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 83.96 83.96 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 46.44 46.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102 事业单位医疗 37.52 37.52 0.00 0.00 0.00 0.00
21014 优抚对象医疗 3.81 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00
2101401 优抚对象医疗补助 3.81 0.00 3.81 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 0.00
2110699 其他退耕还林支出 23.20 0.00 23.20 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 172.32 0.00 172.32 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 9.85 0.00 9.85 0.00 0.00 0.00
2120102 一般行政管理事务 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00
2120104 城管执法 2.26 0.00 2.26 0.00 0.00 0.00
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.09 0.00 0.09 0.00 0.00 0.00
21202 城乡社区规划与管理 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2120201 城乡社区规划与管理 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 13.41 0.00 13.41 0.00 0.00 0.00
2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.41 0.00 13.41 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 88.74 0.00 88.74 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 88.74 0.00 88.74 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 57.32 0.00 57.32 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 54.43 0.00 54.43 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 2.89 0.00 2.89 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,422.12 214.10 1,208.02 0.00 0.00 0.00
21301 农业 568.89 190.30 378.59 0.00 0.00 0.00
2130104 事业运行 190.30 190.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2130106 科技转化与推广服务 360.00 0.00 360.00 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 1.16 0.00 1.16 0.00 0.00 0.00
2130112 农业行业业务管理 10.43 0.00 10.43 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 319.23 23.80 295.43 0.00 0.00 0.00
2130316 农田水利 294.43 0.00 294.43 0.00 0.00 0.00
2130317 水利技术推广 23.80 23.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 86.07 0.00 86.07 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 2.07 0.00 2.07 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 447.93 0.00 447.93 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 45.93 0.00 45.93 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.92 0.00 299.92 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 61.95 0.00 61.95 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 40.13 0.00 40.13 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 209.34 0.00 209.34 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 209.34 0.00 209.34 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 209.34 0.00 209.34 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 116.09 116.09 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 6.28 0.00 6.28 0.00 0.00 0.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 5:GK04 财政拨款收入支出决算总表




财政拨款收入支出决算总表







公开04表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府
2018年度

单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 功能分类科目 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 3,536.02 一、一般公共服务支出 792.91 792.91 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 90.43 二、外交支出 0.00 0.00 0.00


三、国防支出 0.00 0.00 0.00


四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00


五、教育支出 0.00 0.00 0.00


六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00


七、文化体育与传媒支出 67.52 67.52 0.00


八、社会保障和就业支出 1,063.07 1,063.07 0.00


九、医疗卫生与计划生育支出 97.84 97.84 0.00


十、节能环保支出 23.20 23.20 0.00


十一、城乡社区支出 172.32 115.00 57.32


十二、农林水支出 1,422.12 1,422.12 0.00


十三、交通运输支出 209.34 209.34 0.00


十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00


十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00


十六、金融支出 0.00 0.00 0.00


十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00


十八、国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00


十九、住房保障支出 116.09 116.09 0.00


二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00


二十一、其他支出 6.28 0.00 6.28


二十二、债务还本支出 0.00 0.00 0.00


二十三、债务付息支出 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 3,626.46 本年支出合计 3,970.69 3,907.08 63.60
年初财政拨款结转和结余 1,107.83 年末财政拨款结转和结余 763.61 726.77 36.83
一、一般公共预算财政拨款 1,097.83 基本支出结转 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 10.00 项目支出结转和结余 763.61 726.77 36.83
合计 4,734.29 合计 4,734.29 4,633.86 100.43
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


Sheet 6:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表





一般公共预算财政拨款支出决算表






















公开05表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府

2018年度

单位:万元
项目 决算数
功能分类科目编码 项目(按“项”级功能分类科目) 合计 基本支出 项目支出
合计 3,907.08 1,138.21 2,768.88
201 一般公共服务支出 792.91 464.59 328.32
20101 人大事务 25.62 15.56 10.06
2010101 行政运行 15.56 15.56 0.00
2010104 人大会议 10.06 0.00 10.06
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 634.45 355.16 279.29
2010301 行政运行 355.16 355.16 0.00
2010302 一般行政管理事务 279.29 0.00 279.29
20106 财政事务 30.62 30.62 0.00
2010601 行政运行 30.62 30.62 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76.02 63.25 12.77
2013101 行政运行 63.25 63.25 0.00
2013102 一般行政管理事务 3.26 0.00 3.26
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 9.51 0.00 9.51
20132 组织事务 26.20 0.00 26.20
2013299 其他组织事务支出 26.20 0.00 26.20
207 文化体育与传媒支出 67.52 46.73 20.79
20701 文化 67.52 46.73 20.79
2070109 群众文化 59.54 46.73 12.81
2070199 其他文化支出 7.98 0.00 7.98
208 社会保障和就业支出 1,063.07 212.73 850.34
20801 人力资源和社会保障管理事务 50.95 50.24 0.71
2080109 社会保险经办机构 50.95 50.24 0.71
20802 民政管理事务 50.32 0.00 50.32
2080208 基层政权和社区建设 50.32 0.00 50.32
20805 行政事业单位离退休 162.49 162.49 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 94.26 94.26 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 36.71 36.71 0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出 31.52 31.52 0.00
20808 抚恤 318.17 0.00 318.17
2080801 死亡抚恤 13.78 0.00 13.78
2080802 伤残抚恤 57.92 0.00 57.92
2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 37.10 0.00 37.10
2080805 义务兵优待 17.92 0.00 17.92
2080806 农村籍退役士兵老年生活补助 13.69 0.00 13.69
2080899 其他优抚支出 177.76 0.00 177.76
20810 社会福利 27.09 0.00 27.09
2081001 儿童福利 23.63 0.00 23.63
2081002 老年福利 3.46 0.00 3.46
20815 自然灾害生活救助 17.60 0.00 17.60
2081501 中央自然灾害生活补助 17.60 0.00 17.60
20821 特困人员救助供养 407.39 0.00 407.39
2082101 城市特困人员救助供养支出 337.26 0.00 337.26
2082102 农村特困人员救助供养支出 70.13 0.00 70.13
20825 其他生活救助 29.06 0.00 29.06
2082502 其他农村生活救助 29.06 0.00 29.06
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
2089901 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 97.84 83.96 13.88
21007 计划生育事务 3.79 0.00 3.79
2100717 计划生育服务 3.79 0.00 3.79
21010 食品和药品监督管理事务 6.28 0.00 6.28
2101099 其他食品和药品监督管理事务支出 6.28 0.00 6.28
21011 行政事业单位医疗 83.96 83.96 0.00
2101101 行政单位医疗 46.44 46.44 0.00
2101102 事业单位医疗 37.52 37.52 0.00
21014 优抚对象医疗 3.81 0.00 3.81
2101401 优抚对象医疗补助 3.81 0.00 3.81
211 节能环保支出 23.20 0.00 23.20
21104 自然生态保护 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 23.20 0.00 23.20
2110699 其他退耕还林支出 23.20 0.00 23.20
212 城乡社区支出 115.00 0.00 115.00
21201 城乡社区管理事务 9.85 0.00 9.85
2120102 一般行政管理事务 7.50 0.00 7.50
2120104 城管执法 2.26 0.00 2.26
2120199 其他城乡社区管理事务支出 0.09 0.00 0.09
21202 城乡社区规划与管理 3.00 0.00 3.00
2120201 城乡社区规划与管理 3.00 0.00 3.00
21203 城乡社区公共设施 13.41 0.00 13.41
2120399 其他城乡社区公共设施支出 13.41 0.00 13.41
21205 城乡社区环境卫生 88.74 0.00 88.74
2120501 城乡社区环境卫生 88.74 0.00 88.74
213 农林水支出 1,422.12 214.10 1,208.02
21301 农业 568.89 190.30 378.59
2130104 事业运行 190.30 190.30 0.00
2130106 科技转化与推广服务 360.00 0.00 360.00
2130108 病虫害控制 1.16 0.00 1.16
2130112 农业行业业务管理 10.43 0.00 10.43
2130119 防灾救灾 7.00 0.00 7.00
2130122 农业生产支持补贴 0.00 0.00 0.00
21303 水利 319.23 23.80 295.43
2130316 农田水利 294.43 0.00 294.43
2130317 水利技术推广 23.80 23.80 0.00
2130335 农村人畜饮水 1.00 0.00 1.00
21305 扶贫 86.07 0.00 86.07
2130504 农村基础设施建设 84.00 0.00 84.00
2130599 其他扶贫支出 2.07 0.00 2.07
21307 农村综合改革 447.93 0.00 447.93
2130701 对村级一事一议的补助 45.93 0.00 45.93
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 299.92 0.00 299.92
2130706 对村集体经济组织的补助 61.95 0.00 61.95
2130799 其他农村综合改革支出 40.13 0.00 40.13
214 交通运输支出 209.34 0.00 209.34
21401 公路水路运输 0.00 0.00 0.00
2140106 公路养护 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 209.34 0.00 209.34
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 209.34 0.00 209.34
221 住房保障支出 116.09 116.09 0.00
22102 住房改革支出 116.09 116.09 0.00
2210201 住房公积金 116.09 116.09 0.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 7:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表






一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
公开部门:重庆市合川区隆兴镇人民政府






金额单位:万元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额 经济分类科目编码 经济分类科目(按“款”级经济分类科目) 金额
301 工资福利支出 909.15 302 商品和服务支出 192.30 310 资本性支出 0.00
30101 基本工资 186.31 30201 办公费 37.31 31001 房屋建筑物购建 0.00
30102 津贴补贴 115.50 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 0.00
30103 奖金 67.23 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 0.00
30106 伙食补助费 24.04 30204 手续费 0.00 31005 基础设施建设 0.00
30107 绩效工资 142.20 30205 水费 0.36 31006 大型修缮 0.00
30108 机关事业单位基本养老保险费 94.26 30206 电费 4.97 31007 信息网络及软件购置更新 0.00
30109 职业年金缴费 36.71 30207 邮电费 2.15 31008 物资储备 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 83.96 30208 取暖费 0.00 31009 土地补偿 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31010 安置补助 0.00
30112 其他社会保障缴费 0.00 30211 差旅费 72.51 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00
30113 住房公积金 116.09 30212 因公出国(境)费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.00
30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 1.74 31013 公务用车购置 0.00
30199 其他工资福利支出 42.85 30214 租赁费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00
303 对个人和家庭的补助 36.76 30215 会议费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00
30301 离休费 0.00 30216 培训费 1.73 31022 无形资产购置 0.00
30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 10.09 31099 其他资本性支出 0.00
