重庆市合川区涞滩镇人民政府

您当前的位置:首页>涞滩镇人民政府>政务公开>基层政务公开>社会救助>审核审批信息

[ 索引号 ] 1150038200932700X1/2024-00048 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 民政、乡村振兴、救灾 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 合川区涞滩镇
[ 成文日期 ] 2024-04-28 [ 发布日期 ] 2024-04-28

2024年4月涞滩镇城市、农村低保明细表

涞滩镇2024年4月农村低保明细表
所属居委会 户主姓名 保障
人数
月补助
金额
补差
金额
重点
保障
金额
人员类别 是否
残疾
是否
重残
重点保障情况 分类
管理
正觉村 曹云学 2 1180 1120 60 达到退休年龄 70岁以上老人 B
正觉村 曹云学 2 1180 1120 60 达到退休年龄
B
水寺村 何文碧 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 杨正全 1 500 500 0 达到退休年龄
B
二佛村 谢金科 2 1040 1000 40 达到退休年龄 残疾人 A
二佛村 谢金科 2 1040 1000 40 达到退休年龄
A
正觉村 王启云 2 1060 1020 40 达到退休年龄
C
正觉村 王启云 2 1060 1020 40 达到退休年龄 残疾人 C
两堂村 刘登学 1 610 570 40 未登记失业 残疾人 A
二佛村 林金曼 1 650 550 100 在校生 在校学生 A
梓桐村 蒋宇倫 2 1100 900 200 在校生 残疾人,在校学生 A
梓桐村 蒋宇倫 2 1100 900 200 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 章安兰 1 540 480 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 肖增芬 1 660 560 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
宝华村 游素兰 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 褚仲阳 1 564 504 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 赵坐义 2 1198 1038 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 赵坐义 2 1198 1038 160 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
正觉村 李正全 1 600 540 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 龙远珍 1 460 400 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 冯现明 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
两堂村 杨白香 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 王治林 2 1208 1068 140 在校生 在校学生 A
保安村 王治林 2 1208 1068 140 达到退休年龄 残疾人 A
三教村 杨远明 2 1122 1042 80 其他未成年 残疾人 A
三教村 杨远明 2 1122 1042 80 达到退休年龄 残疾人 A
正觉村 陆明宽 2 1174 1074 100 达到退休年龄 残疾人,重病 C
正觉村 陆明宽 2 1174 1074 100 达到退休年龄
C
水寺村 蒋宇容 1 647 547 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
板堰村 朱廷勇 2 1128 1068 60 达到退休年龄
A
板堰村 朱廷勇 2 1128 1068 60 达到退休年龄 重病 A
梓桐村 王顺梅 1 620 520 100 达到退休年龄 重度残疾人,重病 A
三教村 赵永珍 1 466 406 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 王道芬 1 657 597 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 陈代华 1 567 507 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 黄开雨 2 1254 1094 160 达到退休年龄 重度残疾人 A
宝华村 黄开雨 2 1254 1094 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
正觉村 唐义 1 657 557 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
白云村 文永贵 1 634 534 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
梓桐村 张贵伍 1 537 537 0 达到退休年龄
A
白云村 唐远明 2 1164 1064 100 达到退休年龄
B
白云村 唐远明 2 1164 1064 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 B
水寺村 吉光合 1 560 520 40 达到退休年龄 残疾人 A
二佛村 刘茂华 1 514 454 60 达到退休年龄 重病 A
碾盘村 张德文 1 574 534 40 达到退休年龄 残疾人 A
梓桐村 李影菊 1 600 500 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
板堰村 彭小春 2 1068 1068 0 达到退休年龄
A
板堰村 彭小春 2 1068 1068 0 达到退休年龄
A
正觉村 张世坤 2 1108 1068 40 达到退休年龄 残疾人 A
正觉村 张世坤 2 1108 1068 40 达到退休年龄
A
二佛村 杨路平 1 475 475 0 达到退休年龄
B
正觉村 刘永琼 1 620 520 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
碾盘村 廖兴华 2 1108 1028 80 达到退休年龄 残疾人 A
碾盘村 廖兴华 2 1108 1028 80 达到退休年龄 残疾人 A
正觉村 宋六芬 1 600 500 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
板堰村 胡洪平 1 508 468 40 达到退休年龄 残疾人 A
宝华村 瞿国礼 1 640 580 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
二佛村 王秀海 1 574 534 40 达到退休年龄 残疾人 A
宝华村 周友成 1 534 534 0 达到退休年龄
A
水寺村 郝仲兰 1 537 537 0 达到退休年龄
B
保安村 张勤杨 2 1168 1068 100 达到退休年龄
A
保安村 张勤杨 2 1168 1068 100 在校生 在校学生 A
白云村 梁治银 2 1148 1048 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
白云村 梁治银 2 1148 1048 100 达到退休年龄
A
碾盘村 张维新 2 1168 1068 100 达到退休年龄
B
碾盘村 张维新 2 1168 1068 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 B
梓桐村 蔡田 2 1068 1068 0 达到退休年龄
A
梓桐村 蔡田 2 1068 1068 0 达到退休年龄
A
三教村 何秀明 2 890 850 40 务农 残疾人 C
三教村 何秀明 2 890 850 40 务农
C
正觉村 代中群 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 杨世勇 1 534 534 0 达到退休年龄
A
宝华村 左绍坤 1 534 534 0 达到退休年龄
A
碾盘村 蔡启平 2 1148 1048 100 达到退休年龄
A
碾盘村 蔡启平 2 1148 1048 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
水寺村 李承宽 2 1128 1068 60 达到退休年龄 70岁以上老人,重病 B
水寺村 李承宽 2 1128 1068 60 达到退休年龄
B
正觉村 翁正容 2 1128 1068 60 达到退休年龄
B
正觉村 翁正容 2 1128 1068 60 达到退休年龄 70岁以上老人 B
梓桐村 黄永书 1 627 527 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
板堰村 吉光佑 1 510 450 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
碾盘村 蔡启元 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人,重病 A
梓桐村 华龙玉 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 李德玉 1 510 510 0 达到退休年龄
B
三教村 潘重玖 2 1170 1010 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
三教村 潘重玖 2 1170 1010 160 达到退休年龄 重度残疾人 A
梓桐村 黎代琼 1 520 520 0 达到退休年龄
B
保安村 李远平 1 505 505 0 达到退休年龄
B
保安村 唐淑碧 1 540 480 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 谢金华 2 1174 1074 100 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 谢金华 2 1174 1074 100 达到退休年龄 残疾人 A
正觉村 李兴碧 3 1859 1599 260 在校生 在校学生 A
正觉村 李兴碧 3 1859 1599 260 达到退休年龄 70岁以上老人 A
正觉村 李兴碧 3 1859 1599 260 在校生 在校学生 A
两堂村 唐彬 1 490 490 0 未登记失业
B
板堰村 邹仕川 1 450 450 0 达到退休年龄
B
水寺村 陶凯 2 1104 984 120 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 陶凯 2 1104 984 120 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 蒋恭珍 1 550 490 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
三教村 朱茂云 2 1274 1074 200 达到退休年龄 重度残疾人 A
三教村 朱茂云 2 1274 1074 200 在校生 在校学生 A
板堰村 王俊明 3 1762 1602 160 达到退休年龄 重度残疾人 A
板堰村 王俊明 3 1762 1602 160 达到退休年龄
A
板堰村 王俊明 3 1762 1602 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
碾盘村 彭登荣 1 524 524 0 达到退休年龄
A
梓桐村 蒋宇福 1 590 490 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
正觉村 代加富 3 1619 1419 200 达到退休年龄
C
正觉村 代加富 3 1619 1419 200 达到退休年龄 重度残疾人 C
正觉村 代加富 3 1619 1419 200 在校生 在校学生 C
正觉村 何培良 1 500 500 0 达到退休年龄
B
三教村 杨长明 1 680 580 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
板堰村 游光碧 2 1128 1068 60 达到退休年龄
C
板堰村 游光碧 2 1128 1068 60 达到退休年龄 70岁以上老人 C
正觉村 邹光菊 1 600 500 100 达到退休年龄 残疾人,重病 A
正觉村 杨秀碧 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
两堂村 黄国友 1 520 520 0 达到退休年龄
B
白云村 黄隆明 5 3020 2660 360 达到退休年龄 70岁以上老人 C
白云村 黄隆明 5 3020 2660 360 在校生 在校学生 C
白云村 黄隆明 5 3020 2660 360 登记失业 重度残疾人 C
白云村 黄隆明 5 3020 2660 360 未登记失业
C
白云村 黄隆明 5 3020 2660 360 在校生 在校学生 C
保安村 杨正兰 1 460 400 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 周高华 2 1120 1080 40 达到退休年龄
A
梓桐村 周高华 2 1120 1080 40 达到退休年龄 残疾人 A
白云村 涂和均 1 530 530 0 达到退休年龄
A
梓桐村 蒋正林 1 550 450 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
梓桐村 黄志芳 1 530 470 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 罗行妹 1 580 480 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
两堂村 王义彬 2 1020 980 40 达到退休年龄
C
两堂村 王义彬 2 1020 980 40 达到退休年龄 残疾人 C
保安村 张国恒 2 1100 1000 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 B
保安村 张国恒 2 1100 1000 100 达到退休年龄
B
水寺村 蒋继纲 2 1120 1120 0 达到退休年龄
A
水寺村 蒋继纲 2 1120 1120 0 达到退休年龄
A
板堰村 谭光福 3 1679 1599 80 登记失业 残疾人 C
板堰村 谭光福 3 1679 1599 80 登记失业 残疾人 C
板堰村 谭光福 3 1679 1599 80 未登记失业
C
三教村 唐世伟 3 1804 1704 100 其他
C
三教村 唐世伟 3 1804 1704 100 达到退休年龄
C
三教村 唐世伟 3 1804 1704 100 在校生 在校学生 C
二佛村 石中华 1 520 520 0 达到退休年龄
B
两堂村 张国友 1 500 500 0 达到退休年龄
B
正觉村 尹光碧 3 1666 1506 160 达到退休年龄 70岁以上老人 B
正觉村 尹光碧 3 1666 1506 160 达到退休年龄 重度残疾人 B
正觉村 尹光碧 3 1666 1506 160 达到退休年龄
B
正觉村 杨春华 2 1120 1020 100 达到退休年龄 重度残疾人 B
正觉村 杨春华 2 1120 1020 100 达到退休年龄
B
板堰村 黄跃学 2 1110 1050 60 达到退休年龄 重病 C
板堰村 黄跃学 2 1110 1050 60 达到退休年龄
C
宝华村 张学惠 1 693 593 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
水寺村 高玉彬 1 540 540 0 达到退休年龄
B
梓桐村 胡维华 2 1060 1020 40 达到退休年龄
B
梓桐村 胡维华 2 1060 1020 40 达到退休年龄 残疾人 B
正觉村 李乾芬 1 595 595 0 达到退休年龄
B
两堂村 杨建明 2 1020 1020 0 达到退休年龄
C
两堂村 杨建明 2 1020 1020 0 达到退休年龄
C
两堂村 徐茂秀 1 580 520 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 郝绍兰 1 520 520 0 达到退休年龄
C
板堰村 陈万富 1 610 550 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 黄永凤 2 1082 1022 60 达到退休年龄
C
梓桐村 黄永凤 2 1082 1022 60 达到退休年龄 70岁以上老人 C
二佛村 翁国发 1 550 550 0 达到退休年龄
B
保安村 王道才 1 520 520 0 达到退休年龄
B
宝华村 杜国云 1 530 530 0 达到退休年龄
B
保安村 梁雪丽 2 1140 1040 100 在校生 在校学生 C
保安村 梁雪丽 2 1140 1040 100 达到退休年龄
C
白云村 阙承伦 1 540 540 0 达到退休年龄
B
两堂村 李茂成 2 1090 1050 40 达到退休年龄
C
两堂村 李茂成 2 1090 1050 40 达到退休年龄 残疾人 C
梓桐村 李志泉 1 653 593 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
两堂村 吴方学 2 1042 1002 40 达到退休年龄 残疾人 B
两堂村 吴方学 2 1042 1002 40 达到退休年龄
B
保安村 李喜明 1 580 520 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 张娜吕 2 1080 980 100 在校生 在校学生 B
白云村 张娜吕 2 1080 980 100 达到退休年龄
B
三教村 李杰 2 1130 1130 0 达到退休年龄
C
三教村 李杰 2 1130 1130 0 达到退休年龄
C
梓桐村 罗英兰 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 张国春 1 555 495 60 其他 70岁以上老人 B
碾盘村 张国良 1 510 450 60 达到退休年龄 70岁以上老人 B
板堰村 鄢廷文 2 1060 1000 60 务农
C
板堰村 鄢廷文 2 1060 1000 60 未登记失业 重病 C
碾盘村 王正友 1 550 490 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
碾盘村 蔡学伦 4 2228 1968 260 其他 70岁以上老人 B
碾盘村 蔡学伦 4 2228 1968 260 在校生 在校学生 B
碾盘村 蔡学伦 4 2228 1968 260 其他 残疾人,70岁以上老人 B
碾盘村 蔡学伦 4 2228 1968 260 未登记失业
B
两堂村 代加银 1 450 450 0 务农
B
宝华村 彭厚德 2 1120 1020 100 在校生 在校学生 B
宝华村 彭厚德 2 1120 1020 100 务农
B
碾盘村 谢金学 1 480 480 0 务农
B
梓桐村 张春西 2 1090 950 140 未登记失业 残疾人 A
梓桐村 张春西 2 1090 950 140 在校生 在校学生 A
三教村 王佑兰 1 540 500 40 务农 残疾人 A
梓桐村 杨传梅 2 1250 1090 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 杨传梅 2 1250 1090 160 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
保安村 胡定平 1 535 475 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 邓继云 3 1550 1410 140 未登记失业
B
水寺村 邓继云 3 1550 1410 140 未登记失业 残疾人 B
水寺村 邓继云 3 1550 1410 140 在校生 在校学生 B
宝华村 朱义伟 2 1280 1140 140 在校生 在校学生 A
宝华村 朱义伟 2 1280 1140 140 务农 残疾人 A
碾盘村 吉华兰 3 1801 1641 160 在校生 在校学生 B
碾盘村 吉华兰 3 1801 1641 160 达到退休年龄 70岁以上老人 B
碾盘村 吉华兰 3 1801 1641 160 达到退休年龄
B
梓桐村 肖良强 1 640 580 60 未登记失业 重病 A
三教村 何贤生 2 1140 1000 140 其他 重度残疾人 B
三教村 何贤生 2 1140 1000 140 务农 残疾人 B
水寺村 黄中民 1 520 520 0 登记失业
B
宝华村 郝世平 1 350 350 0 务农
B
宝华村 黄元杰 2 990 950 40 未登记失业 残疾人 C
宝华村 黄元杰 2 990 950 40 灵活就业
C
碾盘村 谢茂奎 1 555 495 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 李世琼 2 1120 1020 100 务农
B
梓桐村 李世琼 2 1120 1020 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 B
宝华村 张碧英 1 555 495 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 达到退休年龄
B
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 达到退休年龄 70岁以上老人 B
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 在校生 在校学生 B
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 达到退休年龄
B
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 在校生 在校学生 B
碾盘村 蔡永文 6 3462 3102 360 学龄前儿童 学龄前儿童 B
梓桐村 鲁国明 1 680 580 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
碾盘村 黄万菊 1 634 534 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
梓桐村 张文珍 1 634 534 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
水寺村 阙双云 2 1254 1094 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 阙双云 2 1254 1094 160 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
板堰村 朱廷敏 1 400 400 0 其他
B
梓桐村 但佳良 1 634 534 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
梓桐村 罗良宽 2 1228 1068 160 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
梓桐村 罗良宽 2 1228 1068 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
水寺村 张华云 4 2260 2120 140 务农
C
水寺村 张华云 4 2260 2120 140 在校生 在校学生 C
水寺村 张华云 4 2260 2120 140 务农 残疾人 C
水寺村 张华云 4 2260 2120 140 务农
C
宝华村 郝跃 1 540 500 40 灵活就业 残疾人 B
水寺村 徐友梅 2 1350 1150 200 在校生 在校学生 A
水寺村 徐友梅 2 1350 1150 200 达到退休年龄 重度残疾人 A
梓桐村 杨传模 1 650 550 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
梓桐村 华祥能 1 580 480 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
白云村 潘云兰 1 657 557 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
保安村 谢洪彬 1 470 470 0 达到退休年龄
C
白云村 杨春友 2 960 960 0 达到退休年龄
B
白云村 杨春友 2 960 960 0 达到退休年龄
B
保安村 刁治全 1 580 540 40 务农 残疾人 B
保安村 潘云中 4 2300 2100 200 达到退休年龄
C
保安村 潘云中 4 2300 2100 200 在校生 在校学生 C
保安村 潘云中 4 2300 2100 200 达到退休年龄
C
保安村 潘云中 4 2300 2100 200 达到退休年龄 重度残疾人 C
梓桐村 王艳梅 2 1000 1000 0 其他未成年
C
梓桐村 王艳梅 2 1000 1000 0 达到退休年龄
C
三教村 肖云才 2 1040 1000 40 达到退休年龄
B
三教村 肖云才 2 1040 1000 40 达到退休年龄 残疾人 B
宝华村 王兴兰 1 560 500 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 姜永林 3 1526 1386 140 达到退休年龄
C
白云村 姜永林 3 1526 1386 140 在校生 在校学生 C
白云村 姜永林 3 1526 1386 140 达到退休年龄 残疾人 C
三教村 孟朝兰 3 1832 1572 260 达到退休年龄 重度残疾人 A
三教村 孟朝兰 3 1832 1572 260 达到退休年龄 70岁以上老人 A
三教村 孟朝兰 3 1832 1572 260 达到退休年龄 重度残疾人 A
宝华村 杨帅 3 1620 1560 60 达到退休年龄
C
宝华村 杨帅 3 1620 1560 60 达到退休年龄 重病 C
宝华村 杨帅 3 1620 1560 60 其他未成年
C
三教村 贾世碧 1 550 490 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 龚信平 1 580 540 40 达到退休年龄 残疾人 B
梓桐村 王会明 1 565 505 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
板堰村 徐泽良 2 1020 960 60 未登记失业
B
板堰村 徐泽良 2 1020 960 60 未登记失业 重病 B
两堂村 涂太建 3 1589 1389 200 未登记失业
B
两堂村 涂太建 3 1589 1389 200 在校生 在校学生 B
两堂村 涂太建 3 1589 1389 200 在校生 在校学生 B
宝华村 李开元 1 550 550 0 未登记失业
B
水寺村 张学平 1 490 490 0 达到退休年龄
B
保安村 王辉明 1 545 505 40 达到退休年龄 残疾人 B
梓桐村 李佳欣 1 680 580 100 在校生 在校学生 A
板堰村 范龙海 1 500 500 0 未登记失业
B
二佛村 蔡永伦 1 570 510 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 杨东成 1 580 580 0 达到退休年龄
B
宝华村 杨毅 1 680 580 100 在校生 在校学生 A
二佛村 龚中贤 1 520 460 60 其他 70岁以上老人 B
碾盘村 杨远飞 1 640 540 100 其他 重度残疾人 A
正觉村 陈德兴 2 1194 1074 120 达到退休年龄 70岁以上老人,重病 A
正觉村 陈德兴 2 1194 1074 120 达到退休年龄 70岁以上老人,重病 A
保安村 王雨轩 1 680 580 100 学龄前儿童 学龄前儿童 A
宝华村 陈炳全 1 580 580 0 其他
B
两堂村 涂太华 1 565 505 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
正觉村 黄跃宽 3 1750 1650 100 其他
C
正觉村 黄跃宽 3 1750 1650 100 其他 重度残疾人 C
正觉村 黄跃宽 3 1750 1650 100 其他
C
正觉村 李坤明 2 1110 990 120 其他 70岁以上老人 A
正觉村 李坤明 2 1110 990 120 其他 70岁以上老人 A
水寺村 杨传辉 1 580 580 0 其他
B
水寺村 彭兴全 1 600 500 100 其他 重度残疾人 A
宝华村 刘锡彬 2 1110 950 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
宝华村 刘锡彬 2 1110 950 160 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
正觉村 魏依国 1 590 550 40 其他 残疾人 B
宝华村 褚云进 1 550 510 40 达到退休年龄 残疾人 C
板堰村 邹荣友 1 505 505 0 达到退休年龄
B
碾盘村 谢金成 4 2264 2004 260 在校生 在校学生 C
碾盘村 谢金成 4 2264 2004 260 务农 重度残疾人 C
碾盘村 谢金成 4 2264 2004 260 务农
C
碾盘村 谢金成 4 2264 2004 260 其他 70岁以上老人 C
宝华村 王显明 1 568 468 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
板堰村 刘亨印 2 1082 962 120 达到退休年龄 70岁以上老人 A
板堰村 刘亨印 2 1082 962 120 达到退休年龄 重病 A
水寺村 刘文全 1 550 490 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 张善林 1 600 560 40 其他 残疾人 B
白云村 陶登芬 2 1290 1150 140 达到退休年龄 残疾人 C
白云村 陶登芬 2 1290 1150 140 其他 重度残疾人 C
宝华村 周朝银 1 568 468 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
两堂村 蒋祖友 1 420 420 0 务农
B
板堰村 鄢朝全 1 570 530 40 达到退休年龄 残疾人 B
碾盘村 唐春梅 2 1234 1074 160 达到退休年龄 重病 A
碾盘村 唐春梅 2 1234 1074 160 在校生 在校学生 A
正觉村 杨久群 1 480 420 60 达到退休年龄 重病 A
正觉村 苟洪英 1 560 500 60 达到退休年龄 重病 A
两堂村 余中英 1 565 505 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
两堂村 韩丹丹 2 1394 1194 200 在校生 在校学生 A
两堂村 韩丹丹 2 1394 1194 200 在校生 在校学生 A
保安村 杨家林 3 1750 1590 160 达到退休年龄 70岁以上老人 B
保安村 杨家林 3 1750 1590 160 在校生 在校学生 B
保安村 杨家林 3 1750 1590 160 其他
B
碾盘村 李加琼 1 650 550 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
三教村 李明 2 1000 1000 0 务农
B
三教村 李明 2 1000 1000 0 其他
B
宝华村 杨溪 1 680 580 100 在校生 在校学生 A
保安村 杨泽兵 2 820 820 0 其他
C
保安村 杨泽兵 2 820 820 0 其他
C
两堂村 杨东久 1 500 500 0 未登记失业
B
水寺村 黄杰 1 550 550 0 达到退休年龄
B
二佛村 翁代未 2 1300 1100 200 在校生 在校学生 A
二佛村 翁代未 2 1300 1100 200 达到退休年龄 重度残疾人 A
白云村 周南华 3 1722 1602 120 达到退休年龄
C
白云村 周南华 3 1722 1602 120 达到退休年龄 70岁以上老人 C
白云村 周南华 3 1722 1602 120 达到退休年龄 70岁以上老人 C
梓桐村 李永惠 1 565 505 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
板堰村 周建军 1 550 550 0 达到退休年龄
B
梓桐村 刘昌林 1 500 500 0 达到退休年龄
B
三教村 杨方治 1 515 455 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
正觉村 李兴全 3 1279 1119 160 达到退休年龄 残疾人 A
正觉村 李兴全 3 1279 1119 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
正觉村 李兴全 3 1279 1119 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
碾盘村 于中兰 2 1040 940 100 务农 残疾人 A
碾盘村 于中兰 2 1040 940 100 其他 70岁以上老人 A
正觉村 江兴成 2 1130 1010 120 达到退休年龄 重病 A
正觉村 江兴成 2 1130 1010 120 达到退休年龄 70岁以上老人 A
白云村 杨方全 2 1090 1030 60 达到退休年龄
B
白云村 杨方全 2 1090 1030 60 达到退休年龄 70岁以上老人 B
白云村 高银富 1 500 500 0 达到退休年龄
B
水寺村 徐龙楷 1 640 540 100 达到退休年龄 重度残疾人,70岁以上老人 A
二佛村 邹升科 1 670 570 100 其他 重度残疾人 A
二佛村 陈奎 4 2400 2100 300 达到退休年龄
B
二佛村 陈奎 4 2400 2100 300 在校生 在校学生 B
二佛村 陈奎 4 2400 2100 300 达到退休年龄 重度残疾人 B
二佛村 陈奎 4 2400 2100 300 学龄前儿童 学龄前儿童 B
保安村 涂木海 2 1180 1080 100 在校生 在校学生 B
保安村 涂木海 2 1180 1080 100 其他
B
保安村 杨啟美 2 1100 1000 100 务农
B
保安村 杨啟美 2 1100 1000 100 在校生 在校学生 B
保安村 陈智利 1 520 520 0 其他
B
碾盘村 赵朝芬 2 1040 900 140 其他 残疾人 A
碾盘村 赵朝芬 2 1040 900 140 在校生 在校学生 A
宝华村 林友珍 1 380 380 0 务农
B
水寺村 陈开书 2 1020 920 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人,重病 C
水寺村 陈开书 2 1020 920 100 其他
C
白云村 李坤红 3 1400 1200 200 在校生 在校学生 B
白云村 李坤红 3 1400 1200 200 在校生 在校学生 B
白云村 李坤红 3 1400 1200 200 务农
B
板堰村 邓祥琼 1 470 410 60 务农 重病 A
水寺村 朱廷辉 2 1000 900 100 其他
B
水寺村 朱廷辉 2 1000 900 100 其他 重度残疾人,重病 B
白云村 唐红玲 1 640 540 100 在校生 在校学生 A
宝华村 褚云良 1 540 540 0 务农
B
正觉村 杨林 2 1140 940 200 其他 重度残疾人 A
正觉村 杨林 2 1140 940 200 在校生 在校学生 A
宝华村 颜学光 1 510 450 60 其他 重病 A
板堰村 黎代碧 1 555 495 60 其他 70岁以上老人 A
正觉村 杨安明 2 1040 920 120 务农 重病 A
正觉村 杨安明 2 1040 920 120 务农 重病 A
水寺村 邓运清 1 500 500 0 务农
B
水寺村 褚仲学 1 400 400 0 其他
B
三教村 胡安学 3 1560 1560 0 务农
B
三教村 胡安学 3 1560 1560 0 务农
B
三教村 胡安学 3 1560 1560 0 务农
B
板堰村 吉光兵 1 580 480 100 务农 重度残疾人 A
三教村 潘荷生 2 1120 1000 120 务农 70岁以上老人 A
三教村 潘荷生 2 1120 1000 120 务农 70岁以上老人 A
白云村 张扬碧 1 560 500 60 其他 70岁以上老人 A
二佛村 代佩玲 3 1580 1380 200 其他
B
二佛村 代佩玲 3 1580 1380 200 在校生 在校学生 B
二佛村 代佩玲 3 1580 1380 200 在校生 在校学生 B
宝华村 杜建 2 1140 1080 60 其他
B
宝华村 杜建 2 1140 1080 60 其他 重病 B
水寺村 杨清碧 1 594 534 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
梓桐村 周继文 1 560 460 100 达到退休年龄 残疾人,70岁以上老人 A
正觉村 易强珍 2 1140 1040 100 未登记失业
B
正觉村 易强珍 2 1140 1040 100 在校生 在校学生 B
两堂村 杨怡 1 400 300 100 在校生 在校学生 A
三教村 杨联彬 2 1120 980 140 在校生 在校学生 A
三教村 杨联彬 2 1120 980 140 务农 残疾人 A
保安村 杨碧芬 2 1020 980 40 务农
B
保安村 杨碧芬 2 1020 980 40 其他 残疾人 B
梓桐村 王达富 2 860 860 0 务农
B
梓桐村 王达富 2 860 860 0 其他
B
水寺村 罗英容 2 1220 1060 160 在校生 在校学生 A
水寺村 罗英容 2 1220 1060 160 达到退休年龄 70岁以上老人 A
板堰村 胡明兰 1 634 534 100 达到退休年龄 重度残疾人 A
二佛村 何德厚 1 560 500 60 达到退休年龄 70岁以上老人 A
保安村 陈定翠 3 1850 1650 200 在校生 在校学生 B
保安村 陈定翠 3 1850 1650 200 在校生 在校学生 B
保安村 陈定翠 3 1850 1650 200 其他
B
三教村 黄永凤 1 500 500 0 其他
B
保安村 王世彬 4 2032 1772 260 其他 重病 B
保安村 王世彬 4 2032 1772 260 在校生 在校学生 B
