重庆市合川区区人民政府合阳城街道办事处

您当前的位置:首页>区人民政府合阳城街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>社会保障

[ 索引号 ] 11500382009325274P/2020-00012 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 社会事务 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 合川区合阳城街道
[ 成文日期 ] 2020-07-16 [ 发布日期 ] 2020-07-16

合阳城街道农村低保2020年7月保障人数公示表

序号 所属
村居
户主姓名 保障
人数
领取
金额
序号 所属
村居
户主姓名 保障
人数
领取
金额
1 长兴村 曹兴顺 2 714 36 长兴村 周祖安 2 840
2 长兴村 陈治云 1 400 37 长兴村 陈泽亮 2 280
3 长兴村 周德贵 1 457 38 长兴村 米贤中 2 808
4 长兴村 朱德生 3 1322 39 长兴村 胡文斌 1 394
5 长兴村 张兰 2 690 40 长兴村 钟勇 2 780
6 长兴村 袁代华 1 290 41 花果山社区 蔚长春 1 474
7 长兴村 陈会彬 4 1420 42 花果山社区 张晓波 1 484
8 长兴村 陈加金 2 750 43 利川社区 朱玉红 1 520
9 长兴村 郑继全 1 430 44 利川社区 吴小帆 2 888
10 长兴村 李清云 2 940 45 利川社区 王玲 3 1039
11 长兴村 周兴玉 1 320 46 利川社区 张太淑 1 417
12 长兴村 熊泽明 1 310 47 利川社区 王述碧 1 400
13 长兴村 李强 2 600 48 利川社区 罗玉兰 4 1580
14 长兴村 龙元明 2 570 49 利川社区 何平 1 385
15 长兴村 张光海 1 295 50 利川社区 汤兴华 1 360
16 长兴村 钟前成 2 780 51 利川社区 吴德惠 1 340
17 长兴村 曾令德 2 790 52 利川社区 邓绍国 1 420
18 长兴村 陈家东 2 680 53 利川社区 严明建 1 400
19 长兴村 邓勇 4 1420 54 利川社区 文邦建 1 250
20 长兴村 张步辉 3 1282 55 利川社区 王虎 1 331
21 长兴村 余盛成 1 370 56 利川社区 朱兴碧 2 592
22 长兴村 宋国碧 1 445 57 利川社区 黄龙六 1 310
23 长兴村 余盛东 1 430 58 利川社区 周光琼 2 506
24 长兴村 李成建 1 504 59 利川社区 高启贵 1 353
25 长兴村 袁先琼 2 730 60 利川社区 赵兴华 1 311
26 长兴村 陈登全 1 384 61 利川社区 李勤 2 724
27 长兴村 陈红福 1 420 62 利川社区 李德喜 1 450
28 长兴村 刘仲 2 950 63 利川社区 彭术芬 2 630
29 长兴村 袁天富 4 1360 64 利川社区 王明 1 328
30 长兴村 蒋明国 2 740 65 利川社区 李茂 1 400
31 长兴村 蒋永富 1 384 66 利川社区 严明文 2 510
32 长兴村 曾宪茂 1 420 67 利川社区 张华 1 365
33 长兴村 李永青 2 626 68 利川社区 明洪彬 3 940
34 长兴村 谢治云 2 858 69 利川社区 刘义炳 1 310
35 长兴村 曾宪成 1 400 70 利川社区 周施彤 1 540
71 利川社区 陈贵华 3 1090 106 马岭村 荆安惠 2 620
72 利川社区 陈言玲 1 330 107 马岭村 黄小洪 2 810
73 利川社区 谭胜志 1 340 108 马岭村 宋清秀 2 720
74 利川社区 唐国蓉 1 350 109 马岭村 袁先胜 1 350
75 利川社区 文定勇 1 484 110 马岭村 卫志中 1 340
76 利川社区 张清秀 3 1070 111 马岭村 彭勇 3 920
77 利川社区 何世群 4 1460 112 马岭村 吴国富 2 580
78 利川社区 严明海 1 380 113 马岭村 任中会 1 540
79 利川社区 陈泽云 2 768 114 马岭村 黄冬 1 450
80 利川社区 逯德元 1 374 115 马岭村 宋廷荣 2 800
81 利川社区 夏祥珍 3 1246 116 马岭村 周世英 3 919
82 利川社区 王兴珍 1 400 117 马岭村 刘加龙 1 440
83 利川社区 张世清 1 414 118 马岭村 黄建国 2 808
84 利川社区 荆永秀 1 434 119 马岭村 袁先文 1 420
85 利川社区 文定维 1 454 120 马岭村 谢华明 1 380
86 利川社区 刘永华 1 380 121 马岭村 唐世珍 1 471
87 利川社区 肖杨 1 504 122 马岭村 胡胜云 1 400
88 利川社区 马艺萱 1 417 123 牟山社区 谭朝民 2 704
89 龙苑社区 汤代林 1 419 124 牟山社区 胡开龙 1 424
90 龙苑社区 郑波 3 1280 125 牟山社区 唐中明 2 690
91 马岭村 周先进 2 764 126 牟山社区 马关丙 1 500
92 马岭村 王开兰 2 780 127 牟山社区 张国友 2 780
93 马岭村 袁先贵 2 780 128 牟山社区 杜先仁 1 420
94 马岭村 邹宁福 2 834 129 牟山社区 尹星涵 2 800
95 马岭村 王隆云 1 375 130 牟山社区 杨安秀 1 440
96 马岭村 逯小菊 1 380 131 牟山社区 刘依春 4 920
97 马岭村 雷英 3 1120 132 牟山社区 张明云 2 290
98 马岭村 向修明 1 490 133 牟山社区 任敬平 3 961
99 马岭村 谢志群 1 400 134 牟山社区 雷先祥 1 480
100 马岭村 王先容 2 710 135 牟山社区 王寿均 1 440
101 马岭村 张光明 1 430 136 牟山社区 李鹏川 1 400
102 马岭村 邓文珍 1 469 137 牟山社区 张琳琳 3 841
103 马岭村 陈有余 1 490 138 牟山社区 王先芳 2 862
104 马岭村 邓少海 3 679 139 牟山社区 陆平 1 430
105 马岭村 陈毅 2 760 140 牟山社区 陈先良 2 868
141 牟山社区 陈登田 1 384 168 五显村 李合云 1 400
142 牟山社区 石继元 1 385 169 五显村 米久勇 3 580
143 牟山社区 胡仲恒 1 384 170 五显村 李学彬 2 660
144 牟山社区 陈家洪 1 440 171 五显村 佘洪龙 1 331
145 牟山社区 逯德海 3 1220 172 五显村 唐万华 2 490
146 牟山社区 陈远才 2 920 173 五显村 谢志读 2 706
147 沙坪社区 蔚兴彬 1 400 174 五显村 卢善文 1 266
148 沙坪社区 李金玉 2 810 175 五显村 刘兴建 1 413
149 沙坪社区 李志国 1 424 176 五显村 刘成华 1 310
150 沙坪社区 陈元炳 1 455 177 五显村 刘运洪 3 1210
151 沙坪社区 周利 2 828 178 五显村 周井国 2 898
152 五显村 郑元元 1 510 179 五显村 张先桂 2 798
153 五显村 陈广 3 1100 180 五显村 王青成 2 738
154 五显村 郭绪隆 4 1564 181 五显村 陈建均 4 1448
155 五显村 姜波 1 400 182 五显村 王方珍 1 454
156 五显村 胡达英 2 880 183 五显村 唐小平 1 465
157 五显村 周郑 1 410 184 五显村 周东春 4 1540
158 五显村 陈明德 1 420 185 五显村 明兴昭 2 400
159 五显村 田秀英 3 1160 186 五显村 曾宪清 2 818
160 五显村 米庆凤 1 296 187 五显村 荆世平 1 353
161 五显村 彭雄 1 475 188 五显村 冯正玉 1 444
162 五显村 何思明 2 860 189 五显村 周兴维 1 415
163 五显村 陈宗群 3 1043 190 五显村 荆中明 1 430
164 五显村 邓宗华 1 300 191 五显村 陈友国 1 460
165 五显村 谭万忠 2 740 192 五显村 易道均 2 820
166 五显村 袁代文 3 877 193 濮岩社区 何春燕 1 494
167 五显村 王梦妮 2 680 194 濮岩社区 牟大春 2 874
区民政局举报投诉电话:85183703、85183597 
联系人:朱志姣    联系电话:85183703
姚 潇    联系电话:85183597
合阳城街道办事处举报投诉电话:42824557
合阳城街道纪检监察办公室电话:42830291
合阳城街道民政办公室电话: 42851657
联系人:周芬  联系电话: 42832821


附件下载:

农村低保公示.xls

扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站