重庆市合川区区人民政府大石街道办事处

您当前的位置:首页>区人民政府大石街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>涉农补贴

[ 索引号 ] 11500382774894087H/2023-00053 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 公告公示
[ 发布机构 ] 合川区大石街道
[ 成文日期 ] 2023-07-27 [ 发布日期 ] 2023-07-27

2023年大石街道耕地地力保护补贴

序号 行政区 农户总数 应享受补贴户数 享受补贴 未享受补贴 耕地面积(亩) 粮食种植面积(亩) 补贴核算依据 补贴面积    (亩) 补贴标准
(元/亩)
补贴总额
户数 占比 户数 占比 小计 基础面积 增加面积 减少面积

合计17个 21337 21337 21337 100% 0 0% 92,811.529 99,938.464 98.692 7,225.627 92,811.529
92,811.529 0.00 7,575,185.62
1 观龙村 1181 1181 1181 100% 0 0% 4,235.774 4,280.541 1.813 46.580 4,235.774 耕地面积 4,235.774 81.619 345,719.77
2 龙骨村 1313 1313 1313 100% 0 0% 5,690.362 6,909.539 4.641 1,223.818 5,690.362 耕地面积 5,690.362 81.619 464,441.54
3 包塘村 1406 1406 1406 100% 0 0% 4,648.100 4,710.210 3.310 65.420 4,648.100 耕地面积 4,648.100 81.619 379,373.44
4 高马村 1441 1441 1441 100% 0 0% 5,250.203 5,630.096 11.185 391.078 5,250.203 耕地面积 5,250.203 81.619 428,516.49
5 高顶村 1354 1354 1354 100% 0 0% 4,825.414 4,934.454 4.520 113.560 4,825.414 耕地面积 4,825.414 81.619 393,845.65
6 竹山村 1022 1022 1022 100% 0 0% 4,874.508 4,922.723 1.710 49.925 4,874.508 耕地面积 4,874.508 81.619 397,852.36
7 牌湾村 1512 1512 1512 100% 0 0% 7,637.545 8,694.912 11.568 1,068.935 7,637.545 耕地面积 7,637.545 81.619 623,368.56
8 金钟村 1582 1582 1582 100% 0 0% 9,135.505 9,372.622 5.560 242.677 9,135.505 耕地面积 9,135.505 81.619 745,630.97
9 犁头村 1218 1218 1218 100% 0 0% 5,291.321 5,497.021 10.604 216.304 5,291.321 耕地面积 5,291.321 81.619 431,872.59
10 黄坡村 1473 1473 1473 100% 0 0% 8,203.171 9,266.419 15.546 1,078.794 8,203.171 耕地面积 8,203.171 81.619 669,534.56
11 波仑村 1222 1222 1222 100% 0 0% 4,010.280 4,169.760 6.820 166.300 4,010.280 耕地面积 4,010.280 81.619 327,315.13
12 卧龙村 1378 1378 1378 100% 0 0% 6,484.681 7,075.617 0.000 590.936 6,484.681 耕地面积 6,484.681 81.619 529,273.33
13 大觉村 989 989 989 100% 0 0% 4,960.567 5,992.809 0.000 1,032.242 4,960.567 耕地面积 4,960.567 81.619 404,876.68
14 百丈村 901 901 901 100% 0 0% 3,345.892 3,658.080 17.627 329.815 3,345.892 耕地面积 3,345.892 81.619 273,088.67
15 柿子村 1091 1091 1091 100% 0 0% 4,650.005 4,807.990 2.688 160.673 4,650.005 耕地面积 4,650.005 81.619 379,528.80
16 高川村 990 990 990 100% 0 0% 4,480.839 4,575.609 1.100 95.870 4,480.839 耕地面积 4,480.839 81.619 365,721.65
17 盆古村 1264 1264 1264 100% 0 0% 5,087.362 5,440.062 0.000 352.700 5,087.362 耕地面积 5,087.362 81.619 415,225.43


扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站