重庆市合川区区人民政府大石街道办事处

您当前的位置:首页>区人民政府大石街道办事处>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>涉农补贴

[ 索引号 ] 11500382774894087H/2022-00028 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 农业、畜牧业、渔业 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 合川区大石街道
[ 成文日期 ] 2022-09-06 [ 发布日期 ] 2022-09-06

2022年大石街道耕地地力保护补贴

2022年大石街道耕地地力保护补贴资金公示汇总表
序号 行政编码 行政区 享受补贴
户数
补贴标准
(
/)
补贴面积
(亩)
补贴总额(元)

500117004 合计17 21799 79.385 96,305.364 7,645,201.98
1 500117004001 观龙村 1202 79.385 3,774.85 299,666.56
2 500117004002 龙骨村 1334 79.385 6,402.99 508,300.97
3 500117004003 包塘村 1439 79.385 4,763.41 378,143.52
4 500117004004 高马村 1511 79.385 5,879.83 466,770.39
5 500117004005 高顶村 1442 79.385 5,039.89 400,091.07
6 500117004006 竹山村 1028 79.385 4,925.01 390,972.01
7 500117004007 牌湾村 1533 79.385 7,488.95 594,509.99
8 500117004008 金钟村 1603 79.385 8,655.86 687,145.21
9 500117004009 犁头村 1245 79.385 5,406.27 429,176.79
10 500117004010 黄坡村 1515 79.385 8,765.70 695,864.45
11 500117004011 波仑村 1257 79.385 4,221.98 335,161.85
12 500117004012 卧龙村 1397 79.385 7,106.60 564,157.57
13 500117004013 大觉村 990 79.385 5,335.37 423,548.45
14 500117004014 百丈村 922 79.385 3,684.69 292,508.82
15 500117004015 柿子村 1115 79.385 4,834.38 383,777.01
16 500117004016 高川村 991 79.385 4,568.85 362,698.50
17 500117004017 盆古村 1275 79.385 5450.765 432,708.82
扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站