重庆市合川区区生态环境局

您当前的位置:首页>区生态环境局>政务公开>基层政务公开>环境保护领域信息公开>环境管理>大气环境管理>大气环境管理

[ 索引号 ] 1150038200932575XF/2024-00109 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 合川区生态环境局
[ 成文日期 ] 2024-04-17 [ 发布日期 ] 2024-04-17

2024年3月合川区各街镇空气质量

单位 优良天 PM2.5 综合指数 SO2 NO2 CO O3-8h PM10
龙凤镇 31 31 3.18  12 21 0.9 113 45
沙鱼镇 31 33 3.32  12 21 0.9 117 50
涞滩镇 31 34 3.40  14 22 0.9 119 48
古楼镇 31 39 3.47  12 21 0.8 112 52
庙镇 31 41 3.56  9 24 0.6 117 53
双槐镇 31 41 3.56  12 21 0.9 108 54
汇镇 31 41 3.75  12 21 0.9 136 55
小沔镇 31 43 3.60  13 21 0.9 98 56
郎镇 31 43 3.85  12 21 0.9 130 61
大石街道 31 44 3.69  9 25 0.6 108 58
合阳城街道 31 47 3.90  11 24 0.7 114 62
燕窝镇 31 47 3.91  13 21 0.9 118 61
南津街街道 31 47 3.92  12 22 0.9 116 62
钱塘镇 30 36 3.24  13 20 0.9 93 48
云门街道 30 41 3.67  10 25 0.6 115 59
官渡镇 30 43 3.73  13 21 0.9 120 55
钓鱼城街道 30 47 3.98  10 25 0.7 121 64
渭沱镇 29 47 3.81  10 25 0.6 111 59
盐井街道 29 47 3.98  12 20 0.9 126 65
土场镇 29 49 3.82  9 25 0.6 89 66
肖家镇 28 45 3.74  12 22 0.9 88 65
清平镇 28 47 4.12  13 27 0.9 123 62
狮滩镇 27 48 4.01  12 21 0.9 118 67
高新区管委会 26 51 4.18  12 21 0.9 116 74
香龙镇 25 53 4.18  12 22 0.9 111 71
双凤镇 25 54 4.25  12 22 1 118 68
太和镇 25 54 4.29  12 21 0.8 135 69
草街街道 24 56 4.22  13 21 0.9 111 68
铜溪镇 24 58 4.48  12 21 0.9 110 83
龙市镇 23 54 4.37  12 21 0.9 133 74
隆兴镇 17 67 4.81  12 21 0.9 106 91


扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站