重庆市合川区区生态环境局

您当前的位置:首页>区生态环境局>政务公开>基层政务公开>环境保护领域信息公开>环境管理>大气环境管理>大气环境管理

[ 索引号 ] 1150038200932575XF/2024-00108 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 合川区生态环境局
[ 成文日期 ] 2024-03-11 [ 发布日期 ] 2024-03-11

2024年2月合川区各街镇空气质量

单位 优良天 PM2.5 综合指数 SO2 NO2 CO O3-8h PM10
龙凤镇 27 32 2.81 7 15 0.9 70 52
沙鱼镇 26 40 3.32 10 15 1.1 81 59
三汇镇 24 49 3.89 8 16 1 95 68
土场镇 24 50 3.89 6 19 0.6 74 71
云门街道 24 51 3.89 7 19 0.7 90 76
钱塘镇 23 47 3.78 8 15 1 87 66
古楼镇 23 48 3.78 9 16 1 77 68
盐井街道 23 50 3.78 9 15 1 81 74
狮滩镇 23 50 3.78 10 16 1 83 72
双凤镇 23 54 3.78 8 15 1 68 72
二郎镇 22 51 3.86 9 16 1 95 77
三庙镇 22 51 3.86 7 19 0.7 90 72
官渡镇 22 54 3.86 8 16 1 67 69
大石街道 22 54 3.86 7 19 0.7 76 74
清平镇 22 58 3.86 8 23 1 87 79
涞滩镇 21 47 3.84 8 16 1.1 82 64
双槐镇 21 50 3.84 9 16 1 79 66
香龙镇 21 53 3.84 8 15 1.1 72 70
南津街街道 21 54 3.84 9 16 0.9 75 74
渭沱镇 21 55 3.84 7 19 0.6 72 74
合阳城街道 21 56 3.84 8 18 0.8 89 76
铜溪镇 21 70 3.84 9 15 0.9 63 106
小沔镇 20 52 4.41 7 15 0.9 60 72
燕窝镇 20 54 4.41 7 15 1 75 78
钓鱼城街道 20 64 4.41 8 18 0.8 86 88
高新区管委会 19 61 4.33 9 16 0.9 84 91
太和镇 19 69 4.33 9 16 0.9 90 96
龙市镇 19 73 4.33 10 16 1 81 104
草街街道 18 67 4.61 9 14 1 113 87
肖家镇 18 68 4.61 8 15 1 58 95
隆兴镇 17 72 4.76 9 16 1 63 106


扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站