重庆市合川区区生态环境局

您当前的位置:首页>区生态环境局>政务公开>基层政务公开>环境保护领域信息公开>环境管理>大气环境管理>大气环境管理

[ 索引号 ] 1150038200932575XF/2024-00107 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 环境监测、保护与治理 [ 体裁分类 ] 工作动态
[ 发布机构 ] 合川区生态环境局
[ 成文日期 ] 2024-02-26 [ 发布日期 ] 2024-02-26

2024年1月合川区各街镇空气质量

单位 优良天 PM2.5 综合指数 SO2 NO2 CO O3-8h PM10
沙鱼镇 30 41 3.49 11 29 1.1 48 59
钱塘镇 29 43 3.69 10 30 1.1 69 58
官渡镇 25 55 4.05 10 31 1.1 41 69
郎镇 24 50 3.95 11 30 1.2 56 66
燕窝镇 23 57 4.13 11 30 1.1 41 72
大石街道 22 57 3.97 7 24 0.8 52 77
香龙镇 22 58 3.97 10 30 1.1 42 73
云门街道 22 72 3.97 7 23 0.9 57 99
古楼镇 21 56 4.11 11 30 1.1 46 71
涞滩镇 21 57 4.11 10 30 1.1 53 72
汇镇 21 69 4.11 10 29 1.1 45 88
庙镇 20 61 4.24 7 25 0.8 46 78
龙凤镇 20 62 4.24 10 30 1.1 41 86
小沔镇 20 65 4.24 10 30 1.1 37 82
渭沱镇 20 66 4.24 7 25 0.8 43 80
土场镇 20 67 4.24 8 23 0.8 35 84
清平镇 19 67 4.61 10 35 1.1 45 85
盐井街道 19 67 4.61 10 30 1.1 42 87
肖家镇 19 71 4.61 10 29 1.1 34 90
狮滩镇 19 71 4.61 11 30 1.1 44 90
合阳城街道 17 67 4.41 9 24 0.9 52 85
双槐镇 17 75 4.41 9 33 1.1 44 94
南津街街道 15 72 4.82 10 29 1.1 44 92
钓鱼城街道 15 75 4.82 8 26 0.9 52 94
高新区管委会 15 79 4.82 10 29 1 44 106
草街街道 15 80 4.82 10 29 1.1 44 99
隆兴镇 14 80 5.83 10 30 1.1 46 101
龙市镇 14 83 5.83 10 30 1 57 104
铜溪镇 14 91 5.83 10 30 1.1 38 125
太和镇 13 87 5.53 11 30 1.1 46 108
双凤镇 13 89 5.53 10 29 1.1 45 111


扫一扫在手机打开当前页

中央政府及国家部委网站

市政府部门网站

区县政府网站

公共服务单位网站

新闻媒体网站