日期:2024-05-13来源:重庆市合川区就业和人才中心
公示时间:2024年5月13日 (单位:元)
序号 | 补贴人姓名 | 证书号码 | 证书等级 | 工种 | 获证时间 | 失业保险缴费时间(月数) | 补贴金额 | 备注(紧缺程度) |
1 | 敖道普 | S000050000112234050051 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 155 | 1800 | 非常紧缺 |
2 | 白银霜 | S000050090003234051132 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 166 | 1800 | 非常紧缺 |
3 | 曹廷 | S000050150003244000022 | 四级 | 钳工 | 2024年02月04日 | 128 | 1500 | 其他 |
4 | 曹洋 | S000050150003244000002 | 四级 | 钳工 | 2024年01月30日 | 91 | 1500 | 其他 |
5 | 陈昌伟 | S000050150003244000016 | 四级 | 钳工 | 2024年02月04日 | 134 | 1500 | 其他 |
6 | 陈川 | S000050150003243000398 | 三级 | 电工 | 2024年01月30日 | 133 | 2500 | 非常紧缺 |
7 | 陈娟 | S000050090003234051249 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 |
8 | 代桂芹 | S000050090003234051135 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 151 | 1800 | 非常紧缺 |
9 | 凡其现 | S000050090003234051243 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 144 | 1800 | 非常紧缺 |
10 | 方智利 | S000050090003234051150 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 180 | 1800 | 非常紧缺 |
11 | 冯兴泉 | S000050090003234051242 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
12 | 付浩 | S000050000112234050052 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 36 | 1800 | 非常紧缺 |
13 | 谷长付 | S000050000112234050011 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 87 | 1800 | 非常紧缺 |
14 | 桂平静 | S000050090003234051227 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 191 | 1800 | 非常紧缺 |
15 | 何仕忠 | 2436003004401771 | 四级 | 消防设施监控操作 | 2024年01月02日 | 111 | 1500 | 其他 |
16 | 何秀 | S000050090003234051128 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
17 | 花美菊 | S000050000096245000032 | 五级 | 养老护理员 | 2024年02月19日 | 43 | 1000 | 其他 |
18 | 黄德伦 | S000050000112234050012 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
19 | 黄国铸 | S000050000112234050053 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 |
20 | 黄建蓉 | S000050090003234051143 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 184 | 1800 | 非常紧缺 |
21 | 黄通科 | S000050090003234051121 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
22 | 黄晓 | S000050000096243000051 | 三级 | 老年人能力评估师 | 2024年03月25日 | 48 | 2000 | 其他 |
23 | 黄渝 | 2336003004410453 | 四级 | 消防设施操作员 | 2023年10月07日 | 43 | 1500 | 紧缺 |
24 | 黄雨端 | S000050090003234051136 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 121 | 1800 | 非常紧缺 |
25 | 黄宇飞 | S000050000112234050054 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 66 | 1800 | 非常紧缺 |
26 | 江燕 | S000050000071243001069 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年03月06日 | 174 | 2000 | 紧缺 |
27 | 江昊 | S000050090003234051246 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 107 | 1800 | 非常紧缺 |
28 | 蒋德鑫 | S000050000071243001225 | 三级 | 客户服务管理员 | 2024年04月07日 | 90 | 2000 | 其他 |
29 | 蒋丽勤 | S000050000071243001161 | 三级 | 客户服务管理员 | 2024年04月07日 | 123 | 2000 | 其他 |
30 | 蒋先友 | S000050150003244000013 | 四级 | 钳工 | 2024年01月30日 | 128 | 1500 | 其他 |
31 | 雷春刚 | S000050000096245000006 | 五级 | 养老护理员 | 2024年02月19日 | 60 | 1000 | 其他 |
32 | 黎峰 | S000050090003234051134 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 170 | 1800 | 非常紧缺 |
33 | 黎杰 | S000050210011234001157 | 四级 | 汽车维修工 | 2023年04月27日 | 65 | 1800 | 非常紧缺 |
34 | 黎显兵 | S000050090003234051146 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 193 | 1800 | 非常紧缺 |
35 | 李国华 | S000050000112234050013 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 128 | 1800 | 非常紧缺 |
36 | 李寒 | S000050000112234050055 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 133 | 1800 | 非常紧缺 |
37 | 李洪林 | S000050090003234051229 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 170 | 1800 | 非常紧缺 |
38 | 李军 | S000050090003234051152 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 127 | 1800 | 非常紧缺 |
39 | 李强 | S000050150003233050071 | 三级 | 电工 | 2023年10月30日 | 79 | 2500 | 非常紧缺 |
40 | 李素玉 | S000050000096245000046 | 五级 | 养老护理员 | 2024年02月19日 | 39 | 1000 | 其他 |
41 | 李蔚兰 | S000050000112234050014 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 111 | 1800 | 非常紧缺 |
42 | 李文凯 | S000050090003234051220 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 |
43 | 刘春燕 | S000050000071243001071 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年03月06日 | 122 | 2000 | 紧缺 |
44 | 刘会兰 | S000050000105234003357 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年08月04日 | 57 | 1500 | 紧缺 |
45 | 刘丽 | S000050090003234051133 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 143 | 1800 | 非常紧缺 |
46 | 刘荣 | S000050090003234051221 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 374 | 1800 | 非常紧缺 |
47 | 刘天其 | 2436003004401658 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 42 | 1500 | 紧缺 |
48 | 刘维 | S000050090003234051217 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 176 | 1800 | 非常紧缺 |
49 | 刘云川 | S000050090003234051142 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 165 | 1800 | 非常紧缺 |
50 | 刘泽建 | Y002050000023233000435 | 三级 | 供电服务员 | 2023年04月18日 | 133 | 2000 | 其他 |
51 | 龙吉芳 | S000050090003234051140 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 194 | 1800 | 非常紧缺 |
52 | 陆晓琴 | S000050090003234051210 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 195 | 1800 | 非常紧缺 |
53 | 吕金江 | S000050000112234050057 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 129 | 1800 | 非常紧缺 |
54 | 吕志威 | S000050090003234051129 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 201 | 1800 | 非常紧缺 |
55 | 罗发明 | S000050090003234051124 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 195 | 1800 | 非常紧缺 |
56 | 罗小琴 | S000050000112234050056 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 61 | 1800 | 非常紧缺 |
57 | 罗咏 | S000050090003234051126 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
58 | 马玫暄 | S000050000096233050037 | 三级 | 老年人能力评估师 | 2023年12月18日 | 36 | 2000 | 其他 |
59 | 毛雁梅 | S000050090003234051239 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 168 | 1800 | 非常紧缺 |
60 | 毛雁容 | S000050090003234051139 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 237 | 1800 | 非常紧缺 |
61 | 蒙秀亚 | S000050000112234050016 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
62 | 潘春玲 | S000050000112234050058 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 133 | 1800 | 非常紧缺 |
63 | 彭春菊 | S000050000112234050059 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 132 | 1800 | 非常紧缺 |
64 | 皮正均 | S000050000071244000893 | 四级 | 保洁员 | 2024年03月18日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
65 | 邱姜 | S000050090003234051230 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 183 | 1800 | 非常紧缺 |
66 | 饶德梅 | S000050090003234051141 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
67 | 石明友 | S000050090003234051228 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 296 | 1800 | 非常紧缺 |
68 | 石铁军 | S000050090003234051145 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 193 | 1800 | 非常紧缺 |
69 | 谭莉花 | S000050090003234051240 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 182 | 1800 | 非常紧缺 |
70 | 谭明俊 | S000050090003234051137 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 97 | 1800 | 非常紧缺 |
71 | 唐冬玲 | S000050090003234051225 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 97 | 1800 | 非常紧缺 |
72 | 唐芳 | S000050000112234050017 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 69 | 1800 | 非常紧缺 |
73 | 唐菊 | S000050000071243001228 | 三级 | 客户服务管理员 | 2024年04月07日 | 76 | 2000 | 其他 |
74 | 王进科 | S000050090003234051216 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 176 | 1800 | 非常紧缺 |
75 | 王静 | S000050090003234051241 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 117 | 1800 | 非常紧缺 |
76 | 王开心 | S000050090003234051156 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
77 | 王六勤 | S000050000112234050018 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 56 | 1800 | 非常紧缺 |
78 | 王树贵 | S000050090003234051234 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
79 | 王晓波 | S000050090003234051131 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 |
80 | 王正瑜 | S000050090003234051147 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
81 | 王璇 | S000050090003234051151 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 132 | 1800 | 非常紧缺 |
82 | 魏杰 | S000050000105234050891 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年12月11日 | 83 | 1500 | 紧缺 |
83 | 魏泽梅 | S000050000112234050022 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 78 | 1800 | 非常紧缺 |
84 | 闻春丽 | S000050000069235000978 | 五级 | 保育师 | 2023年06月28日 | 36 | 1000 | 其他 |
85 | 吴万川 | S000050090003234051122 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 195 | 1800 | 非常紧缺 |
86 | 吴永超 | S000050000111234051244 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 64 | 1800 | 非常紧缺 |
87 | 吴玉婷 | S000050000071243001162 | 三级 | 客户服务管理员 | 2024年04月07日 | 134 | 2000 | 其他 |
88 | 夏远惠 | S000050090003234051215 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 195 | 1800 | 非常紧缺 |
89 | 夏治权 | S000050090003234051219 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 |
90 | 先文兵 | S000050090003234051127 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 193 | 1800 | 非常紧缺 |
91 | 谢德超 | S000050090003234051123 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 211 | 1800 | 非常紧缺 |
92 | 谢红 | S000050000112234050060 | 四级 | 电工 | 2023年12月28日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
93 | 谢哲晖 | S000050090003234051226 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 94 | 1800 | 非常紧缺 |
94 | 熊建华 | S000050090003234051155 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 57 | 1800 | 非常紧缺 |
95 | 熊茂芬 | S000050000112234050020 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 77 | 1800 | 非常紧缺 |
96 | 徐佳 | S000050000112234050021 | 四级 | 电工 | 2023年11月03日 | 111 | 1800 | 非常紧缺 |
97 | 徐清清 | 2436003004401205 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 46 | 1500 | 紧缺 |
98 | 徐兴利 | S000050000071243001070 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年03月06日 | 115 | 2000 | 紧缺 |
99 | 杨红 | S000050090003234051238 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 |
100 | 杨伟 | S000050090003234051247 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 197 | 1800 | 非常紧缺 |
101 | 杨武林 | S000050090003234051149 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 169 | 1800 | 非常紧缺 |
102 | 杨晓辉 | S000050000096245000030 | 五级 | 养老护理员 | 2024年02月19日 | 42 | 1000 | 其他 |
103 | 杨雄伟 | S000050090003234051237 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 180 | 1800 | 非常紧缺 |
104 | 杨嵩 | S000050090003234051214 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 180 | 1800 | 非常紧缺 |
105 | 姚红亮 | S000050090003234051236 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
106 | 易思军 | S000050090003234051211 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
107 | 游飞 | S000050000105243000041 | 三级 | 企业人力资源管理师 | 2024年02月18日 | 94 | 2000 | 紧缺 |
108 | 袁国林 | S000050090003234051125 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
109 | 袁琴 | S000050090003234051153 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 144 | 1800 | 非常紧缺 |
110 | 袁庆 | S000050090003234051158 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 131 | 1800 | 非常紧缺 |
111 | 袁泽琴 | S000050000096245000029 | 五级 | 养老护理员 | 2024年02月19日 | 62 | 1000 | 其他 |
112 | 曾德胜 | S000050090003234051144 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
113 | 张剑桥 | S000050090003234051233 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 177 | 1800 | 非常紧缺 |
114 | 张劲 | S000050090003234051244 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 80 | 1800 | 非常紧缺 |
115 | 张琳 | S000050090003234051222 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 129 | 1800 | 非常紧缺 |
116 | 张先红 | S000050150003244000007 | 四级 | 钳工 | 2024年01月30日 | 134 | 1500 | 其他 |
117 | 张引 | S000050090003234051224 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 114 | 1800 | 非常紧缺 |
118 | 张永会 | 2436003004401347 | 四级 | 消防设施操作员 | 2024年01月02日 | 121 | 1500 | 紧缺 |
119 | 张增平 | S000050000076243000109 | 三级 | 保洁员 | 2024年01月20日 | 111 | 2500 | 非常紧缺 |
120 | 张馨月 | S000050000071234050109 | 四级 | 企业人力资源管理师 | 2023年09月05日 | 110 | 1500 | 紧缺 |
121 | 张闵涛 | S000050090003234051159 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 132 | 1800 | 非常紧缺 |
122 | 赵辉 | S000050000101243000134 | 三级 | 中式烹调师 | 2024年01月08日 | 40 | 2000 | 紧缺 |
123 | 赵娜娜 | S000050090003234051248 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 106 | 1800 | 非常紧缺 |
124 | 郑洪明 | S000050090003234051130 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 172 | 1800 | 非常紧缺 |
125 | 郑家琦 | S000050090003234051138 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 79 | 1800 | 非常紧缺 |
126 | 周达春 | S000050090003234051213 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 192 | 1800 | 非常紧缺 |
127 | 周东 | S000050090003234051245 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 68 | 1800 | 非常紧缺 |
128 | 周桂香 | S000050000068233052262 | 三级 | 健康管理师 | 2023年12月05日 | 102 | 2000 | 其他 |
129 | 周舰 | S000050090003234051235 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 196 | 1800 | 非常紧缺 |
130 | 周世林 | S000050090003234051232 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 103 | 1800 | 非常紧缺 |
131 | 闵燕 | S000050090003234051148 | 四级 | 电工 | 2023年10月07日 | 193 | 1800 | 非常紧缺 |
合计 | 231800 |
以上131人根据《重庆市人力资源和社会保障局重庆市财政局关于失业保险支持参保职工提升职业技能有关问题的通知》(渝人社发〔2017〕165号)文件,经合川区就业和人才中心审核享受技能提升补贴,给予公示5个工作日,如有异议请向区人力社保局纪检组和区就业人才中心反映。
公示单位:重庆市合川区就业和人才中心
受理地点:合川区南津街江城大道236号合川区人力资源和社会保障局203室。
联系电话:023-42757543
分享文章到
文件下载
相关文档
政策文件
附件下载
主办:重庆市合川区人民政府办公室
邮编:401520
地址:重庆合川区希尔安大道222号
网站标识码:5001170002