您现在的位置:首页>区人力资源和社会保障局> 公告公示

合川区2023年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员名单公布

日期:2023-07-01来源:重庆市合川区人力资源和社会保障局

 合川区2023年招募“三支一扶”人员的笔试、面试工作已结束,现将考生考试总成绩及进入体检人员名单予以公布(见附件)。

体检时间定于202372日(星期日),进入体检的考生体检前请注意休息,勿熬夜,不要饮酒,避免剧烈运动,参加体检的当天上午空腹。进入体检人员携带准考证、身份证以及本人一寸免冠照片一张,于202372日(星期日)上午7点到合川区人力社保局213室报到。未按时报到者视为自动弃权。

联系人:李鑫,联系电话:42757723

附件:合川区2023年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员公布表

        重庆市合川区人力资源和社会保障局

                202371日        

附件:


合川区2023年招募“三支一扶”人员总成绩及进入体检人员公布表

序号 准考证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 折后成绩(笔试成绩/2×60%) 面试成绩 折后成绩(面试成绩×40%) 总成绩 是否进入体检
1 37010400208 合川区农技服务机构 岗位1 138 41.40  79.40  31.76  73.16 
2 37010504506 合川区农技服务机构 岗位1 133.8 40.14  80.00  32.00  72.14 
3 37011301822 合川区农技服务机构 岗位1 137.4 41.22  77.00  30.80  72.02 
4 37012404418 合川区农技服务机构 岗位1 133.9 40.17  72.30  28.92  69.09 
5 37010505301 合川区农技服务机构 岗位1 125.8 37.74  77.80  31.12  68.86 
6 37012704123 合川区农技服务机构 岗位1 127.7 38.31  76.30  30.52  68.83 
7 37011402302 合川区农技服务机构 岗位1 124 37.20  78.60  31.44  68.64 
8 37011800314 合川区农技服务机构 岗位1 121.9 36.57  77.40  30.96  67.53 
9 37012104526 合川区农技服务机构 岗位1 122.9 36.87  76.40  30.56  67.43 
10 37011802401 合川区农技服务机构 岗位1 126.7 38.01  73.30  29.32  67.33 
11 37011700104 合川区农技服务机构 岗位1 123.2 36.96  74.00  29.60  66.56 
12 37012800109 合川区农技服务机构 岗位1 121.1 36.33  74.70  29.88  66.21 
13 37010901312 合川区农技服务机构 岗位2 147.3 44.19  79.80  31.92  76.11 
14 37012600208 合川区农技服务机构 岗位2 127 38.10  72.60  29.04  67.14 
15 37011200605 合川区农技服务机构 岗位3 142.7 42.81  80.00  32.00  74.81 
16 37012101324 合川区农技服务机构 岗位3 136.6 40.98  78.80  31.52  72.50 
17 37012501028 合川区农技服务机构 岗位3 134.6 40.38  78.00  31.20  71.58 
18 37011507901 合川区农技服务机构 岗位3 130.8 39.24  80.80  32.32  71.56 
19 37011001619 合川区农技服务机构 岗位4 146.3 43.89  80.40  32.16  76.05 
20 37010903820 合川区农技服务机构 岗位4 142.7 42.81  77.60  31.04  73.85 
21 37010201424 合川区农技服务机构 岗位6 147.2 44.16  83.80  33.52  77.68 
22 37010403223 合川区农技服务机构 岗位6 142.6 42.78  71.40  28.56  71.34 
23 37011002921 合川区其他机构 岗位1 140.4 42.12  80.90  32.36  74.48 
24 37011800520 合川区其他机构 岗位1 137.3 41.19  76.72  30.69  71.88 
25 37011804014 合川区其他机构 岗位2 144.5 43.35  84.30  33.72  77.07 
26 37010700318 合川区其他机构 岗位2 149.5 44.85  75.62  30.25  75.10 
27 37012000214 合川区其他机构 岗位2 140.6 42.18  79.30  31.72  73.90 
28 37010700623 合川区其他机构 岗位2 144.4 43.32  75.80  30.32  73.64 
29 37011002317 合川区其他机构 岗位3 151.7 45.51  83.20  33.28  78.79 
30 37010404025 合川区其他机构 岗位3 154.4 46.32  77.36  30.94  77.26 
31 37010502307 合川区其他机构 岗位4 149 44.70  78.40  31.36  76.06 
32 37010503326 合川区其他机构 岗位4 147.7 44.31  78.04  31.22  75.53 
33 37010404419 合川区其他机构 岗位5 150 45.00  75.80  30.32  75.32 
34 37010800328 合川区其他机构 岗位5 140.1 42.03  79.10  31.64  73.67 
35 37010404603 合川区其他机构 岗位6 145.7 43.71  85.40  34.16  77.87 
36 37010501511 合川区其他机构 岗位6 149.3 44.79  82.64  33.06  77.85 
37 37012408929 合川区其他机构 岗位6 146.8 44.04  78.20  31.28  75.32 
38 37010701027 合川区其他机构 岗位6 145.5 43.65  78.30  31.32  74.97 
39 37010201622 合川区其他机构 岗位7 145.9 43.77  78.50  31.40  75.17 
40 37011701122 合川区其他机构 岗位7 145.6 43.68  77.00  30.80  74.48 
41 37012104628 合川区其他机构 岗位8 142.7 42.81  79.60  31.84  74.65 
42 37011603027 合川区其他机构 岗位8 152 45.60  72.40  28.96  74.56 
43 37010900213 合川区文化服务机构 岗位1 147.3 44.19  78.80  31.52  75.71 
44 37012203611 合川区文化服务机构 岗位1 148.6 44.58  75.38  30.15  74.73 


分享文章到

文件下载

相关文档

政策文件

附件下载

中央政府及国家部委网站
地方政府网站
市政府部门网站
区县政府网站
公共服务单位网站

主办:重庆市合川区人民政府办公室

邮编:401520

地址:重庆合川区希尔安大道222号 

网站标识码:5001170002

微信公众号