日期:2022-05-25来源:区农业农村委
现对合川区2022年度主要农作物(水稻、玉米、大豆、小麦、油菜)品种推广情况进行公示,如有异议,请与区农业农村委员会粮油农机科联系,联系人:杨传文 ,联系电话:42756650,邮箱:535183581@qq.com,公示期三天。
附件:重庆市2022年度主要农作物品种推广情况统计表。
重庆市合川区农业农村委员会
2022年5月25日
附件
重庆市2022年度水稻品种推广情况统计表 | |||||||
填报单位:重庆市合川区农业农村委员会 计量单位:公斤、亩 | |||||||
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
12 | 水稻 | 野香优莉丝 | 渝审稻20210012 | 10000 | 0.5 | 20000 | |
28 | 水稻 | 大两优111 | 渝审稻20200001 | 26000 | 0.5 | 52000 | |
38 | 水稻 | 神农优446 | 渝审稻20200011 | 2500 | 0.5 | 5000 | |
43 | 水稻 | 神9优28 | 渝审稻20200016 国审稻20180051 | 20000 | 0.5 | 40000 | |
46 | 水稻 | 野香优海丝 | 渝审稻20200019 | 9000 | 0.5 | 18000 | |
47 | 水稻 | 七香优晶占 | 渝审稻20200020 | 18000 | 0.5 | 36000 | |
66 | 水稻 | 恒丰优珍丝苗 | 渝审稻20190012 | 3500 | 0.5 | 7000 | |
67 | 水稻 | 泰优98 | 渝审稻20190011 | 700 | 0.5 | 1400 | |
69 | 水稻 | 恒丰优粤禾丝苗 | 渝审稻20190009 | 900 | 0.5 | 1800 | |
73 | 水稻 | U8优528 | 渝审稻20190005 | 10000 | 0.5 | 20000 | |
83 | 水稻 | 泰两优86 | 渝审稻20180015 | 600 | 0.5 | 1200 | |
87 | 水稻 | G8优1号 | 渝审稻20180011 | 200 | 0.5 | 400 | |
92 | 水稻 | 创两优小占 | 渝审稻20180006 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
96 | 水稻 | Y两优689 | 渝审稻20180002 | 10000 | 0.5 | 20000 | |
105 | 水稻 | 袁两优908 | 渝审稻20170010 | 300 | 0.5 | 600 | |
109 | 水稻 | 神农优228 | 渝审稻20170006 国审稻20180013 | 20000 | 0.5 | 40000 | |
112 | 水稻 | U优1508 | 渝审稻20170003 | 6000 | 0.5 | 12000 | |
118 | 水稻 | 冈优952 | 渝审稻2015007 | 280 | 0.5 | 560 | |
120 | 水稻 | Y两优35 | 渝审稻2015005 | 700 | 0.5 | 1400 | |
144 | 水稻 | 冈优916 | 渝审稻2012013 | 750 | 0.5 | 1500 | |
146 | 水稻 | F优3号 | 渝审稻2012011 | 200 | 0.5 | 400 | |
167 | 水稻 | 冈优638 | 渝审稻2010011 | 500 | 0.5 | 1000 | |
168 | 水稻 | 金冈优983 | 渝审稻2010010 | 800 | 0.5 | 1600 | |
183 | 水稻 | Q优11号 | 渝审稻2009001 | 15000 | 0.5 | 30000 | |
188 | 水稻 | K优1345 | 渝审稻2008009 | 600 | 0.5 | 1200 | |
201 | 水稻 | 渝糯优16号 | 渝审稻2006021 | 320 | 0.5 | 640 | |
213 | 水稻 | 粤优938 | 渝审稻2006003 | 600 | 0.5 | 1200 | |
215 | 水稻 | 渝香203 | 渝审稻2006001 国审稻2010006 | 600 | 0.5 | 1200 | |
225 | 水稻 | Q优5号 | 渝审稻2004001号 国审稻2005011 | 600 | 0.5 | 1200 | |
231 | 水稻 | 冈优88 | 重农作品审稻第21号 | 260 | 0.5 | 520 | |
6 | 水稻 | T优109 | 渝引稻2011004 | 700 | 0.5 | 1400 | |
14 | 水稻 | T优618 | 渝引稻2010001 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
15 | 水稻 | 宜香3724 | 渝引稻2009002 | 500 | 0.5 | 1000 | |
18 | 水稻 | Y两优1号 | 渝引稻2008001 国审稻2013008 | 700 | 0.5 | 1400 | |
22 | 水稻 | 川丰6号 | 渝引稻2005003 | 300 | 0.5 | 600 | |
24 | 水稻 | 冈优881 | 渝引稻2003006号 渝农发[2001]369号 | 800 | 0.5 | 1600 | |
105 | 水稻 | 神农优422 | 国审稻20200003 | 5000 | 0.5 | 10000 | |
109 | 水稻 | 赣73优明占 | 渝备稻2019017 国审稻20200007 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
110 | 水稻 | 神农优452 | 国审稻20200008 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
120 | 水稻 | 蓉7优808 | 国审稻20200074 | 700 | 0.5 | 1400 | |
124 | 水稻 | 欣两优一号 | 国审稻20200078 | 600 | 0.5 | 1200 | |
137 | 水稻 | 川康优727 | 国审稻20200091 | 220 | 0.5 | 440 | |
154 | 水稻 | 荃优280 | 国审稻20200108 | 500 | 0.5 | 1000 | |
157 | 水稻 | 乾两优8号 | 国审稻20200111 | 200 | 0.5 | 400 | |
158 | 水稻 | 星两优华占 | 国审稻20200112 | 400 | 0.5 | 800 | |
178 | 水稻 | 宜优727 | 国审稻20200132 | 700 | 0.5 | 1400 | |
181 | 水稻 | 圳两优2018 | 国审稻20200135 | 210 | 0.5 | 420 | |
184 | 水稻 | 九优粤禾丝苗 | 国审稻20200138 | 220 | 0.5 | 440 | |
199 | 水稻 | 荃优1606 | 国审稻20206016 | 19000 | 0.5 | 38000 | |
201 | 水稻 | 九优27占 | 国审稻20206018 | 700 | 0.5 | 1400 | |
202 | 水稻 | 荃两优丝苗 | 国审稻20206019 | 4500 | 0.5 | 9000 | |
203 | 水稻 | 荃两优851 | 国审稻20206020 | 3000 | 0.5 | 6000 | |
208 | 水稻 | C两优丝苗 | 国审稻20206025 | 800 | 0.5 | 1600 | |
209 | 水稻 | C两优粤农丝苗 | 国审稻20206026 | 600 | 0.5 | 1200 | |
234 | 水稻 | 亮两优70122 | 国审稻20206051 | 800 | 0.5 | 1600 | |
235 | 水稻 | 韵两优丝占 | 国审稻20206052 | 750 | 0.5 | 1500 | |
241 | 水稻 | 韵两优827 | 国审稻20206058 | 700 | 0.5 | 1400 | |
251 | 水稻 | 荃优967 | 国审稻20206069 | 650 | 0.5 | 1300 | |
257 | 水稻 | 福农优3301 | 国审稻20196048 | 230 | 0.5 | 460 | |
267 | 水稻 | C两优919 | 国审稻20196038 | 600 | 0.5 | 1200 | |
270 | 水稻 | 蜀香优636 | 国审稻20196035 | 700 | 0.5 | 1400 | |
271 | 水稻 | 川康优612 | 国审稻20196034 | 300 | 0.5 | 600 | |
285 | 水稻 | 隆8优华占 | 国审稻20196020 | 900 | 0.5 | 1800 | |
290 | 水稻 | 隆晶优1212 | 国审稻20196015 | 650 | 0.5 | 1300 | |
296 | 水稻 | 韵两优332 | 国审稻20196008 | 3100 | 0.5 | 6200 | |
298 | 水稻 | 野香优9901 | 国审稻20190078 | 650 | 0.5 | 1300 | |
300 | 水稻 | 野香优1701 | 国审稻20190076 | 230 | 0.5 | 460 | |
304 | 水稻 | 广8优壮乡丝苗 | 国审稻20190072 | 700 | 0.5 | 1400 | |
305 | 水稻 | 广8优165 | 国审稻20190071 | 500 | 0.5 | 1000 | |
309 | 水稻 | 宜优2108 | 国审稻20190067 | 600 | 0.5 | 1200 | |
310 | 水稻 | 创两优丰占 | 国审稻20190066 | 14750 | 0.5 | 29500 | |
311 | 水稻 | 恒丰优28 | 国审稻20190065 | 1500 | 0.5 | 3000 | |
313 | 水稻 | 兆优6377 | 国审稻20190063 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
322 | 水稻 | 龙两优粤禾丝苗 | 国审稻20190054 | 3000 | 0.5 | 6000 | |
324 | 水稻 | 川康优6107 | 国审稻20190052 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
330 | 水稻 | 梦两优丝苗 | 国审稻20190046 | 900 | 0.5 | 1800 | |
335 | 水稻 | 旌优4945 | 国审稻20190041 | 430 | 0.5 | 860 | |
337 | 水稻 | 荃优259 | 国审稻20190004 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
343 | 水稻 | 川种优3877 | 国审稻20186048 | 10000 | 0.5 | 20000 | |
373 | 水稻 | 蓉7优2115 | 国审稻20186017 | 280 | 0.5 | 560 | |
374 | 水稻 | 九优2117 | 国审稻20186016 | 500 | 0.5 | 1000 | |
375 | 水稻 | 晶两优1212 | 国审稻20186010 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
376 | 水稻 | 隆两优7810 | 国审稻20186009 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
377 | 水稻 | 晶两优510 | 国审稻20186008 | 2800 | 0.5 | 5600 | |
389 | 水稻 | 荃9优801 | 国审稻20180082 | 4500 | 0.5 | 9000 | |
393 | 水稻 | 雅7优2117 | 国审稻20180015 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
395 | 水稻 | 荃优丝苗 | 国审稻20180012 | 900 | 0.5 | 1800 | |
399 | 水稻 | 晶两优1206 | 国审稻20180008 国审稻20190034 | 3200 | 0.5 | 6400 | |
401 | 水稻 | 荃优0861 | 国审稻20176030 | 260 | 0.5 | 520 | |
403 | 水稻 | 创两优华占 | 国审稻20176028 | 280 | 0.5 | 560 | |
419 | 水稻 | 冈8优517 | 国审稻20176012 | 600 | 0.5 | 1200 | |
422 | 水稻 | 隆两优1377 | 国审稻20176007 | 675 | 0.5 | 1350 | |
423 | 水稻 | 隆两优黄莉占 | 国审稻20176002 国审稻20180050 | 2900 | 0.5 | 5800 | |
424 | 水稻 | 荃优华占 | 国审稻20176001 | 4500 | 0.5 | 9000 | |
429 | 水稻 | 隆两优1212 | 国审稻20170022 国审稻20196013 | 800 | 0.5 | 1600 | |
430 | 水稻 | C两优0861 | 国审稻20170015 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
431 | 水稻 | 花优357 | 国审稻20170014 | 200 | 0.5 | 400 | |
433 | 水稻 | 晶两优1125 | 国审稻20170011 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
436 | 水稻 | 蓉优33 | 国审稻20170005 | 600 | 0.5 | 1200 | |
438 | 水稻 | 隆两优534 | 国审稻20170001 | 2000 | 0.5 | 4000 | |
439 | 水稻 | 晶两优1377 | 国审稻2016608国审稻20200010 | 550 | 0.5 | 1100 | |
442 | 水稻 | 晶两优534 | 国审稻2016605 国审稻20190033 | 15000 | 0.5 | 30000 | |
444 | 水稻 | 隆两优华占 | 国审稻2016045 国审稻20170008 | 1500 | 0.5 | 3000 | |
463 | 水稻 | 蜀优217 | 国审稻2015013 | 1100 | 0.5 | 2200 | |
471 | 水稻 | 绿优4923 | 国审稻2015004 | 1000 | 0.5 | 2000 | |
478 | 水稻 | 德优4727 | 国审稻2014019 | 1500 | 0.5 | 3000 | |
481 | 水稻 | 川优6203 | 国审稻2014016 | 5000 | 0.5 | 10000 | |
494 | 水稻 | C两优华占 | 国审稻2013003 | 4000 | 0.5 | 8000 | |
502 | 水稻 | 宜香优2115 | 国审稻2012003国审稻20210119 | 2000 | 0.5 | 4000 | |
543 | 水稻 | 冈优825 | 国审稻2006016号 | 4200 | 0.5 | 400 | |
549 | 水稻 | 冈优827 | 国审稻2005015 | 800 | 0.5 | 1600 | |
24 | 水稻 | 丰优9516 | 渝备稻2019023 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
27 | 水稻 | 明两优468 | 渝备稻2019019 | 2000 | 0.5 | 4000 | |
31 | 水稻 | 双优505 | 渝备稻2019014 | 210 | 0.5 | 420 | |
35 | 水稻 | 冈优169 | 渝备稻2019008 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
43 | 水稻 | 文富7号 | 渝备稻2018053 | 1300 | 0.5 | 2600 | |
47 | 水稻 | 兆优5455 | 渝备稻2018049 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
57 | 水稻 | 泰优7203 | 渝备稻2018039 | 900 | 0.5 | 1800 | |
64 | 水稻 | 德优3301 | 渝备稻2018032渝引种2021第007号 | 200 | 0.5 | 400 | |
78 | 水稻 | 丰大优2590 | 渝备稻2018018 | 900 | 0.5 | 1800 | |
89 | 水稻 | 成优1479 | 渝备稻2018007 | 850 | 0.5 | 1700 | |
94 | 水稻 | 福伊优188 | 渝备稻2018001 | 900 | 0.5 | 18 | |
98 | 水稻 | 宜香4245 | 渝备稻2017037 | 900 | 0.5 | 1800 | |
104 | 水稻 | 荃优822 | 渝备稻2017031 渝备稻2018005 | 4000 | 0.5 | 8000 | |
105 | 水稻 | 荃优399 | 渝备稻2017030 | 1200 | 0.5 | 2400 | |
108 | 水稻 | 明两优829 | 渝备稻2017027 | 1800 | 0.5 | 3600 | |
116 | 水稻 | 冈优188 | 渝备稻2017019 | 900 | 0.5 | 1800 | |
121 | 水稻 | Y两优143 | 渝备稻2017014 国审稻20186030 | 1350 | 0.5 | 2700 | |
129 | 水稻 | 冈优918 | 渝备稻2017006 | 1200 | 0.5 | 2480 | |
合计 | 338355 | 667008 |
重庆市2022年度玉米品种推广情况统计表 | |||||||
填报单位:重庆市合川区农业农村委员会 计量单位:公斤、亩 | |||||||
序号 | 作物种类 | 品种名称 | 审定编号 | 销售数量 | 亩用种量 | 种植面积 | 备注 |
11 | 玉米 | 艾禾玉058 | 渝审玉20210011 | 1900 | 1.5 | 1267 | |
33 | 玉米 | 禾糯66 | 渝审玉20210033 | 1625 | 1.5 | 1083 | |
38 | 玉米 | 大爱12 | 渝审玉20500002 | 15000 | 1.5 | 10000 | |
40 | 玉米 | 三北89 | 渝审玉20500005 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
42 | 玉米 | 地宜68 | 渝审玉20500007 | 1000 | 1.5 | 667 | |
43 | 玉米 | 盛馨6B | 渝审玉20500008 | 1000 | 1.5 | 667 | |
46 | 玉米 | 西大881 | 渝审玉20500011 | 1200 | 1.5 | 800 | |
47 | 玉米 | 西大818 | 渝审玉20500012 | 1000 | 1.5 | 667 | |
49 | 玉米 | 晶玉111 | 渝审玉20500014 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
50 | 玉米 | 大爱112 | 渝审玉20500015 | 1000 | 1.5 | 667 | |
51 | 玉米 | 明科玉8号 | 渝审玉20500016 | 1000 | 1.5 | 667 | |
52 | 玉米 | 劲单3号 | 渝审玉20500017 | 3375 | 1.5 | 2250 | |
62 | 玉米 | 瑞玉166 | 渝审玉20500027 | 1000 | 1.5 | 667 | |
63 | 玉米 | 瑞玉177 | 渝审玉20500028 | 1000 | 1.5 | 667 | |
64 | 玉米 | 晶玉719 | 渝审玉20500029 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
66 | 玉米 | 劲单9号 | 渝审玉20500031 | 1000 | 1.5 | 667 | |
73 | 玉米 | 清甜糯998 | 渝审玉20500038 | 1000 | 1.5 | 667 | |
75 | 玉米 | 华丰糯2019 | 渝审玉20500040 | 1000 | 1.5 | 667 | |
77 | 玉米 | 三峡玉16 | 渝审玉20190002 | 4500 | 1.5 | 3000 | |
80 | 玉米 | 辽禾308 | 渝审玉20190005 国审玉20500435 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
81 | 玉米 | 长科20 | 渝审玉20190006 | 8900 | 1.5 | 5933 | |
82 | 玉米 | 大爱11 | 渝审玉20190007 | 18000 | 1.5 | 12000 | |
93 | 玉米 | 渝豪单808 | 渝审玉20190018 | 150 | 1.5 | 100 | |
102 | 玉米 | 陵单6号 | 渝审玉20190027 渝审玉20500004 | 1200 | 1.5 | 800 | |
125 | 玉米 | 田甜糯399 | 渝审玉20180015 | 800 | 1.5 | 533 | |
130 | 玉米 | 华试919 | 渝审玉20170001 | 24900 | 1.5 | 16600 | |
131 | 玉米 | 金穗669 | 渝审玉20170002 | 1200 | 1.5 | 800 | |
132 | 玉米 | Q玉318 | 渝审玉20170003 | 1520 | 1.5 | 1013 | |
135 | 玉米 | 先玉1171 | 渝审玉20170006 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
140 | 玉米 | K玉15 | 渝审玉20170011 | 5000 | 1.5 | 3333 | |
148 | 玉米 | 万白糯66 | 渝审玉20170019 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
158 | 玉米 | 中农大7737 | 渝审玉2016004 | 1000 | 1.5 | 667 | |
175 | 玉米 | 隆庆159 | 渝审玉2019008 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
178 | 玉米 | 华凯2号 | 渝审玉2019005 | 1200 | 1.5 | 800 | |
180 | 玉米 | 金穗98 | 渝审玉2019003 | 1000 | 1.5 | 667 | |
186 | 玉米 | 兴玉818 | 渝审玉2019003 | 1000 | 1.5 | 667 | |
189 | 玉米 | 益糯369 | 渝审玉2015009 | 800 | 1.5 | 533 | |
195 | 玉米 | 金穗36 | 渝审玉2015003 | 1000 | 1.5 | 667 | |
198 | 玉米 | 渝单32号 | 渝审玉2011012 | 15000 | 1.5 | 10000 | |
202 | 玉米 | 西大211 | 渝审玉2011008 | 9600 | 1.5 | 6400 | |
205 | 玉米 | 渝单35 | 渝审玉2011005 | 1200 | 1.5 | 800 | |
207 | 玉米 | 三峡玉1388 | 渝审玉2011003 | 1200 | 1.5 | 800 | |
208 | 玉米 | 田玉335 | 渝审玉2011002 | 1000 | 1.5 | 667 | |
212 | 玉米 | 公主糯999 | 渝审玉2010012 | 1200 | 1.5 | 800 | |
215 | 玉米 | 华试9528 | 渝审玉2010009 渝备玉2019036 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
221 | 玉米 | 农祥16 | 渝审玉2010003 | 1000 | 1.5 | 667 | |
222 | 玉米 | 帮豪58 | 渝审玉2010002 | 500 | 1.5 | 333 | |
225 | 玉米 | 农祥11 | 渝审玉5009011 | 1000 | 1.5 | 667 | |
227 | 玉米 | 金泰99 | 渝审玉5009008 | 1000 | 1.5 | 667 | |
229 | 玉米 | 三峡玉6号 | 渝审玉5009003 | 1300 | 1.5 | 867 | |
237 | 玉米 | 鼎玉8号 | 渝审玉5008001 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
238 | 玉米 | 金糯1号 | 渝审玉5007019 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
243 | 玉米 | 润农88 | 渝审玉5007014 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
246 | 玉米 | 奥农玉1号 | 渝审玉5007008 | 3000 | 1.5 | 2000 | |
247 | 玉米 | 隆庆二号 | 渝审玉5007006 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
249 | 玉米 | 可粒900 | 渝审玉5007003 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
252 | 玉米 | 渝糯13号 | 渝审玉5006020 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
255 | 玉米 | 渝单23号 | 渝审玉5006016 | 1900 | 1.5 | 1267 | |
257 | 玉米 | K玉6号 | 渝审玉5006014 渝备玉2019054 | 15000 | 1.5 | 10000 | |
264 | 玉米 | 隆庆一号 | 渝审玉5006002 | 7500 | 1.5 | 5000 | |
265 | 玉米 | 重玉100 | 渝审玉5006001 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
276 | 玉米 | 三千1号(又名大丰1号) | 渝审玉5009004号 | 1520 | 1.5 | 1013 | |
4 | 玉米 | 东单10号 | 渝引玉2011003 | 1600 | 1.5 | 1067 | |
11 | 玉米 | 正红212 | 渝引玉2010005 | 6000 | 1.5 | 4000 | |
12 | 玉米 | 华龙玉8号 | 渝引玉2010004 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
17 | 玉米 | 金穗888 | 渝引玉5009011 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
23 | 玉米 | 秦奥23号 | 渝引玉5009002 | 900 | 1.5 | 600 | |
24 | 玉米 | 中单808 | 渝引玉5009001 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
30 | 玉米 | 北育1号 | 渝引玉5007021 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
43 | 玉米 | 潞玉13 | 渝引玉5005001 | 5600 | 1.5 | 3733 | |
45 | 玉米 | 东单60号 | 渝引玉5009004号 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
7 | 玉米 | 川单99 | 国审玉20210096 | 1000 | 1.5 | 667 | |
24 | 玉米 | 荣玉糯2号 | 国审玉20210140 渝引种2021第053号 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
75 | 玉米 | 爱玉18 | 国审玉20216210 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
83 | 玉米 | 福玉1189 | 国审玉20500403 | 1200 | 1.5 | 800 | |
117 | 玉米 | 群策888 | 国审玉20500439 | 1000 | 1.5 | 667 | |
124 | 玉米 | 大爱139 | 国审玉20500446 | 1000 | 1.5 | 667 | |
178 | 玉米 | 金博士817 | 国审玉20206230 | 4900 | 1.5 | 3267 | |
179 | 玉米 | 金博士212 | 国审玉20206231 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
183 | 玉米 | 巡玉618 | 国审玉20206235 | 1000 | 1.5 | 667 | |
199 | 玉米 | 隆黄1839 | 国审玉20206251 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
204 | 玉米 | 农科糯336 | 国审玉20500021 | 1000 | 1.5 | 667 | |
207 | 玉米 | 鲲玉8号 | 国审玉20190302 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
209 | 玉米 | 翔玉168 | 国审玉20190328 | 1000 | 1.5 | 667 | |
210 | 玉米 | 金园15 | 国审玉20190329 | 8100 | 1.5 | 5400 | |
211 | 玉米 | 成单716 | 国审玉20190330 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
214 | 玉米 | 黔玉1808 | 国审玉20190333 | 7500 | 1.5 | 5000 | |
217 | 玉米 | 新玉1822 | 渝备玉2017019 国审玉20190336 | 1600 | 1.5 | 1067 | |
218 | 玉米 | 吉圣玉608 | 国审玉20190337 | 3750 | 1.5 | 2500 | |
220 | 玉米 | 永玉18 | 国审玉20190339 | 5000 | 1.5 | 3333 | |
241 | 玉米 | 金牛88 | 国审玉20190360 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
243 | 玉米 | 隆丰5号 | 国审玉20190362 | 2100 | 1.5 | 1400 | |
249 | 玉米 | 高玉123 | 国审玉20190368 | 6000 | 1.5 | 4000 | |
600 | 玉米 | 泰隆19 | 国审玉20190369 | 5550 | 1.5 | 3700 | |
252 | 玉米 | 北玉1521 | 渝备玉2018034 国审玉20190371 | 1000 | 1.5 | 667 | |
288 | 玉米 | 正玉1818 | 国审玉20196244 | 1000 | 1.5 | 667 | |
294 | 玉米 | 东单159 | 国审玉20196251 | 500 | 1.5 | 333 | |
297 | 玉米 | 冠玉7号 | 国审玉20196255 | 500 | 1.5 | 333 | |
900 | 玉米 | 同玉808 | 国审玉20196258 | 4500 | 1.5 | 3000 | |
302 | 玉米 | 东单808 | 国审玉20196069 | 15000 | 1.5 | 10000 | |
307 | 玉米 | 昊玉501 | 国审玉20180129 | 500 | 1.5 | 333 | |
363 | 玉米 | 金博士129 | 国审玉20186137 | 800 | 1.5 | 533 | |
364 | 玉米 | 金博士158 | 国审玉20186138 | 1000 | 1.5 | 667 | |
365 | 玉米 | 金博士866 | 国审玉20186139 | 500 | 1.5 | 333 | |
369 | 玉米 | 潞玉1681 | 国审玉20186143 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
392 | 玉米 | 康农玉007 | 国审玉2015030 | 600 | 1.5 | 400 | |
393 | 玉米 | 青青009 | 国审玉2015029 | 500 | 1.5 | 333 | |
900 | 玉米 | 延科288 | 国审玉2014018 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
406 | 玉米 | 同玉11 | 国审玉2012012 | 7500 | 1.5 | 5000 | |
426 | 玉米 | 禾玉9566 | 国审玉5007021 | 7500 | 1.5 | 5000 | |
429 | 玉米 | 东单80号 | 国审玉5007016 | 1000 | 1.5 | 667 | |
444 | 玉米 | 成单22 | 国审玉5003013 | 760 | 1.5 | 507 | |
450 | 玉米 | 东单13 | 国审玉5001003 | 4500 | 1.5 | 3000 | |
5 | 玉米 | 锦玉361 | 渝引种2021第015号 | 550 | 1.5 | 367 | |
6 | 玉米 | 一丰1215 | 渝引种2021第016号 | 550 | 1.5 | 367 | |
10 | 玉米 | 云海1150 | 渝引种2021第020号 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
11 | 玉米 | 高玉118 | 渝引种2021第021号 | 900 | 1.5 | 600 | |
12 | 玉米 | 康农玉188 | 渝引种2021第022号 | 600 | 1.5 | 400 | |
15 | 玉米 | 创玉358 | 渝引种2021第025号 | 800 | 1.5 | 533 | |
26 | 玉米 | 云海4568 | 渝引种2021第036号 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
50 | 玉米 | 科玉1108 | 渝备玉2050007 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
57 | 玉米 | 富裕109 | 渝备玉2050014 | 1000 | 1.5 | 667 | |
60 | 玉米 | 金玉932 | 渝备玉2050017 | 900 | 1.5 | 600 | |
63 | 玉米 | 兴农一号 | 渝备玉2050020 | 800 | 1.5 | 533 | |
71 | 玉米 | 富悦玉6号 | 渝备玉2019004 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
92 | 玉米 | 蓉科玉789 | 渝备玉2019026 | 1700 | 1.5 | 1133 | |
105 | 玉米 | 康农玉109 | 渝备玉2019040 | 1600 | 1.5 | 1067 | |
110 | 玉米 | 旺农268 | 渝备玉2019045 | 500 | 1.5 | 333 | |
116 | 玉米 | 云海365 | 渝备玉2019051 | 6000 | 1.5 | 4000 | |
120 | 玉米 | 豪单398 | 渝备玉2019056 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
126 | 玉米 | 恩禾单1号 | 渝备玉2019062 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
130 | 玉米 | 大千119 | 渝备玉2019066 | 800 | 1.5 | 533 | |
141 | 玉米 | 冠单178 | 渝备玉2019077 | 1200 | 1.5 | 800 | |
143 | 玉米 | 渝糯930 | 渝备玉2019079 | 900 | 1.5 | 600 | |
147 | 玉米 | 华元糯1号 | 渝备玉2019083 | 1000 | 1.5 | 667 | |
158 | 玉米 | 新中玉801 | 渝备玉2017005 | 8000 | 1.5 | 5333 | |
159 | 玉米 | 康农玉3号 | 渝备玉2017006 | 900 | 1.5 | 600 | |
161 | 玉米 | 康农玉108 | 渝备玉2017008 | 1000 | 1.5 | 667 | |
163 | 玉米 | 康农20 | 渝备玉2017010 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
167 | 玉米 | 康农玉999 | 渝备玉2017016 | 1000 | 1.5 | 667 | |
169 | 玉米 | 创玉118 | 渝备玉2017018 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
172 | 玉米 | 邦玉808 | 渝备玉2017022 | 5000 | 1.5 | 3333 | |
174 | 玉米 | 东单20 | 渝备玉2017024 | 500 | 1.5 | 333 | |
176 | 玉米 | 恩单115 | 渝备玉2017026 | 1000 | 1.5 | 667 | |
178 | 玉米 | 丰源1128 | 渝备玉2017028 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
180 | 玉米 | 富春339 | 渝备玉2017030 | 1600 | 1.5 | 1067 | |
182 | 玉米 | 高玉1号 | 渝备玉2017033 | 1000 | 1.5 | 667 | |
187 | 玉米 | 华龙玉520 | 渝备玉2017038 | 5000 | 1.5 | 3333 | |
190 | 玉米 | 华盛玉882 | 渝备玉2017041 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
192 | 玉米 | 滑玉130 | 渝备玉2017043 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
198 | 玉米 | 加单8号 | 渝备玉2017050 | 9000 | 1.5 | 6000 | |
207 | 玉米 | 康农1号 | 渝备玉2017059 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
213 | 玉米 | 农科大8号 | 渝备玉2017065 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
215 | 玉米 | 黔单988 | 渝备玉2017067 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
225 | 玉米 | 田丰8号 | 渝备玉2017077 | 4500 | 1.5 | 3000 | |
227 | 玉米 | 祥玉10号 | 渝备玉2017079 | 4500 | 1.5 | 3000 | |
230 | 玉米 | 宜单629 | 渝备玉2017082 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
236 | 玉米 | 镇玉208 | 渝备玉2017088 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
238 | 玉米 | 正红532 | 渝备玉2017090 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
241 | 玉米 | 仲玉518 | 渝备玉2017093 | 1600 | 1.5 | 1067 | |
243 | 玉米 | 资玉8号 | 渝备玉2017095 | 1800 | 1.5 | 1200 | |
248 | 玉米 | 金都玉2号 | 渝备玉2018001 | 1900 | 1.5 | 1267 | |
249 | 玉米 | 惠玉788 | 渝备玉2018002 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
251 | 玉米 | 益玉10号 | 渝备玉2018004 | 1000 | 1.5 | 667 | |
252 | 玉米 | 万德1号 | 渝备玉2018005 | 750 | 1.5 | 500 | |
255 | 玉米 | 显玉509 | 渝备玉2018008 | 2000 | 1.5 | 1333 | |
278 | 玉米 | 安科106 | 渝备玉2018031 | 1500 | 1.5 | 1000 | |
